جدول مشخصات مهره شش گوش نوع 1 مطابق DIN 934 (جایگزین شده با DIN EN ISO 4032)
| Width Across Corners [mm] | Width Across Flats [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8875 | 2.5 | 0.72936706 | 0.25 | 0.8 | 1 | DIN 934 - M1 |
| 3.465 | 3 | 0.92936706 | 0.25 | 1 | 1.2 | DIN 934 - M1.2 |
| 3.465 | 3 | 1.0752405 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | DIN 934 - M1.4 |
| 3.696 | 3.2 | 1.2211139 | 0.35 | 1.3 | 1.6 | DIN 934 - M1.6 |
| 4.62 | 4 | 1.5669873 | 0.4 | 1.6 | 2 | DIN 934 - M2 |
| 5.775 | 5 | 2.0128607 | 0.45 | 2 | 2.5 | DIN 934 - M2.5 |
| 6.3525 | 5.5 | 2.4587341 | 0.5 | 2.4 | 3 | DIN 934 - M3 |
| 6.93 | 6 | 2.8504809 | 0.6 | 2.8 | 3.5 | DIN 934 - M3.5 |
| 8.085 | 7 | 3.2422278 | 0.7 | 3.2 | 4 | DIN 934 - M4 |
| 9.24 | 8 | 4.1339746 | 0.8 | 4 | 5 | DIN 934 - M5 |
| 11.55 | 10 | 4.9174682 | 1 | 5 | 6 | DIN 934 - M6 |
| 12.705 | 11 | 5.9174682 | 1 | 5.5 | 7 | DIN 934 - M7 |
| 15.015 | 13 | 6.6468353 | 1.25 | 6.5 | 8 | DIN 934 - M8 |
| 15.015 | 13 | 6.9174682 | 1 | 6.5 | 8 | DIN 934 - M8 x 1 |
| 19.635 | 17 | 8.3762024 | 1.5 | 8 | 10 | DIN 934 - M10 |
| 19.635 | 17 | 8.6468353 | 1.25 | 8 | 10 | DIN 934 - M10 x 1.25 |
| 19.635 | 17 | 8.9174682 | 1 | 8 | 10 | DIN 934 - M10 x 1 |
| 21.945 | 19 | 10.105569 | 1.75 | 10 | 12 | DIN 934 - M12 |
| 21.945 | 19 | 10.376202 | 1.5 | 10 | 12 | DIN 934 - M12 x 1.5 |
| 21.945 | 19 | 10.646835 | 1.25 | 10 | 12 | DIN 934 - M12 x 1.25 |
| 25.41 | 22 | 11.834936 | 2 | 11 | 14 | DIN 934 - M14 |
| 25.41 | 22 | 12.376202 | 1.5 | 11 | 14 | DIN 934 - M14 x 1.5 |
| 27.72 | 24 | 13.834936 | 2 | 13 | 16 | DIN 934 - M16 |
| 27.72 | 24 | 14.376202 | 1.5 | 13 | 16 | DIN 934 - M16 x 1.5 |
| 31.185 | 27 | 15.293671 | 2.5 | 15 | 18 | DIN 934 - M18 |
| 31.185 | 27 | 15.834936 | 2 | 15 | 18 | DIN 934 - M18 x 2 |
| 31.185 | 27 | 16.376202 | 1.5 | 15 | 18 | DIN 934 - M18 x 1.5 |
| 34.65 | 30 | 17.293671 | 2.5 | 16 | 20 | DIN 934 - M20 |
| 34.65 | 30 | 17.834936 | 2 | 16 | 20 | DIN 934 - M20 x 2 |
| 34.65 | 30 | 18.376202 | 1.5 | 16 | 20 | DIN 934 - M20 x 1.5 |
| 36.96 | 32 | 19.293671 | 2.5 | 18 | 22 | DIN 934 - M22 |
| 36.96 | 32 | 19.834936 | 2 | 18 | 22 | DIN 934 - M22 x 2 |
| 36.96 | 32 | 20.376202 | 1.5 | 18 | 22 | DIN 934 - M22 x 1.5 |
| 41.58 | 36 | 20.752405 | 3 | 19 | 24 | DIN 934 - M24 |
| 41.58 | 36 | 21.834936 | 2 | 19 | 24 | DIN 934 - M24 x 2 |
| 47.355 | 41 | 23.752405 | 3 | 22 | 27 | DIN 934 - M27 |
| 47.355 | 41 | 24.834936 | 2 | 22 | 27 | DIN 934 - M27 x 2 |
| 53.13 | 46 | 26.211139 | 3.5 | 24 | 30 | DIN 934 - M30 |
| 53.13 | 46 | 27.834936 | 2 | 24 | 30 | DIN 934 - M30 x 2 |
| 57.75 | 50 | 29.211139 | 3.5 | 26 | 33 | DIN 934 - M33 |
| 57.75 | 50 | 30.834936 | 2 | 26 | 33 | DIN 934 - M33 x 2 |
| 63.525 | 55 | 31.669873 | 4 | 29 | 36 | DIN 934 - M36 |
| 63.525 | 55 | 33.834936 | 2 | 29 | 36 | DIN 934 - M36 x 2 |
| 69.3 | 60 | 34.669873 | 4 | 31 | 39 | DIN 934 - M39 |
| 69.3 | 60 | 36.834936 | 2 | 31 | 39 | DIN 934 - M39 x 2 |
| 75.075 | 65 | 37.128607 | 4.5 | 34 | 42 | DIN 934 - M42 |
| 75.075 | 65 | 38.752405 | 3 | 34 | 42 | DIN 934 - M42 x 3 |
| 80.85 | 70 | 40.128607 | 4.5 | 36 | 45 | DIN 934 - M45 |
| 80.85 | 70 | 41.752405 | 3 | 36 | 45 | DIN 934 - M45 x 3 |
| 86.625 | 75 | 42.587341 | 5 | 38 | 48 | DIN 934 - M48 |
| 86.625 | 75 | 44.752405 | 3 | 38 | 48 | DIN 934 - M48 x 3 |
| 92.4 | 80 | 46.587341 | 5 | 42 | 52 | DIN 934 - M52 |
| 92.4 | 80 | 48.752405 | 3 | 42 | 52 | DIN 934 - M52 x 3 |
| 98.175 | 85 | 50.046075 | 5.5 | 45 | 56 | DIN 934 - M56 |
| 98.175 | 85 | 51.669873 | 4 | 45 | 56 | DIN 934 - M56 x 4 |
| 103.95 | 90 | 54.046075 | 5.5 | 48 | 60 | DIN 934 - M60 |
| 103.95 | 90 | 55.669873 | 4 | 48 | 60 | DIN 934 - M60 x 4 |
| 109.725 | 95 | 57.504809 | 6 | 51 | 64 | DIN 934 - M64 |
| 109.725 | 95 | 59.669873 | 4 | 51 | 64 | DIN 934 - M64 x 4 |
| 115.5 | 100 | 61.504809 | 6 | 54 | 68 | DIN 934 - M68 |
| 115.5 | 100 | 63.669873 | 4 | 54 | 68 | DIN 934 - M68 x 4 |
| 121.275 | 105 | 65.504809 | 6 | 58 | 72 | DIN 934 - M72 x 6 |
| 121.275 | 105 | 67.669873 | 4 | 58 | 72 | DIN 934 - M72 x 4 |
| 127.05 | 110 | 69.504809 | 6 | 61 | 76 | DIN 934 - M76 x 6 |
| 127.05 | 110 | 71.669873 | 4 | 61 | 76 | DIN 934 - M76 x 4 |
| 132.825 | 115 | 73.504809 | 6 | 64 | 80 | DIN 934 - M80 x 6 |
| 132.825 | 115 | 75.669873 | 4 | 64 | 80 | DIN 934 - M80 x 4 |
| 138.6 | 120 | 78.504809 | 6 | 68 | 85 | DIN 934 - M85 x 6 |
| 138.6 | 120 | 80.669873 | 4 | 68 | 85 | DIN 934 - M85 x 4 |
| 150.15 | 130 | 83.504809 | 6 | 72 | 90 | DIN 934 - M90 x 6 |
| 150.15 | 130 | 85.669873 | 4 | 72 | 90 | DIN 934 - M90 x 4 |
| 167.475 | 145 | 93.504809 | 6 | 80 | 100 | DIN 934 - M100 x 6 |
| 167.475 | 145 | 95.669873 | 4 | 80 | 100 | DIN 934 - M100 x 4 |
| 179.025 | 155 | 103.50481 | 6 | 88 | 110 | DIN 934 - M110 x 6 |
| 179.025 | 155 | 105.66987 | 4 | 88 | 110 | DIN 934 - M110 x 4 |
| 207.9 | 180 | 118.50481 | 6 | 100 | 125 | DIN 934 - M125 x 6 |
| 207.9 | 180 | 120.66987 | 4 | 100 | 125 | DIN 934 - M125 x 4 |
| 231 | 200 | 133.50481 | 6 | 112 | 140 | DIN 934 - M140 x 6 |
| 265.65 | 230 | 153.50481 | 6 | 128 | 160 | DIN 934 - M160 x 6 |

1 دیدگاه برای DIN 934
Scott –
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your
webpage? My website is in the exact same niche as yours and my users would truly benefit from some of
the information you present here. Please let me know if this okay with
you. Many thanks!
mohamadreza –
No problem