بلبرینگ یاتاقانی UCP
جدول مشخصات بلبرینگ یاتاقانی UCPA
Bolts [mm] | S [mm] | B [mm] | L1 [mm] | H2 [mm] | H1 [mm] | N1 [mm] | N [mm] | J [mm] | A [mm] | L [mm] | H [mm] | d [mm] | Bearing | Housing | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 12.7 | 31 | 36 | 60 | 16 | 18 | 13 | 95 | 38 | 127 | 30.2 | 12 | UC201 | P203 | UCP 201 |
M10 | 12.7 | 31 | 36 | 60 | 16 | 18 | 13 | 95 | 38 | 127 | 30.2 | 15 | UC202 | P203 | UCP202 |
M10 | 12.7 | 31 | 36 | 60 | 16 | 18 | 13 | 95 | 38 | 127 | 30.2 | 17 | UC203 | P203 | UCP 203 |
M10 | 12.7 | 31 | 36 | 65 | 16 | 18 | 13 | 95 | 38 | 127 | 33.3 | 20 | UC204 | P204 | UCP 204 |
M10 | 14.3 | 34.1 | 38 | 70 | 16 | 18 | 13 | 105 | 38 | 140 | 36.5 | 25 | UC205 | P205 | UCP 205 |
M14 | 15 | 38 | 55 | 85 | 16 | 20 | 17 | 132 | 45 | 175 | 45 | 25 | UC305 | P305 | UCP 305 |
M14 | 15.9 | 38.1 | 48 | 84 | 17 | 21 | 17 | 121 | 48 | 165 | 42.9 | 30 | UC206 | P206 | UCP 206 |
M14 | 17 | 43 | 53 | 95 | 17 | 20 | 17 | 140 | 50 | 180 | 50 | 30 | UC306 | P306 | UCP 306 |
M14 | 17.5 | 42.9 | 47 | 95 | 18 | 21 | 17 | 127 | 48 | 167 | 47.6 | 35 | UC207 | P207 | UCP 207 |
M14 | 19 | 48 | 65 | 107 | 19 | 25 | 17 | 160 | 56 | 210 | 56 | 35 | UC307 | P307 | UCP 307 |
M14 | 19 | 49.2 | 53 | 98 | 18 | 21 | 17 | 137 | 54 | 184 | 49.2 | 40 | UC208 | P208 | UCP 208 |
M14 | 19 | 52 | 65 | 118 | 19 | 27 | 17 | 170 | 60 | 220 | 60 | 40 | UC308 | P308 | UCP 308 |
M14 | 19 | 49.2 | 55 | 106 | 20 | 21 | 17 | 146 | 54 | 190 | 54 | 45 | UC209 | P209 | UCP 209 |
M16 | 22 | 57 | 75 | 132 | 21 | 30 | 20 | 190 | 67 | 245 | 67 | 45 | UC309 | P309 | UCP 309 |
M16 | 19 | 51.6 | 60 | 113 | 21 | 22 | 20 | 159 | 60 | 206 | 57.2 | 50 | UC210 | P210 | UCP 210 |
M16 | 22 | 61 | 88 | 148 | 24 | 35 | 20 | 212 | 75 | 275 | 75 | 50 | UC310 | P310 | UCP 310 |
M16 | 22.2 | 55.6 | 65 | 125 | 23 | 22 | 20 | 171 | 60 | 219 | 63.5 | 55 | UC211 | P211 | UCP 211 |
M16 | 25 | 66 | 90 | 158 | 27 | 38 | 20 | 236 | 80 | 310 | 80 | 55 | UC311 | P311 | UCP 311 |
M16 | 25.4 | 65.1 | 73 | 138 | 25 | 25 | 20 | 184 | 70 | 241 | 69.8 | 60 | UC212 | P212 | UCP 212 |
M20 | 26 | 71 | 103 | 167 | 29 | 38 | 25 | 250 | 85 | 330 | 85 | 60 | UC312 | P312 | UCP 312 |
M20 | 25.4 | 65.1 | 78 | 150 | 27 | 30 | 25 | 203 | 70 | 265 | 76.2 | 65 | UC213 | P213 | UCP 213 |
M20 | 30 | 75 | 110 | 176 | 32 | 38 | 25 | 260 | 90 | 340 | 90 | 65 | UC313 | P313 | UCP 313 |
M20 | 30.2 | 74.6 | 75 | 157 | 27 | 30 | 25 | 210 | 72 | 266 | 79.4 | 70 | UC214 | P214 | UCP 214 |
M22 | 33 | 78 | 110 | 186 | 35 | 40 | 27 | 280 | 90 | 360 | 95 | 70 | UC314 | P314 | UCP 314 |
M20 | 33.3 | 77.8 | 78 | 162 | 28 | 30 | 25 | 217 | 74 | 275 | 82.6 | 75 | UC215 | P215 | UCP 215 |
M22 | 32 | 82 | 107 | 198 | 35 | 40 | 27 | 290 | 100 | 380 | 100 | 75 | UC315 | P315 | UCP 315 |
M20 | 33.3 | 82.6 | 83 | 174 | 30 | 35 | 25 | 232 | 78 | 292 | 88.9 | 80 | UC216 | P216 | UCP 216 |
M22 | 34 | 86 | 120 | 209 | 35 | 40 | 27 | 300 | 110 | 400 | 106 | 80 | UC316 | P316 | UCP 316 |
M20 | 34.1 | 85.7 | 87 | 185 | 32 | 35 | 25 | 247 | 83 | 310 | 95.2 | 85 | UC217 | P217 | UCP 217 |
M27 | 40 | 96 | 120 | 220 | 40 | 45 | 33 | 320 | 110 | 420 | 112 | 85 | UC317 | P317 | UCP 317 |
M22 | 39.7 | 96 | 94 | 198 | 33 | 40 | 27 | 262 | 88 | 327 | 101.6 | 90 | UC218 | P218 | UCP 218 |
M27 | 40 | 96 | 120 | 234 | 40 | 45 | 33 | 330 | 110 | 430 | 118 | 90 | UC318 | P318 | UCP 318 |
M30 | 41 | 103 | 125 | 248 | 46 | 50 | 36 | 360 | 120 | 470 | 125 | 95 | UC319 | P319 | UCP 319 |
M30 | 42 | 108 | 140 | 273 | 46 | 50 | 36 | 380 | 120 | 490 | 140 | 100 | UC320 | P320 | UCP 320 |
M30 | 44 | 112 | 140 | 278 | 46 | 50 | 36 | 380 | 120 | 490 | 140 | 105 | UC321 | P321 | UCP 321 |
M33 | 46 | 117 | 150 | 296 | 50 | 55 | 40 | 400 | 140 | 520 | 150 | 110 | UC322 | P322 | UCP 322 |
M33 | 51 | 126 | 160 | 316 | 50 | 55 | 40 | 450 | 140 | 570 | 160 | 120 | UC324 | P324 | UCP 324 |
M33 | 54 | 135 | 195 | 355 | 50 | 55 | 40 | 480 | 140 | 600 | 180 | 130 | UC326 | P326 | UCP 326 |
M33 | 59 | 145 | 185 | 393 | 60 | 55 | 40 | 500 | 140 | 620 | 200 | 140 | UC328 | P328 | UCP 328 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.