بلبرینگ یاتاقانی UCF
جدول مشخصات بلبرینگ یاتاقانی UCF
Bolts [mm] | S [mm] | B [mm] | A0 [mm] | A2 [mm] | A1 [mm] | N [mm] | J [mm] | A [mm] | L [mm] | d [mm] | Bearing | Housing | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 12.7 | 31 | 33.3 | 15 | 11 | 12 | 64 | 25.5 | 86 | 12 | UC201 | F204 | UCF 201 |
M10 | 12.7 | 31 | 33.3 | 15 | 11 | 12 | 64 | 25.5 | 86 | 15 | UC202 | F204 | UCF 202 |
M10 | 12.7 | 31 | 33.3 | 15 | 11 | 12 | 64 | 25.5 | 86 | 17 | UC203 | F204 | UCF 203 |
M10 | 12.7 | 31 | 33.3 | 15 | 11 | 12 | 64 | 25.5 | 86 | 20 | UC204 | F204 | UCF 204 |
M10 | 14.3 | 34.1 | 35.8 | 16 | 13 | 12 | 70 | 27 | 95 | 25 | UC205 | F205 | UCF 205 |
M14 | 15 | 38 | 39 | 16 | 13 | 16 | 80 | 29 | 110 | 25 | UC305 | F305 | UCF 305 |
M10 | 15.9 | 38.1 | 40.2 | 18 | 13 | 12 | 83 | 31 | 108 | 30 | UC206 | F206 | UCF 206 |
M14 | 17 | 43 | 44 | 18 | 15 | 16 | 95 | 32 | 125 | 30 | UC306 | F306 | UCF 306 |
M12 | 17.5 | 42.9 | 44.4 | 19 | 15 | 14 | 92 | 34 | 117 | 35 | UC207 | F207 | UCF 207 |
M16 | 19 | 48 | 49 | 20 | 16 | 19 | 100 | 36 | 135 | 35 | UC307 | F307 | UCF 307 |
M14 | 19 | 49.2 | 51.2 | 21 | 15 | 16 | 102 | 36 | 130 | 40 | UC208 | F208 | UCF 208 |
M16 | 19 | 52 | 56 | 23 | 17 | 19 | 112 | 40 | 150 | 40 | UC308 | F308 | UCF 308 |
M14 | 19 | 49.2 | 52.2 | 22 | 16 | 16 | 105 | 38 | 137 | 45 | UC209 | F209 | UCF 209 |
M16 | 22 | 57 | 60 | 25 | 18 | 19 | 125 | 44 | 160 | 45 | UC309 | F309 | UCF 309 |
M14 | 19 | 51.6 | 54.6 | 22 | 16 | 16 | 111 | 40 | 143 | 50 | UC210 | F210 | UCF 210 |
M20 | 22 | 61 | 67 | 28 | 19 | 23 | 132 | 48 | 175 | 50 | UC310 | F310 | UCF 310 |
M16 | 22.2 | 55.6 | 58.4 | 25 | 18 | 19 | 130 | 43 | 162 | 55 | UC211 | F211 | UCF 211 |
M20 | 25 | 66 | 71 | 30 | 20 | 23 | 140 | 52 | 185 | 55 | UC311 | F311 | UCF 311 |
M16 | 25.4 | 65.1 | 68.7 | 29 | 18 | 19 | 143 | 48 | 175 | 60 | UC212 | F212 | UCF 212 |
M20 | 26 | 71 | 87 | 33 | 22 | 23 | 150 | 56 | 195 | 60 | UC312 | F312 | UCF 312 |
M16 | 25.4 | 65.1 | 69.7 | 30 | 22 | 19 | 149 | 50 | 187 | 65 | UC213 | F213 | UCF 213 |
M20 | 30 | 75 | 78 | 33 | 22 | 23 | 166 | 58 | 208 | 65 | UC313 | F313 | UCF 313 |
M16 | 30.2 | 74.6 | 75.4 | 31 | 22 | 19 | 152 | 54 | 193 | 70 | UC214 | F214 | UCF 214 |
M22 | 33 | 78 | 81 | 36 | 25 | 25 | 178 | 61 | 226 | 70 | UC314 | F314 | UCF 314 |
M16 | 33.3 | 77.8 | 78.5 | 34 | 22 | 19 | 159 | 56 | 200 | 75 | UC215 | F215 | UCF 215 |
M22 | 32 | 82 | 89 | 39 | 25 | 25 | 184 | 66 | 236 | 75 | UC315 | F315 | UCF 315 |
M20 | 33.3 | 82.6 | 83.3 | 34 | 22 | 23 | 165 | 58 | 208 | 80 | UC216 | F216 | UCF 216 |
M27 | 34 | 86 | 90 | 38 | 27 | 31 | 196 | 68 | 250 | 80 | UC316 | F316 | UCF 316 |
M20 | 34.1 | 85.7 | 87.6 | 36 | 24 | 23 | 175 | 63 | 220 | 85 | UC217 | F217 | UCF 217 |
M27 | 40 | 96 | 100 | 44 | 27 | 31 | 204 | 74 | 260 | 85 | UC317 | F317 | UCF 317 |
M20 | 39.7 | 96 | 96.3 | 40 | 25 | 23 | 187 | 68 | 235 | 90 | UC218 | F218 | UCF 218 |
M30 | 40 | 96 | 100 | 44 | 30 | 35 | 216 | 76 | 280 | 90 | UC318 | F318 | UCF 318 |
M30 | 41 | 103 | 121 | 59 | 30 | 35 | 228 | 94 | 290 | 95 | UC319 | F319 | UCF 319 |
M33 | 42 | 108 | 125 | 59 | 32 | 38 | 242 | 94 | 310 | 100 | UC320 | F320 | UCF 320 |
M33 | 44 | 112 | 127 | 59 | 32 | 38 | 242 | 94 | 310 | 105 | UC321 | F321 | UCF 321 |
M36 | 46 | 117 | 131 | 60 | 35 | 41 | 266 | 96 | 340 | 110 | UC322 | F322 | UCF 322 |
M36 | 51 | 126 | 140 | 65 | 40 | 41 | 290 | 110 | 370 | 120 | UC324 | F324 | UCF 324 |
M36 | 54 | 135 | 146 | 65 | 45 | 41 | 320 | 115 | 410 | 130 | UC326 | F326 | UCF 326 |
M36 | 59 | 145 | 161 | 75 | 55 | 41 | 350 | 125 | 450 | 140 | UC328 | F328 | UCF 328 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.