TBS Support Rail Unit
stdpart
گالری قطعه
N*NH | P [mm] | L [mm] | d1 [mm] | a2 [mm] | a1 [mm] | S1 [mm] | Theta [deg] | C [mm] | X [mm] | T [mm] | H [mm] | B [mm] | h [mm] | E [mm] | Shaft diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25*3 | 150 | 500 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
75*3 | 150 | 600 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
100*4 | 150 | 800 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
50*6 | 150 | 1000 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
75*7 | 150 | 1200 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
25*9 | 150 | 1400 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
50*10 | 150 | 1600 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
75*11 | 150 | 1800 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
25*13 | 150 | 2000 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
50*14 | 150 | 2200 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
75*15 | 150 | 2400 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
25*17 | 150 | 2600 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
75*19 | 150 | 3000 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 60 | 37 | 8 | 6 | 14.79 | 50 | 22 | 25 | 16 | TBS16 |
25*3 | 150 | 500 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
75*3 | 150 | 600 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
100*4 | 150 | 800 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
50*6 | 150 | 1000 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
75*7 | 150 | 1200 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
25*9 | 150 | 1400 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
50*10 | 150 | 1600 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
75*11 | 150 | 1800 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
25*13 | 150 | 2000 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
50*14 | 150 | 2200 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
75*15 | 150 | 2400 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
25*17 | 150 | 2600 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
75*19 | 150 | 3000 | 5.5 | 11 | 6.5 | 5.5 | 55 | 40 | 8 | 8 | 19.72 | 55 | 29 | 27.5 | 20 | TBS20 |
50*2 | 200 | 500 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*2 | 200 | 600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*3 | 200 | 800 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*4 | 200 | 1000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*5 | 200 | 1200 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*6 | 200 | 1400 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*7 | 200 | 1600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*8 | 200 | 1800 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*9 | 200 | 2000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*10 | 200 | 2200 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*11 | 200 | 2400 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*12 | 200 | 2600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
100*14 | 200 | 3000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 55 | 45 | 8 | 10 | 20.13 | 65 | 32 | 32.5 | 25 | TBS25 |
50*2 | 200 | 500 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*2 | 200 | 600 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*3 | 200 | 800 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*4 | 200 | 1000 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*5 | 200 | 1200 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*6 | 200 | 1400 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*7 | 200 | 1600 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*8 | 200 | 1800 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*9 | 200 | 2000 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*10 | 200 | 2200 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*11 | 200 | 2400 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*12 | 200 | 2600 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
100*14 | 200 | 3000 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 55 | 55 | 10.3 | 12 | 22.35 | 75 | 36.5 | 37.5 | 30 | TBS30 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.