SCWN Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | LW [mm] | KW [mm] | S2 [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 410 | 58 | 42 | 3.4 | M4*8 | 5 | 24 | 6 | 18 | 22 | 34 | 17 | 11 | LM8U*2 | SC8WUUN-B |
1080 | 590 | 68 | 46 | 4.3 | M5*12 | 6 | 28 | 8 | 21 | 26 | 40 | 20 | 13 | LM10U*2 | SC10WUUN-B |
1180 | 650 | 70 | 50 | 4.3 | M5*12 | 5.75 | 30.5 | 7.4 | 24 | 28 | 42 | 21 | 15 | LM12U*2 | SC12WUUN-B |
1540 | 800 | 75 | 50 | 4.3 | M5*12 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LM13U*2 | SC13WUUN-B |
2340 | 1230 | 85 | 60 | 4.3 | M5*12 | 7 | 36 | 9 | 32.5 | 38.5 | 50 | 25 | 19 | LM16U*2 | SC16WUUN-B |
2740 | 1370 | 96 | 70 | 5.2 | M6*12 | 7 | 40 | 11 | 35 | 41 | 54 | 27 | 21 | LM20U*2 | SC20WUUN-B |
3120 | 1560 | 130 | 100 | 6.8 | M8*18 | 11 | 54 | 12 | 41 | 51.5 | 76 | 38 | 26 | LM25U*2 | SC25WUUN-B |
5480 | 2490 | 140 | 110 | 6.8 | M8*18 | 10 | 58 | 15 | 49 | 59.5 | 78 | 39 | 30 | LM30U*2 | SC30WUUN-B |
6260 | 2650 | 155 | 120 | 6.8 | M8*18 | 10 | 70 | 18 | 54 | 68 | 90 | 45 | 34 | LM35U*2 | SC35WUUN-B |
8020 | 3440 | 175 | 140 | 8.6 | M10*25 | 11 | 80 | 20 | 62 | 78 | 102 | 51 | 40 | LM40U*2 | SC40WUUN-B |
15860 | 6110 | 215 | 160 | 8.6 | M10*25 | 11 | 100 | 24 | 80 | 102 | 122 | 61 | 52 | LM50U*2 | SC50WUUN-B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.