SCV Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | LV [mm] | S2 [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 260 | 15.4 | 3.4 | M4*8 | 5 | 24 | 6 | 18 | 22 | 34 | 17 | 11 | LM8UU | SC8VUU-B |
540 | 370 | 19.5 | 4.3 | M5*10 | 6 | 28 | 8 | 21 | 26 | 40 | 20 | 13 | LM10UU | SC10VUU-B |
590 | 410 | 20.5 | 4.3 | M5*12 | 5.5 | 333 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LM12UU | SC12VUU-B |
590 | 410 | 20.5 | 4.3 | M5*12 | 5.75 | 30.5 | 7.4 | 24 | 28 | 42 | 21 | 15 | LM12UU | SC12VUUN-B |
770 | 500 | 20.5 | 4.3 | M5*12 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LM13UU | SC13VUU-B |
1170 | 770 | 23.5 | 4.3 | M5*12 | 7 | 36 | 9 | 32.5 | 38.5 | 50 | 25 | 19 | LM16UU | SC16VUU-B |
1370 | 860 | 27.4 | 5.2 | M6*12 | 7 | 40 | 11 | 35 | 41 | 54 | 27 | 21 | LM20UU | SC20VUU-B |
1560 | 980 | 37.4 | 6.8 | M8*18 | 11 | 54 | 12 | 41 | 51.5 | 76 | 38 | 26 | LM25UU | SC25VUU-B |
2740 | 1560 | 40.9 | 6.8 | M8*18 | 10 | 58 | 15 | 49 | 59.5 | 78 | 39 | 30 | LM30UU | SC30VUU-B |
3130 | 1660 | 45.4 | 6.8 | M8*18 | 10 | 70 | 18 | 54 | 68 | 90 | 45 | 34 | LM35UU | SC35VUU-B |
4010 | 2150 | 56.4 | 8.6 | M10*25 | 11 | 80 | 20 | 62 | 78 | 102 | 51 | 40 | LM40UU | SC40VUU-B |
7930 | 3820 | 68.9 | 8.6 | M10*25 | 11 | 100 | 24 | 80 | 102 | 122 | 61 | 52 | LM50UU | SC50VUU-B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.