SCJ Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | M [mm] | L [mm] | K [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 370 | M4 | 35 | 21 | M5*12 | 6 | 28 | 8 | 21 | 26 | 40 | 20 | 13 | LM10UUAJ | SCJ10UU |
590 | 410 | M4 | 36 | 26 | M5*12 | 5.75 | 30.5 | 7.4 | 24 | 28 | 42 | 21 | 15 | LM12UUAJ | SCJ12UU |
770 | 500 | M4 | 39 | 26 | M5*12 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LM13UUAJ | SCJ13UU |
1170 | 770 | M4 | 44 | 34 | M5*12 | 7 | 36 | 9 | 32.5 | 38.5 | 50 | 25 | 19 | LM16UUAJ | SCJ16UU |
1370 | 860 | M5 | 50 | 40 | M6*12 | 7 | 40 | 11 | 35 | 41 | 54 | 27 | 21 | LM20UUAJ | SCJ20UU |
1560 | 980 | M6 | 67 | 50 | M8*18 | 11 | 54 | 12 | 41 | 51.5 | 76 | 38 | 26 | LM25UUAJ | SCJ25UU |
2740 | 1560 | M6 | 72 | 58 | M8*18 | 10 | 58 | 15 | 49 | 59.5 | 78 | 39 | 30 | LM30UUAJ | SCJ30UU |
3130 | 1660 | M6 | 80 | 60 | M8*18 | 10 | 70 | 18 | 54 | 68 | 90 | 45 | 34 | LM35UUAJ | SCJ35UU |
4010 | 2150 | M8 | 90 | 60 | M10*25 | 11 | 80 | 20 | 62 | 78 | 102 | 51 | 40 | LM40UUAJ | SCJ40UU |
7930 | 3820 | M8 | 110 | 80 | M10*25 | 11 | 100 | 24 | 80 | 102 | 122 | 61 | 52 | LM50UUAJ | SCJ50UU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.