SCEW Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | LW [mm] | KW [mm] | S2 [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 410 | 58 | 42 | 3.4 | M4*8 | 5 | 24 | 6 | 18 | 22 | 34 | 17 | 11 | LME8U*2 | SCE8WUU-B |
1180 | 650 | 77 | 64 | 4.3 | M5*10 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LME12U*2 | SCE12WUU-B |
2340 | 1230 | 89 | 79 | 4.3 | M5*12 | 7 | 36 | 9 | 32.5 | 38.5 | 50 | 25 | 19 | LME16U*2 | SCE16WUU-B |
2740 | 1370 | 106 | 90 | 5.2 | M6*12 | 7 | 40 | 11 | 35 | 41 | 54 | 27 | 21 | LME20U*2 | SCE20WUU-B |
3120 | 1560 | 136 | 119 | 6.8 | M8*18 | 11 | 54 | 12 | 41 | 51.5 | 6 | 38 | 26 | LME25U*2 | SCE25WUU-B |
5480 | 2490 | 154 | 132 | 6.8 | M8*18 | 10 | 58 | 15 | 49 | 59.5 | 78 | 39 | 30 | LME30U*2 | SCE30WUU-B |
8020 | 3440 | 180 | 150 | 8.6 | M10*25 | 11 | 80 | 20 | 62 | 78 | 102 | 51 | 40 | LME40U*2 | SCE40WUU-B |
15860 | 6110 | 230 | 200 | 8.6 | M10*25 | 11 | 100 | 24 | 80 | 102 | 122 | 61 | 52 | LME50U*2 | SCE50WUU-B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.