SCEV Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | LV [mm] | S2 [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | LV [mm] | S2 [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 260 | 14.4 | 3.4 | M4*8 | 5 | 24 | 6 | 18 | 22 | 34 | 17 | 11 | LME8UU | SCE8VUU-B |
590 | 410 | 20.3 | 4.3 | M5*10 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LME12UU | SCE12VUU-B |
1170 | 770 | 22.3 | 4.3 | M5*12 | 7 | 36 | 9 | 32.5 | 38.5 | 50 | 25 | 19 | LME16UU | SCE16VUU-B |
1370 | 860 | 28.3 | 5.2 | M6*12 | 7 | 40 | 11 | 35 | 41 | 54 | 27 | 21 | LME20UU | SCE20VUU-B |
1560 | 980 | 40.4 | 6.8 | M8*18 | 11 | 54 | 12 | 41 | 51.5 | 76 | 38 | 26 | LME25UU | SCE25VUU-B |
2740 | 1560 | 48.4 | 6.8 | M8*18 | 10 | 58 | 15 | 49 | 59.5 | 78 | 39 | 30 | LME30UU | SCE30VUU-B |
4010 | 2150 | 56.4 | 8.6 | M10*25 | 11 | 80 | 20 | 62 | 78 | 102 | 51 | 40 | LME40UU | SCE40VUU-B |
7930 | 3820 | 72.3 | 8.6 | M10*25 | 11 | 100 | 24 | 80 | 102 | 122 | 61 | 52 | LME50UU | SCE50VUU-B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.