SC Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | L [mm] | K [mm] | S2 [mm] | S1*l [mm] | E [mm] | J [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | D [mm] | h [mm] | L/B | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 260 | 30 | 18 | 3.4 | M4*8 | 5 | 24 | 6 | 18 | 22 | 34 | 17 | 11 | LM8UU | SC8UU-B |
540 | 370 | 35 | 21 | 4.3 | M5*12 | 6 | 28 | 8 | 21 | 26 | 40 | 20 | 13 | LM10UU | SC10UU-B |
590 | 410 | 39 | 26 | 4.3 | M5*12 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LM12UU | SC12UU-B |
590 | 410 | 36 | 26 | 4.3 | M5*12 | 5.75 | 30.5 | 7.4 | 24 | 28 | 42 | 21 | 15 | LM12UU | SC12UUN-B |
770 | 500 | 39 | 26 | 4.3 | M5*12 | 5.5 | 33 | 8 | 24.5 | 30 | 44 | 22 | 15 | LM13UU | SC13UU-B |
1170 | 770 | 44 | 34 | 4.3 | M5*12 | 7 | 36 | 9 | 32.5 | 38.5 | 50 | 25 | 19 | LM16UU | SC16UU-B |
1370 | 860 | 50 | 40 | 5.2 | M6*12 | 7 | 40 | 11 | 35 | 41 | 54 | 27 | 21 | LM20UU | SC20UU-B |
1560 | 980 | 67 | 50 | 6.8 | M8*18 | 11 | 54 | 12 | 41 | 51.5 | 76 | 38 | 26 | LM25UU | SC25UU-B |
2740 | 1560 | 72 | 58 | 6.8 | M8*18 | 10 | 58 | 15 | 49 | 59.5 | 78 | 39 | 30 | LM30UU | SC30UU-B |
3130 | 1660 | 80 | 60 | 6.8 | M8*18 | 10 | 70 | 18 | 54 | 68 | 90 | 45 | 34 | LM35UU | SC35UU-B |
4010 | 2150 | 90 | 60 | 8.6 | M10*25 | 11 | 80 | 20 | 62 | 78 | 102 | 51 | 40 | LM40UU | SC40UU-B |
7930 | 3820 | 110 | 80 | 8.6 | M10*25 | 11 | 100 | 24 | 80 | 102 | 122 | 61 | 52 | LM50UU | SC50UU-B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.