SBS Ball Bushing
گالری قطعه
N*NH | P [mm] | L [mm] | d1 [mm] | a2 [mm] | a1 [mm] | S1 [mm] | Theta [deg] | C [mm] | Y [mm] | X [mm] | F [mm] | T [mm] | H [mm] | B [mm] | h [mm] | E [mm] | Shaft diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25*3 | 150 | 500 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
75*3 | 150 | 600 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
100*4 | 150 | 800 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
50*6 | 150 | 1000 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
75*7 | 150 | 1200 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
25*9 | 150 | 1400 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
50*10 | 150 | 1600 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
75*11 | 150 | 1800 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
25*13 | 150 | 2000 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
50*14 | 150 | 2200 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
75*15 | 150 | 2400 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
25*17 | 150 | 2600 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
75*19 | 150 | 3000 | 5.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 80 | 30 | 11.7 | 8 | 18.5 | 5 | 17.79 | 40 | 25 | 20 | 16 | SBS16 |
25*3 | 150 | 500 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
75*3 | 150 | 600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
100*4 | 150 | 800 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
50*6 | 150 | 1000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
75*7 | 150 | 1200 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
25*9 | 150 | 1400 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
50*10 | 150 | 1600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
75*11 | 150 | 1800 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
25*13 | 150 | 2000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
50*14 | 150 | 2200 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
75*15 | 150 | 2400 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
25*17 | 150 | 2600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
75*19 | 150 | 3000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5.5 | 50 | 30 | 10 | 8 | 19 | 5 | 17.72 | 45 | 27 | 22.5 | 20 | SBS20 |
50*2 | 200 | 500 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
100*2 | 200 | 600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
100*3 | 200 | 800 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
100*4 | 200 | 1000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
100*5 | 200 | 1200 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
100*6 | 200 | 1400 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
100*7 | 200 | 1600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
75*11 | 200 | 1800 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
25*13 | 200 | 2000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
50*14 | 200 | 2200 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
75*15 | 200 | 2400 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
25*17 | 200 | 2600 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
75*19 | 200 | 3000 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6.6 | 50 | 35 | 12 | 8 | 21.5 | 6 | 21.13 | 55 | 33 | 27.5 | 25 | SBS25 |
50*2 | 200 | 500 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
100*2 | 200 | 600 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
100*3 | 200 | 800 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
100*4 | 200 | 1000 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
100*5 | 200 | 1200 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
100*6 | 200 | 1400 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
100*7 | 200 | 1600 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
75*11 | 200 | 1800 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
25*13 | 200 | 2000 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
50*14 | 200 | 2200 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
75*15 | 200 | 2400 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
25*17 | 200 | 2600 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
75*19 | 200 | 3000 | 9 | 14 | 8.5 | 6.6 | 50 | 40 | 13 | 10.3 | 26.5 | 7 | 22.85 | 60 | 37 | 30 | 30 | SBS30 |
50*2 | 200 | 500 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
100*2 | 200 | 600 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
100*3 | 200 | 800 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
100*4 | 200 | 1000 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
100*5 | 200 | 1200 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
100*6 | 200 | 1400 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
100*7 | 200 | 1600 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
75*11 | 200 | 1800 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
25*13 | 200 | 2000 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
50*14 | 200 | 2200 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
75*15 | 200 | 2400 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
25*17 | 200 | 2600 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
75*19 | 200 | 3000 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 45 | 15.5 | 13 | 28 | 8 | 26.62 | 65 | 43 | 32.5 | 35 | SBS35 |
50*2 | 200 | 500 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
100*2 | 200 | 600 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
100*3 | 200 | 800 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
100*4 | 200 | 1000 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
100*5 | 200 | 1200 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
100*6 | 200 | 1400 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
100*7 | 200 | 1600 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
75*11 | 200 | 1800 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
25*13 | 200 | 2000 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
50*14 | 200 | 2200 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
75*15 | 200 | 2400 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
25*17 | 200 | 2600 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
75*19 | 200 | 3000 | 9 | 14 | 8.5 | 9 | 50 | 55 | 17 | 16 | 38 | 9 | 29.43 | 75 | 48 | 37.5 | 40 | SBS40 |
50*2 | 200 | 500 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
100*2 | 200 | 600 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
100*3 | 200 | 800 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
100*4 | 200 | 1000 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
100*5 | 200 | 1200 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
100*6 | 200 | 1400 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
100*7 | 200 | 1600 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
75*11 | 200 | 1800 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
25*13 | 200 | 2000 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
50*14 | 200 | 2200 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
75*15 | 200 | 2400 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
25*17 | 200 | 2600 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
75*19 | 200 | 3000 | 11 | 19 | 12.5 | 11 | 50 | 70 | 21 | 20 | 45 | 11 | 38.79 | 95 | 62 | 47.5 | 50 | SBS50 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.