LMKP L Ballbushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | h [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | K [mm] | PCD [mm] | H [mm] | l [mm] | D1 [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | h [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | K [mm] | PCD [mm] | H [mm] | l [mm] | D1 [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 320 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 22 | 20 | 5 | 5 | 28 | 35 | 12 | 6 | LMKP6LUU |
780 | 430 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 25 | 24 | 5 | 5 | 32 | 45 | 15 | 8 | LMKP8LUU |
1100 | 580 | 4.4 | 8 | 4.5 | 30 | 29 | 6 | 6 | 40 | 55 | 19 | 10 | LMKP10LUU |
1200 | 650 | 4.4 | 8 | 4.5 | 32 | 32 | 6 | 6 | 42 | 57 | 21 | 12 | LMKP12LUU |
1570 | 810 | 4.4 | 8 | 4.5 | 34 | 33 | 6 | 6 | 43 | 61 | 23 | 13 | LMKP13LUU |
2350 | 1230 | 4.4 | 8 | 4.5 | 37 | 38 | 6 | 6 | 48 | 70 | 28 | 16 | LMKP16LUU |
2750 | 1400 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 42 | 43 | 8 | 8 | 54 | 80 | 32 | 20 | LMKP20LUU |
3140 | 1560 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 50 | 51 | 8 | 8 | 62 | 112 | 40 | 25 | LMKP25LUU |
5490 | 2490 | 6.5 | 11 | 6.6 | 58 | 60 | 10 | 10 | 74 | 123 | 45 | 30 | LMKP30LUU |
6470 | 2650 | 6.5 | 11 | 6.6 | 64 | 67 | 10 | 10 | 82 | 135 | 52 | 35 | LMKP35LUU |
8040 | 3430 | 8.6 | 14 | 9 | 75 | 78 | 13 | 13 | 96 | 154 | 60 | 40 | LMKP40LUU |
15900 | 6080 | 8.6 | 14 | 9 | 92 | 98 | 13 | 13 | 116 | 192 | 80 | 50 | LMKP50LUU |
20000 | 7650 | 10.8 | 17.5 | 11 | 106 | 112 | 18 | 18 | 134 | 211 | 90 | 60 | LMKP60LUU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.