LMKP Ball Bushing
stdpart
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | h [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | K [mm] | PCD [mm] | H [mm] | l [mm] | D1 [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 200 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 22 | 20 | 5 | 5 | 28 | 19 | 12 | 6 | LMKP6UU |
400 | 260 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 25 | 24 | 5 | 5 | 32 | 24 | 15 | 8 | LMKP8UU |
540 | 370 | 4.4 | 8 | 4.5 | 30 | 29 | 6 | 6 | 40 | 29 | 19 | 10 | LMKP10UU |
590 | 410 | 4.4 | 8 | 4.5 | 32 | 32 | 6 | 6 | 42 | 30 | 21 | 12 | LMKP12UU |
770 | 500 | 4.4 | 8 | 4.5 | 34 | 33 | 6 | 6 | 43 | 32 | 23 | 13 | LMKP13UU |
1170 | 770 | 4.4 | 8 | 4.5 | 37 | 38 | 6 | 6 | 48 | 37 | 28 | 16 | LMKP16UU |
1370 | 860 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 42 | 43 | 8 | 8 | 54 | 42 | 32 | 20 | LMKP20UU |
1560 | 980 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 50 | 51 | 8 | 8 | 62 | 59 | 40 | 25 | LMKP25UU |
2740 | 1560 | 6.5 | 11 | 6.6 | 58 | 60 | 10 | 10 | 74 | 64 | 45 | 30 | LMKP30UU |
3130 | 1660 | 6.5 | 11 | 6.6 | 64 | 67 | 10 | 10 | 82 | 70 | 52 | 35 | LMKP35UU |
4010 | 2150 | 8.6 | 14 | 9 | 75 | 78 | 13 | 13 | 96 | 80 | 60 | 40 | LMKP40UU |
7930 | 3820 | 8.6 | 14 | 9 | 92 | 98 | 13 | 13 | 116 | 100 | 80 | 50 | LMKP50UU |
9990 | 4700 | 10.8 | 17.5 | 11 | 106 | 112 | 18 | 18 | 134 | 110 | 90 | 60 | LMKP60UU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.