LMF Ball Bushing
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | h [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | PCD [mm] | H [mm] | D1 [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 220 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 20 | 5 | 28 | 19 | 12 | 6 | LMF6UU |
220 | 170 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 24 | 5 | 32 | 17 | 15 | 8 | LMF8SUU |
400 | 260 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 24 | 5 | 32 | 24 | 15 | 8 | LMF8UU |
540 | 370 | 4.4 | 8 | 4.5 | 29 | 6 | 40 | 29 | 19 | 10 | LMF10UU |
590 | 410 | 4.4 | 8 | 4.5 | 32 | 6 | 42 | 30 | 21 | 12 | LMF12UU |
770 | 500 | 4.4 | 8 | 4.5 | 33 | 6 | 43 | 32 | 23 | 13 | LMF13UU |
1170 | 770 | 4.4 | 8 | 4.5 | 38 | 6 | 48 | 37 | 28 | 16 | LMF16UU |
1370 | 860 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 43 | 8 | 54 | 42 | 32 | 20 | LMF20UU |
1560 | 980 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 51 | 8 | 62 | 59 | 40 | 25 | LMF25UU |
2740 | 1560 | 6.5 | 11 | 6.6 | 60 | 10 | 74 | 64 | 45 | 30 | LMF30UU |
3130 | 1660 | 6.5 | 11 | 6.6 | 67 | 10 | 82 | 70 | 52 | 35 | LMF35UU |
4010 | 2150 | 8.6 | 14 | 9 | 78 | 13 | 96 | 80 | 60 | 40 | LMF40UU |
7930 | 3820 | 8.6 | 14 | 9 | 98 | 13 | 116 | 100 | 80 | 50 | LMF50UU |
9990 | 4700 | 10.8 | 17.5 | 11 | 112 | 18 | 134 | 110 | 90 | 60 | LMF60UU |
12000 | 10130 | 11.1 | 17.5 | 11 | 142 | 18 | 164 | 140 | 120 | 80 | LMF80UU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.