LMFEP Ballbushing
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | h [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | PCD [mm] | H [mm] | l [mm] | D1 [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 260 | 3.3 | 6.5 | 3.4 | 24 | 5 | 5 | 32 | 25 | 16 | 8 | LMEFP8UU |
590 | 410 | 4.4 | 8 | 4.5 | 32 | 6 | 6 | 42 | 32 | 22 | 12 | LMEFP12UU |
1170 | 770 | 4.4 | 8 | 4.5 | 36 | 6 | 6 | 46 | 36 | 26 | 16 | LMEFP16UU |
1370 | 860 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 43 | 8 | 8 | 54 | 45 | 32 | 20 | LMEFP20UU |
1560 | 980 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 51 | 8 | 8 | 62 | 58 | 40 | 25 | LMEFP25UU |
2740 | 1560 | 6.5 | 11 | 6.6 | 62 | 10 | 10 | 76 | 68 | 47 | 30 | LMEFP30UU |
4010 | 2150 | 8.6 | 14 | 9 | 80 | 13 | 13 | 98 | 80 | 62 | 40 | LMEFP40UU |
7930 | 3820 | 8.6 | 14 | 9 | 94 | 13 | 13 | 112 | 100 | 75 | 50 | LMEFP50UU |
9990 | 4700 | 10.8 | 17.5 | 11 | 112 | 18 | 18 | 134 | 125 | 90 | 60 | LMEFP60UU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.