LM L Ballbushing
گالری قطعه
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | D1 [mm] | W [mm] | B [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|
Static Load [N] | Dynamic Load [N] | D1 [mm] | W [mm] | B [mm] | L [mm] | D [mm] | dr [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 320 | 11.5 | 1.1 | 27 | 35 | 12 | 6 | LM6LUU |
780 | 430 | 14.3 | 1.1 | 35 | 45 | 15 | 8 | LM8LUU |
1100 | 580 | 18 | 1.3 | 44 | 55 | 19 | 10 | LM10LUU |
1200 | 650 | 20 | 1.3 | 46 | 57 | 21 | 12 | LM12LUU |
1570 | 810 | 22 | 1.3 | 46 | 61 | 23 | 13 | LM13LUU |
2350 | 1230 | 27 | 1.6 | 53 | 70 | 28 | 16 | LM16LUU |
2750 | 1400 | 30.5 | 1.6 | 61 | 80 | 32 | 20 | LM20LUU |
3140 | 1560 | 38 | 1.85 | 82 | 112 | 40 | 25 | LM25LUU |
5490 | 2490 | 43 | 1.85 | 89 | 123 | 45 | 30 | LM30LUU |
6470 | 2650 | 49 | 2.1 | 99 | 135 | 52 | 35 | LM35LUU |
8040 | 3430 | 57 | 2.1 | 121 | 154 | 60 | 40 | LM40LUU |
15900 | 6080 | 76.5 | 2.6 | 148 | 192 | 80 | 50 | LM50LUU |
20000 | 7650 | 86.5 | 3.15 | 170 | 211 | 90 | 60 | LM60LUU |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.