DIN EN ISO 8746-B
stdpart
گالری قطعه
Tail Height [mm] | Head Diameter [mm] | Head Height [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
0.42 | 2.6 | 0.9 | 3 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 3 - B |
0.42 | 2.6 | 0.9 | 4 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 4 - B |
0.42 | 2.6 | 0.9 | 5 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 5 - B |
0.42 | 2.6 | 0.9 | 6 | 1.4 | ISO 8746 - 1.4 x 6 - B |
0.48 | 3 | 1.1 | 3 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 3 - B |
0.48 | 3 | 1.1 | 4 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 4 - B |
0.48 | 3 | 1.1 | 5 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 5 - B |
0.48 | 3 | 1.1 | 6 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 6 - B |
0.48 | 3 | 1.1 | 8 | 1.6 | ISO 8746 - 1.6 x 8 - B |
0.6 | 3.7 | 1.3 | 3 | 2 | ISO 8746 - 2 x 3 - B |
0.6 | 3.7 | 1.3 | 4 | 2 | ISO 8746 - 2 x 4 - B |
0.6 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | ISO 8746 - 2 x 5 - B |
0.6 | 3.7 | 1.3 | 6 | 2 | ISO 8746 - 2 x 6 - B |
0.6 | 3.7 | 1.3 | 8 | 2 | ISO 8746 - 2 x 8 - B |
0.6 | 3.7 | 1.3 | 10 | 2 | ISO 8746 - 2 x 10 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 3 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 3 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 4 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 4 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 5 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 5 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 6 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 6 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 8 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 8 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 10 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 10 - B |
0.75 | 4.6 | 1.6 | 12 | 2.5 | ISO 8746 - 2.5 x 12 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 4 | 3 | ISO 8746 - 3 x 4 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 5 | 3 | ISO 8746 - 3 x 5 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 6 | 3 | ISO 8746 - 3 x 6 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 8 | 3 | ISO 8746 - 3 x 8 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 10 | 3 | ISO 8746 - 3 x 10 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 12 | 3 | ISO 8746 - 3 x 12 - B |
0.9 | 5.45 | 1.95 | 16 | 3 | ISO 8746 - 3 x 16 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 5 | 4 | ISO 8746 - 4 x 5 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 6 | 4 | ISO 8746 - 4 x 6 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 8 | 4 | ISO 8746 - 4 x 8 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 10 | 4 | ISO 8746 - 4 x 10 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 12 | 4 | ISO 8746 - 4 x 12 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 16 | 4 | ISO 8746 - 4 x 16 - B |
1.2 | 7.25 | 2.55 | 20 | 4 | ISO 8746 - 4 x 20 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 6 | 5 | ISO 8746 - 5 x 6 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 8 | 5 | ISO 8746 - 5 x 8 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 10 | 5 | ISO 8746 - 5 x 10 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 12 | 5 | ISO 8746 - 5 x 12 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 16 | 5 | ISO 8746 - 5 x 16 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 20 | 5 | ISO 8746 - 5 x 20 - B |
1.5 | 9.1 | 3.15 | 25 | 5 | ISO 8746 - 5 x 25 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 8 | 6 | ISO 8746 - 6 x 8 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 10 | 6 | ISO 8746 - 6 x 10 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 12 | 6 | ISO 8746 - 6 x 12 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 16 | 6 | ISO 8746 - 6 x 16 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 20 | 6 | ISO 8746 - 6 x 20 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 25 | 6 | ISO 8746 - 6 x 25 - B |
1.8 | 10.8 | 3.75 | 30 | 6 | ISO 8746 - 6 x 30 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 10 | 8 | ISO 8746 - 8 x 10 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 12 | 8 | ISO 8746 - 8 x 12 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 16 | 8 | ISO 8746 - 8 x 16 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 20 | 8 | ISO 8746 - 8 x 20 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 25 | 8 | ISO 8746 - 8 x 25 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 30 | 8 | ISO 8746 - 8 x 30 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 35 | 8 | ISO 8746 - 8 x 35 - B |
2.4 | 14.4 | 5 | 40 | 8 | ISO 8746 - 8 x 40 - B |
3 | 16 | 7.4 | 12 | 10 | ISO 8746 - 10 x 12 - B |
3 | 16 | 7.4 | 16 | 10 | ISO 8746 - 10 x 16 - B |
3 | 16 | 7.4 | 20 | 10 | ISO 8746 - 10 x 20 - B |
3 | 16 | 7.4 | 25 | 10 | ISO 8746 - 10 x 25 - B |
3 | 16 | 7.4 | 30 | 10 | ISO 8746 - 10 x 30 - B |
3 | 16 | 7.4 | 35 | 10 | ISO 8746 - 10 x 35 - B |
3 | 16 | 7.4 | 40 | 10 | ISO 8746 - 10 x 40 - B |
3.6 | 19 | 8.4 | 16 | 12 | ISO 8746 - 12 x 16 - B |
3.6 | 19 | 8.4 | 20 | 12 | ISO 8746 - 12 x 20 - B |
3.6 | 19 | 8.4 | 25 | 12 | ISO 8746 - 12 x 25 - B |
3.6 | 19 | 8.4 | 30 | 12 | ISO 8746 - 12 x 30 - B |
3.6 | 19 | 8.4 | 35 | 12 | ISO 8746 - 12 x 35 - B |
3.6 | 19 | 8.4 | 40 | 12 | ISO 8746 - 12 x 40 - B |
4.8 | 25 | 10.9 | 20 | 16 | ISO 8746 - 16 x 20 - B |
4.8 | 25 | 10.9 | 25 | 16 | ISO 8746 - 16 x 25 - B |
4.8 | 25 | 10.9 | 30 | 16 | ISO 8746 - 16 x 30 - B |
4.8 | 25 | 10.9 | 35 | 16 | ISO 8746 - 16 x 35 - B |
4.8 | 25 | 10.9 | 40 | 16 | ISO 8746 - 16 x 40 - B |
6 | 32 | 13.9 | 25 | 20 | ISO 8746 - 20 x 25 - B |
6 | 32 | 13.9 | 30 | 20 | ISO 8746 - 20 x 30 - B |
6 | 32 | 13.9 | 35 | 20 | ISO 8746 - 20 x 35 - B |
6 | 32 | 13.9 | 40 | 20 | ISO 8746 - 20 x 40 - B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.