کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

ISO 8745

DIN EN ISO 8745
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

گالری قطعه

Extended Diameter [mm]Crown Height [mm]Nominal Length [mm]Nominal Diameter [mm]Part Number
1.630.281.5ISO 8745 - 1.5 x 8
1.630.2101.5ISO 8745 - 1.5 x 10
1.630.2121.5ISO 8745 - 1.5 x 12
1.630.2141.5ISO 8745 - 1.5 x 14
1.630.2161.5ISO 8745 - 1.5 x 16
1.630.2181.5ISO 8745 - 1.5 x 18
1.630.2201.5ISO 8745 - 1.5 x 20
2.150.2582ISO 8745 - 2 x 8
2.150.25102ISO 8745 - 2 x 10
2.150.25122ISO 8745 - 2 x 12
2.150.25142ISO 8745 - 2 x 14
2.150.25162ISO 8745 - 2 x 16
2.150.25182ISO 8745 - 2 x 18
2.150.25202ISO 8745 - 2 x 20
2.150.25222ISO 8745 - 2 x 22
2.150.25242ISO 8745 - 2 x 24
2.150.25262ISO 8745 - 2 x 26
2.150.25282ISO 8745 - 2 x 28
2.150.25302ISO 8745 - 2 x 30
2.650.382.5ISO 8745 - 2.5 x 8
2.650.3102.5ISO 8745 - 2.5 x 10
2.70.3122.5ISO 8745 - 2.5 x 12
2.70.3142.5ISO 8745 - 2.5 x 14
2.70.3162.5ISO 8745 - 2.5 x 16
2.70.3182.5ISO 8745 - 2.5 x 18
2.70.3202.5ISO 8745 - 2.5 x 20
2.70.3222.5ISO 8745 - 2.5 x 22
2.70.3242.5ISO 8745 - 2.5 x 24
2.70.3262.5ISO 8745 - 2.5 x 26
2.70.3282.5ISO 8745 - 2.5 x 28
2.70.3302.5ISO 8745 - 2.5 x 30
3.20.483ISO 8745 - 3 x 8
3.20.4103ISO 8745 - 3 x 10
3.250.4123ISO 8745 - 3 x 12
3.250.4143ISO 8745 - 3 x 14
3.250.4163ISO 8745 - 3 x 16
3.30.4183ISO 8745 - 3 x 18
3.30.4203ISO 8745 - 3 x 20
3.30.4223ISO 8745 - 3 x 22
3.30.4243ISO 8745 - 3 x 24
3.30.4263ISO 8745 - 3 x 26
3.30.4283ISO 8745 - 3 x 28
3.30.4303ISO 8745 - 3 x 30
3.250.4323ISO 8745 - 3 x 32
3.250.4353ISO 8745 - 3 x 35
3.250.4403ISO 8745 - 3 x 40
4.250.5104ISO 8745 - 4 x 10
4.250.5124ISO 8745 - 4 x 12
4.30.5144ISO 8745 - 4 x 14
4.30.5164ISO 8745 - 4 x 16
4.30.5184ISO 8745 - 4 x 18
4.30.5204ISO 8745 - 4 x 20
4.350.5224ISO 8745 - 4 x 22
4.350.5244ISO 8745 - 4 x 24
4.350.5264ISO 8745 - 4 x 26
4.350.5284ISO 8745 - 4 x 28
4.350.5304ISO 8745 - 4 x 30
4.350.5324ISO 8745 - 4 x 32
4.350.5354ISO 8745 - 4 x 35
4.350.5404ISO 8745 - 4 x 40
4.30.5454ISO 8745 - 4 x 45
4.30.5504ISO 8745 - 4 x 50
4.30.5554ISO 8745 - 4 x 55
4.30.5604ISO 8745 - 4 x 60
5.250.63105ISO 8745 - 5 x 10
5.250.63125ISO 8745 - 5 x 12
5.30.63145ISO 8745 - 5 x 14
5.30.63165ISO 8745 - 5 x 16
5.30.63185ISO 8745 - 5 x 18
5.30.63205ISO 8745 - 5 x 20
5.350.63225ISO 8745 - 5 x 22
5.350.63245ISO 8745 - 5 x 24
5.350.63265ISO 8745 - 5 x 26
5.350.63285ISO 8745 - 5 x 28
5.350.63305ISO 8745 - 5 x 30
5.350.63325ISO 8745 - 5 x 32
5.350.63355ISO 8745 - 5 x 35
5.350.63405ISO 8745 - 5 x 40
5.350.63455ISO 8745 - 5 x 45
5.350.63505ISO 8745 - 5 x 50
5.30.63555ISO 8745 - 5 x 55
5.30.63605ISO 8745 - 5 x 60
6.250.8106ISO 8745 - 6 x 10
6.250.8126ISO 8745 - 6 x 12
6.250.8146ISO 8745 - 6 x 14
6.250.8166ISO 8745 - 6 x 16
6.30.8186ISO 8745 - 6 x 18
6.30.8206ISO 8745 - 6 x 20
6.30.8226ISO 8745 - 6 x 22
6.30.8246ISO 8745 - 6 x 24
6.350.8266ISO 8745 - 6 x 26
6.350.8286ISO 8745 - 6 x 28
6.350.8306ISO 8745 - 6 x 30
6.350.8326ISO 8745 - 6 x 32
6.350.8356ISO 8745 - 6 x 35
6.350.8406ISO 8745 - 6 x 40
6.350.8456ISO 8745 - 6 x 45
6.350.8506ISO 8745 - 6 x 50
6.350.8556ISO 8745 - 6 x 55
6.350.8606ISO 8745 - 6 x 60
6.30.8656ISO 8745 - 6 x 65
6.30.8706ISO 8745 - 6 x 70
6.30.8756ISO 8745 - 6 x 75
6.30.8806ISO 8745 - 6 x 80
8.251148ISO 8745 - 8 x 14
8.251168ISO 8745 - 8 x 16
8.31188ISO 8745 - 8 x 18
8.31208ISO 8745 - 8 x 20
8.351228ISO 8745 - 8 x 22
8.351248ISO 8745 - 8 x 24
8.351268ISO 8745 - 8 x 26
8.351288ISO 8745 - 8 x 28
8.351308ISO 8745 - 8 x 30
8.351328ISO 8745 - 8 x 32
8.351358ISO 8745 - 8 x 35
8.351408ISO 8745 - 8 x 40
8.41458ISO 8745 - 8 x 45
8.41508ISO 8745 - 8 x 50
8.41558ISO 8745 - 8 x 55
8.41608ISO 8745 - 8 x 60
8.41658ISO 8745 - 8 x 65
8.41708ISO 8745 - 8 x 70
8.41758ISO 8745 - 8 x 75
8.351808ISO 8745 - 8 x 80
8.351858ISO 8745 - 8 x 85
8.351908ISO 8745 - 8 x 90
8.351958ISO 8745 - 8 x 95
8.3511008ISO 8745 - 8 x 100
10.31.21410ISO 8745 - 10 x 14
10.31.21610ISO 8745 - 10 x 16
10.31.21810ISO 8745 - 10 x 18
10.31.22010ISO 8745 - 10 x 20
10.351.22210ISO 8745 - 10 x 22
10.351.22410ISO 8745 - 10 x 24
10.41.22610ISO 8745 - 10 x 26
10.41.22810ISO 8745 - 10 x 28
10.41.23010ISO 8745 - 10 x 30
10.41.23210ISO 8745 - 10 x 32
10.41.23510ISO 8745 - 10 x 35
10.41.24010ISO 8745 - 10 x 40
10.41.24510ISO 8745 - 10 x 45
10.451.25010ISO 8745 - 10 x 50
10.451.25510ISO 8745 - 10 x 55
10.451.26010ISO 8745 - 10 x 60
10.451.26510ISO 8745 - 10 x 65
10.451.27010ISO 8745 - 10 x 70
10.451.27510ISO 8745 - 10 x 75
10.451.28010ISO 8745 - 10 x 80
10.41.28510ISO 8745 - 10 x 85
10.41.29010ISO 8745 - 10 x 90
10.41.29510ISO 8745 - 10 x 95
10.41.210010ISO 8745 - 10 x 100
10.41.212010ISO 8745 - 10 x 120
10.351.214010ISO 8745 - 10 x 140
10.351.216010ISO 8745 - 10 x 160
10.351.218010ISO 8745 - 10 x 180
10.351.220010ISO 8745 - 10 x 200
12.31.61812ISO 8745 - 12 x 18
12.31.62012ISO 8745 - 12 x 20
12.351.62212ISO 8745 - 12 x 22
12.351.62412ISO 8745 - 12 x 24
12.41.62612ISO 8745 - 12 x 26
12.41.62812ISO 8745 - 12 x 28
12.41.63012ISO 8745 - 12 x 30
12.41.63212ISO 8745 - 12 x 32
12.41.63512ISO 8745 - 12 x 35
12.41.64012ISO 8745 - 12 x 40
12.41.64512ISO 8745 - 12 x 45
12.451.65012ISO 8745 - 12 x 50
12.451.65512ISO 8745 - 12 x 55
12.451.66012ISO 8745 - 12 x 60
12.451.66512ISO 8745 - 12 x 65
12.451.67012ISO 8745 - 12 x 70
12.451.67512ISO 8745 - 12 x 75
12.451.68012ISO 8745 - 12 x 80
12.41.68512ISO 8745 - 12 x 85
12.41.69012ISO 8745 - 12 x 90
12.41.69512ISO 8745 - 12 x 95
12.41.610012ISO 8745 - 12 x 100
12.41.612012ISO 8745 - 12 x 120
12.351.614012ISO 8745 - 12 x 140
12.351.616012ISO 8745 - 12 x 160
12.351.618012ISO 8745 - 12 x 180
12.351.620012ISO 8745 - 12 x 200
16.5522016ISO 8745 - 16 x 20
16.5522216ISO 8745 - 16 x 22
16.5522416ISO 8745 - 16 x 24
16.522616ISO 8745 - 16 x 26
16.522816ISO 8745 - 16 x 28
16.523016ISO 8745 - 16 x 30
16.5523216ISO 8745 - 16 x 32
16.5523516ISO 8745 - 16 x 35
16.5524016ISO 8745 - 16 x 40
16.5524516ISO 8745 - 16 x 45
16.5525016ISO 8745 - 16 x 50
16.5525516ISO 8745 - 16 x 55
16.626016ISO 8745 - 16 x 60
16.626516ISO 8745 - 16 x 65
16.627016ISO 8745 - 16 x 70
16.627516ISO 8745 - 16 x 75
16.628016ISO 8745 - 16 x 80
16.628516ISO 8745 - 16 x 85
16.629016ISO 8745 - 16 x 90
16.629516ISO 8745 - 16 x 95
16.6210016ISO 8745 - 16 x 100
16.55212016ISO 8745 - 16 x 120
16.55214016ISO 8745 - 16 x 140
16.55216016ISO 8745 - 16 x 160
16.55218016ISO 8745 - 16 x 180
16.55220016ISO 8745 - 16 x 200
20.62.52020ISO 8745 - 20 x 20
20.62.52220ISO 8745 - 20 x 22
20.62.52420ISO 8745 - 20 x 24
20.552.52620ISO 8745 - 20 x 26
20.552.52820ISO 8745 - 20 x 28
20.552.53020ISO 8745 - 20 x 30
20.552.53220ISO 8745 - 20 x 32
20.552.53520ISO 8745 - 20 x 35
20.552.54020ISO 8745 - 20 x 40
20.552.54520ISO 8745 - 20 x 45
20.552.55020ISO 8745 - 20 x 50
20.62.55520ISO 8745 - 20 x 55
20.62.56020ISO 8745 - 20 x 60
20.62.56520ISO 8745 - 20 x 65
20.62.57020ISO 8745 - 20 x 70
20.62.57520ISO 8745 - 20 x 75
20.62.58020ISO 8745 - 20 x 80
20.62.58520ISO 8745 - 20 x 85
20.62.59020ISO 8745 - 20 x 90
20.62.59520ISO 8745 - 20 x 95
20.62.510020ISO 8745 - 20 x 100
20.62.512020ISO 8745 - 20 x 120
20.62.514020ISO 8745 - 20 x 140
20.62.516020ISO 8745 - 20 x 160
20.62.518020ISO 8745 - 20 x 180
20.62.520020ISO 8745 - 20 x 200
25.632025ISO 8745 - 25 x 20
25.632225ISO 8745 - 25 x 22
25.632425ISO 8745 - 25 x 24
25.532625ISO 8745 - 25 x 26
25.532825ISO 8745 - 25 x 28
25.533025ISO 8745 - 25 x 30
25.533225ISO 8745 - 25 x 32
25.533525ISO 8745 - 25 x 35
25.534025ISO 8745 - 25 x 40
25.534525ISO 8745 - 25 x 45
25.535025ISO 8745 - 25 x 50
25.635525ISO 8745 - 25 x 55
25.636025ISO 8745 - 25 x 60
25.636525ISO 8745 - 25 x 65
25.637025ISO 8745 - 25 x 70
25.637525ISO 8745 - 25 x 75
25.638025ISO 8745 - 25 x 80
25.638525ISO 8745 - 25 x 85
25.639025ISO 8745 - 25 x 90
25.639525ISO 8745 - 25 x 95
25.6310025ISO 8745 - 25 x 100
25.6312025ISO 8745 - 25 x 120
25.6314025ISO 8745 - 25 x 140
25.6316025ISO 8745 - 25 x 160
25.6318025ISO 8745 - 25 x 180
25.6320025ISO 8745 - 25 x 200

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ISO 8745”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تامین کنندگان قطعات صنعتی