DIN EN ISO 8742
stdpart
گالری قطعه
Extended Diameter [mm] | Crown Height [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
1.6 | 0.2 | 8 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 8 |
1.6 | 0.2 | 10 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 10 |
1.6 | 0.2 | 12 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 12 |
1.63 | 0.2 | 14 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 14 |
1.63 | 0.2 | 16 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 16 |
1.63 | 0.2 | 18 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 18 |
1.63 | 0.2 | 20 | 1.5 | ISO 8742 - 1.5 x 20 |
2.1 | 0.25 | 12 | 2 | ISO 8742 - 2 x 12 |
2.1 | 0.25 | 14 | 2 | ISO 8742 - 2 x 14 |
2.1 | 0.25 | 16 | 2 | ISO 8742 - 2 x 16 |
2.1 | 0.25 | 18 | 2 | ISO 8742 - 2 x 18 |
2.1 | 0.25 | 20 | 2 | ISO 8742 - 2 x 20 |
2.15 | 0.25 | 22 | 2 | ISO 8742 - 2 x 22 |
2.15 | 0.25 | 24 | 2 | ISO 8742 - 2 x 24 |
2.15 | 0.25 | 26 | 2 | ISO 8742 - 2 x 26 |
2.15 | 0.25 | 28 | 2 | ISO 8742 - 2 x 28 |
2.15 | 0.25 | 30 | 2 | ISO 8742 - 2 x 30 |
2.6 | 0.3 | 12 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 12 |
2.6 | 0.3 | 14 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 14 |
2.6 | 0.3 | 16 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 16 |
2.65 | 0.3 | 18 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 18 |
2.65 | 0.3 | 20 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 20 |
2.65 | 0.3 | 22 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 22 |
2.65 | 0.3 | 24 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 24 |
2.65 | 0.3 | 26 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 26 |
2.65 | 0.3 | 28 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 28 |
2.65 | 0.3 | 30 | 2.5 | ISO 8742 - 2.5 x 30 |
3.1 | 0.4 | 12 | 3 | ISO 8742 - 3 x 12 |
3.1 | 0.4 | 14 | 3 | ISO 8742 - 3 x 14 |
3.1 | 0.4 | 16 | 3 | ISO 8742 - 3 x 16 |
3.15 | 0.4 | 18 | 3 | ISO 8742 - 3 x 18 |
3.15 | 0.4 | 20 | 3 | ISO 8742 - 3 x 20 |
3.15 | 0.4 | 22 | 3 | ISO 8742 - 3 x 22 |
3.15 | 0.4 | 24 | 3 | ISO 8742 - 3 x 24 |
3.2 | 0.4 | 26 | 3 | ISO 8742 - 3 x 26 |
3.2 | 0.4 | 28 | 3 | ISO 8742 - 3 x 28 |
3.2 | 0.4 | 30 | 3 | ISO 8742 - 3 x 30 |
3.2 | 0.4 | 32 | 3 | ISO 8742 - 3 x 32 |
3.2 | 0.4 | 35 | 3 | ISO 8742 - 3 x 35 |
3.2 | 0.4 | 40 | 3 | ISO 8742 - 3 x 40 |
4.15 | 0.5 | 18 | 4 | ISO 8742 - 4 x 18 |
4.15 | 0.5 | 20 | 4 | ISO 8742 - 4 x 20 |
4.2 | 0.5 | 22 | 4 | ISO 8742 - 4 x 22 |
4.2 | 0.5 | 24 | 4 | ISO 8742 - 4 x 24 |
4.2 | 0.5 | 26 | 4 | ISO 8742 - 4 x 26 |
4.2 | 0.5 | 28 | 4 | ISO 8742 - 4 x 28 |
4.2 | 0.5 | 30 | 4 | ISO 8742 - 4 x 30 |
4.25 | 0.5 | 32 | 4 | ISO 8742 - 4 x 32 |
4.25 | 0.5 | 35 | 4 | ISO 8742 - 4 x 35 |
4.25 | 0.5 | 40 | 4 | ISO 8742 - 4 x 40 |
4.25 | 0.5 | 45 | 4 | ISO 8742 - 4 x 45 |
4.3 | 0.5 | 50 | 4 | ISO 8742 - 4 x 50 |
4.3 | 0.5 | 55 | 4 | ISO 8742 - 4 x 55 |
4.3 | 0.5 | 60 | 4 | ISO 8742 - 4 x 60 |
5.15 | 0.63 | 18 | 5 | ISO 8742 - 5 x 18 |
5.15 | 0.63 | 20 | 5 | ISO 8742 - 5 x 20 |
5.2 | 0.63 | 22 | 5 | ISO 8742 - 5 x 22 |
5.2 | 0.63 | 24 | 5 | ISO 8742 - 5 x 24 |
5.2 | 0.63 | 26 | 5 | ISO 8742 - 5 x 26 |
5.2 | 0.63 | 28 | 5 | ISO 8742 - 5 x 28 |
5.2 | 0.63 | 30 | 5 | ISO 8742 - 5 x 30 |
5.25 | 0.63 | 32 | 5 | ISO 8742 - 5 x 32 |
5.25 | 0.63 | 35 | 5 | ISO 8742 - 5 x 35 |
5.25 | 0.63 | 40 | 5 | ISO 8742 - 5 x 40 |
5.25 | 0.63 | 45 | 5 | ISO 8742 - 5 x 45 |
5.25 | 0.63 | 50 | 5 | ISO 8742 - 5 x 50 |
5.25 | 0.63 | 55 | 5 | ISO 8742 - 5 x 55 |
5.3 | 0.63 | 60 | 5 | ISO 8742 - 5 x 60 |
6.35 | 0.8 | 20 | 6 | ISO 8742 - 6 x 20 |
6.15 | 0.8 | 22 | 6 | ISO 8742 - 6 x 22 |
6.15 | 0.8 | 24 | 6 | ISO 8742 - 6 x 24 |
6.25 | 0.8 | 26 | 6 | ISO 8742 - 6 x 26 |
6.25 | 0.8 | 28 | 6 | ISO 8742 - 6 x 28 |
6.25 | 0.8 | 30 | 6 | ISO 8742 - 6 x 30 |
6.25 | 0.8 | 32 | 6 | ISO 8742 - 6 x 32 |
6.25 | 0.8 | 35 | 6 | ISO 8742 - 6 x 35 |
6.3 | 0.8 | 40 | 6 | ISO 8742 - 6 x 40 |
6.3 | 0.8 | 45 | 6 | ISO 8742 - 6 x 45 |
6.3 | 0.8 | 50 | 6 | ISO 8742 - 6 x 50 |
6.3 | 0.8 | 55 | 6 | ISO 8742 - 6 x 55 |
6.3 | 0.8 | 60 | 6 | ISO 8742 - 6 x 60 |
6.35 | 0.8 | 65 | 6 | ISO 8742 - 6 x 65 |
6.35 | 0.8 | 70 | 6 | ISO 8742 - 6 x 70 |
6.35 | 0.8 | 75 | 6 | ISO 8742 - 6 x 75 |
6.35 | 0.8 | 80 | 6 | ISO 8742 - 6 x 80 |
8.2 | 1 | 26 | 8 | ISO 8742 - 8 x 26 |
8.2 | 1 | 28 | 8 | ISO 8742 - 8 x 28 |
8.2 | 1 | 30 | 8 | ISO 8742 - 8 x 30 |
8.25 | 1 | 32 | 8 | ISO 8742 - 8 x 32 |
8.25 | 1 | 35 | 8 | ISO 8742 - 8 x 35 |
8.3 | 1 | 40 | 8 | ISO 8742 - 8 x 40 |
8.3 | 1 | 45 | 8 | ISO 8742 - 8 x 45 |
8.35 | 1 | 50 | 8 | ISO 8742 - 8 x 50 |
8.35 | 1 | 55 | 8 | ISO 8742 - 8 x 55 |
8.35 | 1 | 60 | 8 | ISO 8742 - 8 x 60 |
8.35 | 1 | 65 | 8 | ISO 8742 - 8 x 65 |
8.4 | 1 | 70 | 8 | ISO 8742 - 8 x 70 |
8.4 | 1 | 75 | 8 | ISO 8742 - 8 x 75 |
8.4 | 1 | 80 | 8 | ISO 8742 - 8 x 80 |
8.4 | 1 | 85 | 8 | ISO 8742 - 8 x 85 |
8.4 | 1 | 90 | 8 | ISO 8742 - 8 x 90 |
8.4 | 1 | 95 | 8 | ISO 8742 - 8 x 95 |
8.4 | 1 | 100 | 8 | ISO 8742 - 8 x 100 |
10.2 | 1.2 | 32 | 10 | ISO 8742 - 10 x 32 |
10.2 | 1.2 | 35 | 10 | ISO 8742 - 10 x 35 |
10.2 | 1.2 | 40 | 10 | ISO 8742 - 10 x 40 |
10.3 | 1.2 | 45 | 10 | ISO 8742 - 10 x 45 |
10.3 | 1.2 | 50 | 10 | ISO 8742 - 10 x 50 |
10.3 | 1.2 | 55 | 10 | ISO 8742 - 10 x 55 |
10.4 | 1.2 | 60 | 10 | ISO 8742 - 10 x 60 |
10.4 | 1.2 | 65 | 10 | ISO 8742 - 10 x 65 |
10.4 | 1.2 | 70 | 10 | ISO 8742 - 10 x 70 |
10.4 | 1.2 | 75 | 10 | ISO 8742 - 10 x 75 |
10.45 | 1.2 | 80 | 10 | ISO 8742 - 10 x 80 |
10.45 | 1.2 | 85 | 10 | ISO 8742 - 10 x 85 |
10.45 | 1.2 | 90 | 10 | ISO 8742 - 10 x 90 |
10.45 | 1.2 | 95 | 10 | ISO 8742 - 10 x 95 |
10.45 | 1.2 | 100 | 10 | ISO 8742 - 10 x 100 |
10.45 | 1.2 | 120 | 10 | ISO 8742 - 10 x 120 |
10.4 | 1.2 | 140 | 10 | ISO 8742 - 10 x 140 |
10.4 | 1.2 | 160 | 10 | ISO 8742 - 10 x 160 |
12.25 | 1.6 | 40 | 12 | ISO 8742 - 12 x 40 |
12.25 | 1.6 | 45 | 12 | ISO 8742 - 12 x 45 |
12.3 | 1.6 | 50 | 12 | ISO 8742 - 12 x 50 |
12.3 | 1.6 | 55 | 12 | ISO 8742 - 12 x 55 |
12.3 | 1.6 | 60 | 12 | ISO 8742 - 12 x 60 |
12.4 | 1.6 | 65 | 12 | ISO 8742 - 12 x 65 |
12.4 | 1.6 | 70 | 12 | ISO 8742 - 12 x 70 |
12.4 | 1.6 | 75 | 12 | ISO 8742 - 12 x 75 |
12.4 | 1.6 | 80 | 12 | ISO 8742 - 12 x 80 |
12.5 | 1.6 | 85 | 12 | ISO 8742 - 12 x 85 |
12.5 | 1.6 | 90 | 12 | ISO 8742 - 12 x 90 |
12.5 | 1.6 | 95 | 12 | ISO 8742 - 12 x 95 |
12.5 | 1.6 | 100 | 12 | ISO 8742 - 12 x 100 |
12.5 | 1.6 | 120 | 12 | ISO 8742 - 12 x 120 |
12.5 | 1.6 | 140 | 12 | ISO 8742 - 12 x 140 |
12.5 | 1.6 | 160 | 12 | ISO 8742 - 12 x 160 |
12.5 | 1.6 | 180 | 12 | ISO 8742 - 12 x 180 |
12.5 | 1.6 | 200 | 12 | ISO 8742 - 12 x 200 |
16.25 | 2 | 45 | 16 | ISO 8742 - 16 x 45 |
16.3 | 2 | 50 | 16 | ISO 8742 - 16 x 50 |
16.3 | 2 | 55 | 16 | ISO 8742 - 16 x 55 |
16.3 | 2 | 60 | 16 | ISO 8742 - 16 x 60 |
16.4 | 2 | 65 | 16 | ISO 8742 - 16 x 65 |
16.4 | 2 | 70 | 16 | ISO 8742 - 16 x 70 |
16.4 | 2 | 75 | 16 | ISO 8742 - 16 x 75 |
16.4 | 2 | 80 | 16 | ISO 8742 - 16 x 80 |
16.5 | 2 | 85 | 16 | ISO 8742 - 16 x 85 |
16.5 | 2 | 90 | 16 | ISO 8742 - 16 x 90 |
16.5 | 2 | 95 | 16 | ISO 8742 - 16 x 95 |
16.5 | 2 | 100 | 16 | ISO 8742 - 16 x 100 |
16.5 | 2 | 120 | 16 | ISO 8742 - 16 x 120 |
16.5 | 2 | 140 | 16 | ISO 8742 - 16 x 140 |
16.5 | 2 | 160 | 16 | ISO 8742 - 16 x 160 |
16.5 | 2 | 180 | 16 | ISO 8742 - 16 x 180 |
16.5 | 2 | 200 | 16 | ISO 8742 - 16 x 200 |
20.25 | 2.5 | 45 | 20 | ISO 8742 - 20 x 45 |
20.25 | 2.5 | 50 | 20 | ISO 8742 - 20 x 50 |
20.3 | 2.5 | 55 | 20 | ISO 8742 - 20 x 55 |
20.3 | 2.5 | 60 | 20 | ISO 8742 - 20 x 60 |
20.3 | 2.5 | 65 | 20 | ISO 8742 - 20 x 65 |
20.4 | 2.5 | 70 | 20 | ISO 8742 - 20 x 70 |
20.4 | 2.5 | 75 | 20 | ISO 8742 - 20 x 75 |
20.4 | 2.5 | 80 | 20 | ISO 8742 - 20 x 80 |
20.4 | 2.5 | 85 | 20 | ISO 8742 - 20 x 85 |
20.4 | 2.5 | 90 | 20 | ISO 8742 - 20 x 90 |
20.5 | 2.5 | 95 | 20 | ISO 8742 - 20 x 95 |
20.5 | 2.5 | 100 | 20 | ISO 8742 - 20 x 100 |
20.5 | 2.5 | 120 | 20 | ISO 8742 - 20 x 120 |
20.5 | 2.5 | 140 | 20 | ISO 8742 - 20 x 140 |
20.5 | 2.5 | 160 | 20 | ISO 8742 - 20 x 160 |
20.5 | 2.5 | 180 | 20 | ISO 8742 - 20 x 180 |
20.5 | 2.5 | 200 | 20 | ISO 8742 - 20 x 200 |
25.25 | 3 | 45 | 25 | ISO 8742 - 25 x 45 |
25.25 | 3 | 50 | 25 | ISO 8742 - 25 x 50 |
25.3 | 3 | 55 | 25 | ISO 8742 - 25 x 55 |
25.3 | 3 | 60 | 25 | ISO 8742 - 25 x 60 |
25.3 | 3 | 65 | 25 | ISO 8742 - 25 x 65 |
25.4 | 3 | 70 | 25 | ISO 8742 - 25 x 70 |
25.4 | 3 | 75 | 25 | ISO 8742 - 25 x 75 |
25.4 | 3 | 80 | 25 | ISO 8742 - 25 x 80 |
25.4 | 3 | 85 | 25 | ISO 8742 - 25 x 85 |
25.4 | 3 | 90 | 25 | ISO 8742 - 25 x 90 |
25.5 | 3 | 95 | 25 | ISO 8742 - 25 x 95 |
25.5 | 3 | 100 | 25 | ISO 8742 - 25 x 100 |
25.5 | 3 | 120 | 25 | ISO 8742 - 25 x 120 |
25.5 | 3 | 140 | 25 | ISO 8742 - 25 x 140 |
25.5 | 3 | 160 | 25 | ISO 8742 - 25 x 160 |
25.5 | 3 | 180 | 25 | ISO 8742 - 25 x 180 |
25.5 | 3 | 200 | 25 | ISO 8742 - 25 x 200 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.