گالری قطعه
جدول مشخصات واشر تخت ضخیم مطابق DIN EN ISO 8738
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
0.8 | 6 | 3 | 3 | ISO 8738 - 3 |
0.8 | 8 | 4 | 4 | ISO 8738 - 4 |
1 | 10 | 5 | 5 | ISO 8738 - 5 |
1.6 | 12 | 6 | 6 | ISO 8738 - 6 |
2 | 15 | 8 | 8 | ISO 8738 - 8 |
2.5 | 18 | 10 | 10 | ISO 8738 - 10 |
3 | 20 | 12 | 12 | ISO 8738 - 12 |
3 | 22 | 14 | 14 | ISO 8738 - 14 |
3 | 24 | 16 | 16 | ISO 8738 - 16 |
4 | 28 | 18 | 18 | ISO 8738 - 18 |
4 | 30 | 20 | 20 | ISO 8738 - 20 |
4 | 34 | 22 | 22 | ISO 8738 - 22 |
4 | 37 | 24 | 24 | ISO 8738 - 24 |
5 | 39 | 27 | 27 | ISO 8738 - 27 |
5 | 44 | 30 | 30 | ISO 8738 - 30 |
5 | 47 | 33 | 33 | ISO 8738 - 33 |
6 | 50 | 36 | 36 | ISO 8738 - 36 |
6 | 56 | 40 | 40 | ISO 8738 - 40 |
6 | 60 | 45 | 45 | ISO 8738 - 45 |
8 | 66 | 50 | 50 | ISO 8738 - 50 |
8 | 72 | 55 | 55 | ISO 8738 - 55 |
10 | 78 | 60 | 60 | ISO 8738 - 60 |
10 | 92 | 70 | 70 | ISO 8738 - 70 |
12 | 96 | 80 | 80 | ISO 8738 - 80 |
12 | 110 | 90 | 90 | ISO 8738 - 90 |
12 | 120 | 100 | 100 | ISO 8738 - 100 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.