DIN EN ISO 8734
stdpart
گالری قطعه
Chamfer Angle [deg] | Chamfer Height [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
15 | 0.2 | 3 | 1 | ISO 8734 - 1 x 3 |
15 | 0.2 | 4 | 1 | ISO 8734 - 1 x 4 |
15 | 0.2 | 5 | 1 | ISO 8734 - 1 x 5 |
15 | 0.2 | 6 | 1 | ISO 8734 - 1 x 6 |
15 | 0.2 | 8 | 1 | ISO 8734 - 1 x 8 |
15 | 0.2 | 10 | 1 | ISO 8734 - 1 x 10 |
15 | 0.3 | 4 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 4 |
15 | 0.3 | 5 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 5 |
15 | 0.3 | 6 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 6 |
15 | 0.3 | 8 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 8 |
15 | 0.3 | 10 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 10 |
15 | 0.3 | 12 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 12 |
15 | 0.3 | 14 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 14 |
15 | 0.3 | 16 | 1.5 | ISO 8734 - 1.5 x 16 |
15 | 0.35 | 5 | 2 | ISO 8734 - 2 x 5 |
15 | 0.35 | 6 | 2 | ISO 8734 - 2 x 6 |
15 | 0.35 | 8 | 2 | ISO 8734 - 2 x 8 |
15 | 0.35 | 10 | 2 | ISO 8734 - 2 x 10 |
15 | 0.35 | 12 | 2 | ISO 8734 - 2 x 12 |
15 | 0.35 | 14 | 2 | ISO 8734 - 2 x 14 |
15 | 0.35 | 16 | 2 | ISO 8734 - 2 x 16 |
15 | 0.35 | 18 | 2 | ISO 8734 - 2 x 18 |
15 | 0.35 | 20 | 2 | ISO 8734 - 2 x 20 |
15 | 0.4 | 6 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 6 |
15 | 0.4 | 8 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 8 |
15 | 0.4 | 10 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 10 |
15 | 0.4 | 12 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 12 |
15 | 0.4 | 14 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 14 |
15 | 0.4 | 16 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 16 |
15 | 0.4 | 18 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 18 |
15 | 0.4 | 20 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 20 |
15 | 0.4 | 22 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 22 |
15 | 0.4 | 24 | 2.5 | ISO 8734 - 2.5 x 24 |
15 | 0.5 | 8 | 3 | ISO 8734 - 3 x 8 |
15 | 0.5 | 10 | 3 | ISO 8734 - 3 x 10 |
15 | 0.5 | 12 | 3 | ISO 8734 - 3 x 12 |
15 | 0.5 | 14 | 3 | ISO 8734 - 3 x 14 |
15 | 0.5 | 16 | 3 | ISO 8734 - 3 x 16 |
15 | 0.5 | 18 | 3 | ISO 8734 - 3 x 18 |
15 | 0.5 | 20 | 3 | ISO 8734 - 3 x 20 |
15 | 0.5 | 22 | 3 | ISO 8734 - 3 x 22 |
15 | 0.5 | 24 | 3 | ISO 8734 - 3 x 24 |
15 | 0.5 | 26 | 3 | ISO 8734 - 3 x 26 |
15 | 0.5 | 28 | 3 | ISO 8734 - 3 x 28 |
15 | 0.5 | 30 | 3 | ISO 8734 - 3 x 30 |
15 | 0.63 | 10 | 4 | ISO 8734 - 4 x 10 |
15 | 0.63 | 12 | 4 | ISO 8734 - 4 x 12 |
15 | 0.63 | 14 | 4 | ISO 8734 - 4 x 14 |
15 | 0.63 | 16 | 4 | ISO 8734 - 4 x 16 |
15 | 0.63 | 18 | 4 | ISO 8734 - 4 x 18 |
15 | 0.63 | 20 | 4 | ISO 8734 - 4 x 20 |
15 | 0.63 | 22 | 4 | ISO 8734 - 4 x 22 |
15 | 0.63 | 24 | 4 | ISO 8734 - 4 x 24 |
15 | 0.63 | 26 | 4 | ISO 8734 - 4 x 26 |
15 | 0.63 | 28 | 4 | ISO 8734 - 4 x 28 |
15 | 0.63 | 30 | 4 | ISO 8734 - 4 x 30 |
15 | 0.63 | 32 | 4 | ISO 8734 - 4 x 32 |
15 | 0.63 | 35 | 4 | ISO 8734 - 4 x 35 |
15 | 0.63 | 40 | 4 | ISO 8734 - 4 x 40 |
15 | 0.8 | 12 | 5 | ISO 8734 - 5 x 12 |
15 | 0.8 | 14 | 5 | ISO 8734 - 5 x 14 |
15 | 0.8 | 16 | 5 | ISO 8734 - 5 x 16 |
15 | 0.8 | 18 | 5 | ISO 8734 - 5 x 18 |
15 | 0.8 | 20 | 5 | ISO 8734 - 5 x 20 |
15 | 0.8 | 22 | 5 | ISO 8734 - 5 x 22 |
15 | 0.8 | 24 | 5 | ISO 8734 - 5 x 24 |
15 | 0.8 | 26 | 5 | ISO 8734 - 5 x 26 |
15 | 0.8 | 28 | 5 | ISO 8734 - 5 x 28 |
15 | 0.8 | 30 | 5 | ISO 8734 - 5 x 30 |
15 | 0.8 | 32 | 5 | ISO 8734 - 5 x 32 |
15 | 0.8 | 35 | 5 | ISO 8734 - 5 x 35 |
15 | 0.8 | 40 | 5 | ISO 8734 - 5 x 40 |
15 | 0.8 | 45 | 5 | ISO 8734 - 5 x 45 |
15 | 0.8 | 50 | 5 | ISO 8734 - 5 x 50 |
15 | 1.7 | 55 | 5 | ISO 8734 - 5 x 55 |
15 | 1.7 | 60 | 5 | ISO 8734 - 5 x 60 |
15 | 1.2 | 14 | 6 | ISO 8734 - 6 x 14 |
15 | 1.2 | 16 | 6 | ISO 8734 - 6 x 16 |
15 | 1.2 | 18 | 6 | ISO 8734 - 6 x 18 |
15 | 1.2 | 20 | 6 | ISO 8734 - 6 x 20 |
15 | 1.2 | 22 | 6 | ISO 8734 - 6 x 22 |
15 | 1.2 | 24 | 6 | ISO 8734 - 6 x 24 |
15 | 1.2 | 26 | 6 | ISO 8734 - 6 x 26 |
15 | 1.2 | 28 | 6 | ISO 8734 - 6 x 28 |
15 | 1.2 | 30 | 6 | ISO 8734 - 6 x 30 |
15 | 1.2 | 32 | 6 | ISO 8734 - 6 x 32 |
15 | 1.2 | 35 | 6 | ISO 8734 - 6 x 35 |
15 | 1.2 | 40 | 6 | ISO 8734 - 6 x 40 |
15 | 1.2 | 45 | 6 | ISO 8734 - 6 x 45 |
15 | 1.2 | 50 | 6 | ISO 8734 - 6 x 50 |
15 | 1.2 | 55 | 6 | ISO 8734 - 6 x 55 |
15 | 1.2 | 60 | 6 | ISO 8734 - 6 x 60 |
15 | 2.1 | 65 | 6 | ISO 8734 - 6 x 65 |
15 | 2.1 | 70 | 6 | ISO 8734 - 6 x 70 |
15 | 2.1 | 75 | 6 | ISO 8734 - 6 x 75 |
15 | 2.1 | 80 | 6 | ISO 8734 - 6 x 80 |
15 | 1.6 | 18 | 8 | ISO 8734 - 8 x 18 |
15 | 1.6 | 20 | 8 | ISO 8734 - 8 x 20 |
15 | 1.6 | 22 | 8 | ISO 8734 - 8 x 22 |
15 | 1.6 | 24 | 8 | ISO 8734 - 8 x 24 |
15 | 1.6 | 26 | 8 | ISO 8734 - 8 x 26 |
15 | 1.6 | 28 | 8 | ISO 8734 - 8 x 28 |
15 | 1.6 | 30 | 8 | ISO 8734 - 8 x 30 |
15 | 1.6 | 32 | 8 | ISO 8734 - 8 x 32 |
15 | 1.6 | 35 | 8 | ISO 8734 - 8 x 35 |
15 | 1.6 | 40 | 8 | ISO 8734 - 8 x 40 |
15 | 1.6 | 45 | 8 | ISO 8734 - 8 x 45 |
15 | 1.6 | 50 | 8 | ISO 8734 - 8 x 50 |
15 | 1.6 | 55 | 8 | ISO 8734 - 8 x 55 |
15 | 1.6 | 60 | 8 | ISO 8734 - 8 x 60 |
15 | 1.6 | 65 | 8 | ISO 8734 - 8 x 65 |
15 | 1.6 | 70 | 8 | ISO 8734 - 8 x 70 |
15 | 1.6 | 75 | 8 | ISO 8734 - 8 x 75 |
15 | 1.6 | 80 | 8 | ISO 8734 - 8 x 80 |
15 | 2.6 | 85 | 8 | ISO 8734 - 8 x 85 |
15 | 2.6 | 90 | 8 | ISO 8734 - 8 x 90 |
15 | 2.6 | 95 | 8 | ISO 8734 - 8 x 95 |
15 | 2.6 | 100 | 8 | ISO 8734 - 8 x 100 |
15 | 2.6 | 120 | 8 | ISO 8734 - 8 x 120 |
15 | 2.6 | 140 | 8 | ISO 8734 - 8 x 140 |
15 | 2.6 | 160 | 8 | ISO 8734 - 8 x 160 |
15 | 2.6 | 180 | 8 | ISO 8734 - 8 x 180 |
15 | 2.6 | 200 | 8 | ISO 8734 - 8 x 200 |
15 | 2 | 22 | 10 | ISO 8734 - 10 x 22 |
15 | 2 | 24 | 10 | ISO 8734 - 10 x 24 |
15 | 2 | 26 | 10 | ISO 8734 - 10 x 26 |
15 | 2 | 28 | 10 | ISO 8734 - 10 x 28 |
15 | 2 | 30 | 10 | ISO 8734 - 10 x 30 |
15 | 2 | 32 | 10 | ISO 8734 - 10 x 32 |
15 | 2 | 35 | 10 | ISO 8734 - 10 x 35 |
15 | 2 | 40 | 10 | ISO 8734 - 10 x 40 |
15 | 2 | 45 | 10 | ISO 8734 - 10 x 45 |
15 | 2 | 50 | 10 | ISO 8734 - 10 x 50 |
15 | 2 | 55 | 10 | ISO 8734 - 10 x 55 |
15 | 2 | 60 | 10 | ISO 8734 - 10 x 60 |
15 | 2 | 65 | 10 | ISO 8734 - 10 x 65 |
15 | 2 | 70 | 10 | ISO 8734 - 10 x 70 |
15 | 2 | 75 | 10 | ISO 8734 - 10 x 75 |
15 | 2 | 80 | 10 | ISO 8734 - 10 x 80 |
15 | 2 | 85 | 10 | ISO 8734 - 10 x 85 |
15 | 2 | 90 | 10 | ISO 8734 - 10 x 90 |
15 | 2 | 95 | 10 | ISO 8734 - 10 x 95 |
15 | 2 | 100 | 10 | ISO 8734 - 10 x 100 |
15 | 3 | 120 | 10 | ISO 8734 - 10 x 120 |
15 | 3 | 140 | 10 | ISO 8734 - 10 x 140 |
15 | 3 | 160 | 10 | ISO 8734 - 10 x 160 |
15 | 3 | 180 | 10 | ISO 8734 - 10 x 180 |
15 | 3 | 200 | 10 | ISO 8734 - 10 x 200 |
15 | 2.5 | 26 | 12 | ISO 8734 - 12 x 26 |
15 | 2.5 | 28 | 12 | ISO 8734 - 12 x 28 |
15 | 2.5 | 30 | 12 | ISO 8734 - 12 x 30 |
15 | 2.5 | 32 | 12 | ISO 8734 - 12 x 32 |
15 | 2.5 | 35 | 12 | ISO 8734 - 12 x 35 |
15 | 2.5 | 40 | 12 | ISO 8734 - 12 x 40 |
15 | 2.5 | 45 | 12 | ISO 8734 - 12 x 45 |
15 | 2.5 | 50 | 12 | ISO 8734 - 12 x 50 |
15 | 2.5 | 55 | 12 | ISO 8734 - 12 x 55 |
15 | 2.5 | 60 | 12 | ISO 8734 - 12 x 60 |
15 | 2.5 | 65 | 12 | ISO 8734 - 12 x 65 |
15 | 2.5 | 70 | 12 | ISO 8734 - 12 x 70 |
15 | 2.5 | 75 | 12 | ISO 8734 - 12 x 75 |
15 | 2.5 | 80 | 12 | ISO 8734 - 12 x 80 |
15 | 2.5 | 85 | 12 | ISO 8734 - 12 x 85 |
15 | 2.5 | 90 | 12 | ISO 8734 - 12 x 90 |
15 | 2.5 | 95 | 12 | ISO 8734 - 12 x 95 |
15 | 2.5 | 100 | 12 | ISO 8734 - 12 x 100 |
15 | 3.8 | 120 | 12 | ISO 8734 - 12 x 120 |
15 | 3.8 | 140 | 12 | ISO 8734 - 12 x 140 |
15 | 3.8 | 160 | 12 | ISO 8734 - 12 x 160 |
15 | 3.8 | 180 | 12 | ISO 8734 - 12 x 180 |
15 | 3.8 | 200 | 12 | ISO 8734 - 12 x 200 |
15 | 3 | 40 | 16 | ISO 8734 - 16 x 40 |
15 | 3 | 45 | 16 | ISO 8734 - 16 x 45 |
15 | 3 | 50 | 16 | ISO 8734 - 16 x 50 |
15 | 3 | 55 | 16 | ISO 8734 - 16 x 55 |
15 | 3 | 60 | 16 | ISO 8734 - 16 x 60 |
15 | 3 | 65 | 16 | ISO 8734 - 16 x 65 |
15 | 3 | 70 | 16 | ISO 8734 - 16 x 70 |
15 | 3 | 75 | 16 | ISO 8734 - 16 x 75 |
15 | 3 | 80 | 16 | ISO 8734 - 16 x 80 |
15 | 3 | 85 | 16 | ISO 8734 - 16 x 85 |
15 | 3 | 90 | 16 | ISO 8734 - 16 x 90 |
15 | 3 | 95 | 16 | ISO 8734 - 16 x 95 |
15 | 3 | 100 | 16 | ISO 8734 - 16 x 100 |
15 | 4.6 | 120 | 16 | ISO 8734 - 16 x 120 |
15 | 4.6 | 140 | 16 | ISO 8734 - 16 x 140 |
15 | 4.6 | 160 | 16 | ISO 8734 - 16 x 160 |
15 | 4.6 | 180 | 16 | ISO 8734 - 16 x 180 |
15 | 4.6 | 200 | 16 | ISO 8734 - 16 x 200 |
15 | 3.5 | 50 | 20 | ISO 8734 - 20 x 50 |
15 | 3.5 | 55 | 20 | ISO 8734 - 20 x 55 |
15 | 3.5 | 60 | 20 | ISO 8734 - 20 x 60 |
15 | 3.5 | 65 | 20 | ISO 8734 - 20 x 65 |
15 | 3.5 | 70 | 20 | ISO 8734 - 20 x 70 |
15 | 3.5 | 75 | 20 | ISO 8734 - 20 x 75 |
15 | 3.5 | 80 | 20 | ISO 8734 - 20 x 80 |
15 | 3.5 | 85 | 20 | ISO 8734 - 20 x 85 |
15 | 3.5 | 90 | 20 | ISO 8734 - 20 x 90 |
15 | 3.5 | 95 | 20 | ISO 8734 - 20 x 95 |
15 | 3.5 | 100 | 20 | ISO 8734 - 20 x 100 |
15 | 6 | 120 | 20 | ISO 8734 - 20 x 120 |
15 | 6 | 140 | 20 | ISO 8734 - 20 x 140 |
15 | 6 | 160 | 20 | ISO 8734 - 20 x 160 |
15 | 6 | 180 | 20 | ISO 8734 - 20 x 180 |
15 | 6 | 200 | 20 | ISO 8734 - 20 x 200 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.