جدول مشخصات واشر تخت سری کوچک مطابق DIN EN ISO 7092 (جایگزین برای DIN 433)
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Dameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | ISO 7092 - ST 1.6 - 140 HV |
0.3 | 4.5 | 2.2 | 2 | ISO 7092 - ST 2 - 140 HV |
0.5 | 5 | 2.7 | 2.5 | ISO 7092 - ST 2.5 - 140 HV |
0.5 | 6 | 3.2 | 3 | ISO 7092 - ST 3 - 140 HV |
0.5 | 7 | 3.7 | 3.5 | ISO 7092 - ST 3.5 - 140 HV |
0.5 | 8 | 4.3 | 4 | ISO 7092 - ST 4 - 140 HV |
1 | 9 | 5.3 | 5 | ISO 7092 - ST 5 - 140 HV |
1.6 | 11 | 6.4 | 6 | ISO 7092 - ST 6 - 140 HV |
1.6 | 15 | 8.4 | 8 | ISO 7092 - ST 8 - 140 HV |
1.6 | 18 | 10.5 | 10 | ISO 7092 - ST 10 - 140 HV |
2 | 20 | 13 | 12 | ISO 7092 - ST 12 - 140 HV |
2.5 | 24 | 15 | 14 | ISO 7092 - ST 14 - 140 HV |
2.5 | 28 | 17 | 16 | ISO 7092 - ST 16 - 140 HV |
3 | 30 | 19 | 18 | ISO 7092 - ST 18 - 140 HV |
3 | 34 | 21 | 20 | ISO 7092 - ST 20 - 140 HV |
3 | 37 | 23 | 22 | ISO 7092 - ST 22 - 140 HV |
4 | 39 | 25 | 24 | ISO 7092 - ST 24 - 140 HV |
4 | 44 | 28 | 27 | ISO 7092 - ST 27 - 140 HV |
4 | 50 | 31 | 30 | ISO 7092 - ST 30 - 140 HV |
5 | 56 | 34 | 33 | ISO 7092 - ST 33 - 140 HV |
5 | 60 | 37 | 36 | ISO 7092 - ST 36 - 140 HV |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.