جدول مشخصات واشر تخت معمولی مطابق DIN EN ISO 7089
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
0.3 | 4 | 1.7 | 1.6 | ISO 7089 - 1.6 |
0.3 | 5 | 2.2 | 2 | ISO 7089 - 2 |
0.5 | 6 | 2.7 | 2.5 | ISO 7089 - 2.5 |
0.5 | 7 | 3.2 | 3 | ISO 7089 - 3 |
0.5 | 8 | 3.7 | 3.5 | ISO 7089 - 3.5 |
0.8 | 9 | 4.3 | 4 | ISO 7089 - 4 |
1 | 10 | 5.3 | 5 | ISO 7089 - 5 |
1.6 | 12 | 6.4 | 6 | ISO 7089 - 6 |
1.6 | 16 | 8.4 | 8 | ISO 7089 - 8 |
2 | 20 | 10.5 | 10 | ISO 7089 - 10 |
2.5 | 24 | 13 | 12 | ISO 7089 - 12 |
2.5 | 28 | 15 | 14 | ISO 7089 - 14 |
3 | 30 | 17 | 16 | ISO 7089 - 16 |
3 | 37 | 21 | 20 | ISO 7089 - 20 |
4 | 44 | 25 | 24 | ISO 7089 - 24 |
4 | 56 | 31 | 30 | ISO 7089 - 30 |
5 | 66 | 37 | 36 | ISO 7089 - 36 |
8 | 78 | 45 | 42 | ISO 7089 - 42 |
8 | 92 | 52 | 48 | ISO 7089 - 48 |
10 | 105 | 62 | 56 | ISO 7089 - 56 |
10 | 115 | 70 | 64 | ISO 7089 - 64 |
3 | 34 | 19 | 18 | ISO 7089 - 18 |
3 | 39 | 23 | 22 | ISO 7089 - 22 |
4 | 50 | 28 | 27 | ISO 7089 - 27 |
5 | 60 | 34 | 33 | ISO 7089 - 33 |
6 | 72 | 42 | 39 | ISO 7089 - 39 |
8 | 85 | 48 | 45 | ISO 7089 - 45 |
8 | 98 | 56 | 52 | ISO 7089 - 52 |
10 | 110 | 66 | 60 | ISO 7089 - 60 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.