ISO 7051-CH
stdpart
جدول مشخصات پیچ ورق سر عدسی چهارسو مطابق ISO 7051
Ball Radius [mm] | Grip Length [mm] | Shank Diameter [mm] | Depth for Tool [mm] | Groove Width [mm] | Head Height [mm] | Head Diameter [mm] | Thread Length [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.31 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 1.63 | 0.8 | 4.5 | 2.2 | ISO 7051 - ST 2.2 x 4.5 - C - H |
4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.31 | 1.1 | 3.8 | 5.4 | 1.63 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | ISO 7051 - ST 2.2 x 6.5 - C - H |
4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.31 | 1.1 | 3.8 | 8.4 | 1.63 | 0.8 | 9.5 | 2.2 | ISO 7051 - ST 2.2 x 9.5 - C - H |
4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.31 | 1.1 | 3.8 | 11.9 | 1.63 | 0.8 | 13 | 2.2 | ISO 7051 - ST 2.2 x 13 - C - H |
4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.31 | 1.1 | 3.8 | 14.9 | 1.63 | 0.8 | 16 | 2.2 | ISO 7051 - ST 2.2 x 16 - C - H |
6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.51 | 1.7 | 5.5 | 4.8 | 2.18 | 1.1 | 6.5 | 2.9 | ISO 7051 - ST 2.9 x 6.5 - C - H |
6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.51 | 1.7 | 5.5 | 7.8 | 2.18 | 1.1 | 9.5 | 2.9 | ISO 7051 - ST 2.9 x 9.5 - C - H |
6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.51 | 1.7 | 5.5 | 11.3 | 2.18 | 1.1 | 13 | 2.9 | ISO 7051 - ST 2.9 x 13 - C - H |
6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.51 | 1.7 | 5.5 | 14.3 | 2.18 | 1.1 | 16 | 2.9 | ISO 7051 - ST 2.9 x 16 - C - H |
6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.51 | 1.7 | 5.5 | 17.3 | 2.18 | 1.1 | 19 | 2.9 | ISO 7051 - ST 2.9 x 19 - C - H |
8.5 | 2.35 | 3.5 | 2.4 | 0.66 | 2.35 | 7.3 | 7.15 | 2.64 | 1.3 | 9.5 | 3.5 | ISO 7051 - ST 3.5 x 9.5 - C - H |
8.5 | 2.35 | 3.5 | 2.4 | 0.66 | 2.35 | 7.3 | 10.65 | 2.64 | 1.3 | 13 | 3.5 | ISO 7051 - ST 3.5 x 13 - C - H |
8.5 | 2.35 | 3.5 | 2.4 | 0.66 | 2.35 | 7.3 | 13.65 | 2.64 | 1.3 | 16 | 3.5 | ISO 7051 - ST 3.5 x 16 - C - H |
8.5 | 2.35 | 3.5 | 2.4 | 0.66 | 2.35 | 7.3 | 16.65 | 2.64 | 1.3 | 19 | 3.5 | ISO 7051 - ST 3.5 x 19 - C - H |
8.5 | 2.35 | 3.5 | 2.4 | 0.66 | 2.35 | 7.3 | 19.65 | 2.64 | 1.3 | 22 | 3.5 | ISO 7051 - ST 3.5 x 22 - C - H |
8.5 | 2.35 | 3.5 | 2.4 | 0.66 | 2.35 | 7.3 | 22.65 | 2.64 | 1.3 | 25 | 3.5 | ISO 7051 - ST 3.5 x 25 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 6.9 | 3.1 | 1.4 | 9.5 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 9.5 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 10.4 | 3.1 | 1.4 | 13 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 13 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 13.4 | 3.1 | 1.4 | 16 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 16 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 16.4 | 3.1 | 1.4 | 19 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 19 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 19.4 | 3.1 | 1.4 | 22 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 22 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 22.4 | 3.1 | 1.4 | 25 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 25 - C - H |
9.5 | 2.6 | 4.2 | 2.6 | 0.66 | 2.6 | 8.4 | 29.4 | 3.1 | 1.4 | 32 | 4.2 | ISO 7051 - ST 4.2 x 32 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 6.7 | 3.58 | 1.6 | 9.5 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 9.5 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 10.2 | 3.58 | 1.6 | 13 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 13 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 13.2 | 3.58 | 1.6 | 16 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 16 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 16.2 | 3.58 | 1.6 | 19 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 19 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 19.2 | 3.58 | 1.6 | 22 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 22 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 22.2 | 3.58 | 1.6 | 25 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 25 - C - H |
9.5 | 2.8 | 4.8 | 3.2 | 0.66 | 2.8 | 9.3 | 29.2 | 3.58 | 1.6 | 32 | 4.8 | ISO 7051 - ST 4.8 x 32 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 10 | 4.17 | 1.8 | 13 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 13 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 13 | 4.17 | 1.8 | 16 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 16 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 16 | 4.17 | 1.8 | 19 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 19 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 19 | 4.17 | 1.8 | 22 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 22 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 22 | 4.17 | 1.8 | 25 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 25 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 29 | 4.17 | 1.8 | 32 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 32 - C - H |
11 | 3 | 5.5 | 3.3 | 0.79 | 3 | 10.3 | 35 | 4.17 | 1.8 | 38 | 5.5 | ISO 7051 - ST 5.5 x 38 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 9.85 | 4.88 | 1.8 | 13 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 13 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 12.85 | 4.88 | 1.8 | 16 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 16 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 15.85 | 4.88 | 1.8 | 19 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 19 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 18.85 | 4.88 | 1.8 | 22 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 22 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 21.85 | 4.88 | 1.8 | 25 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 25 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 28.85 | 4.88 | 1.8 | 32 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 32 - C - H |
12 | 3.15 | 6.3 | 3.5 | 0.79 | 3.15 | 11.3 | 34.85 | 4.88 | 1.8 | 38 | 6.3 | ISO 7051 - ST 6.3 x 38 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 11.35 | 6.2 | 2.1 | 16 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 16 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 14.35 | 6.2 | 2.1 | 19 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 19 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 17.35 | 6.2 | 2.1 | 22 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 22 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 20.35 | 6.2 | 2.1 | 25 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 25 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 27.35 | 6.2 | 2.1 | 32 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 32 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 33.35 | 6.2 | 2.1 | 38 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 38 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 40.35 | 6.2 | 2.1 | 45 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 45 - C - H |
16.5 | 4.65 | 8 | 4.6 | 1.19 | 4.65 | 15.8 | 45.35 | 6.2 | 2.1 | 50 | 8 | ISO 7051 - ST 8 x 50 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 10.75 | 7.85 | 2.1 | 16 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 16 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 13.75 | 7.85 | 2.1 | 19 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 19 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 16.75 | 7.85 | 2.1 | 22 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 22 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 19.75 | 7.85 | 2.1 | 25 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 25 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 26.75 | 7.85 | 2.1 | 32 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 32 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 32.75 | 7.85 | 2.1 | 38 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 38 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 39.75 | 7.85 | 2.1 | 45 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 45 - C - H |
19.5 | 5.25 | 9.5 | 5.7 | 1.19 | 5.25 | 18.3 | 44.75 | 7.85 | 2.1 | 50 | 9.5 | ISO 7051 - ST 9.5 x 50 - C - H |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.