کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

ISO 7040

مهره ISO 7040
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

جدول مشخصات مهره کاسه نمددار مطابق DIN EN ISO 7040

Width Across Corners [mm]Width Across Flats [mm]Pitch Diameter [mm]Pitch [mm]Head Height [mm]Nominal Diameter [mm]Part Number
6.35255.52.45873410.54.53ISO 7040 - M3
8.08573.24222780.764ISO 7040 - M4
9.2484.13397460.86.85ISO 7040 - M5
11.55104.9174682186ISO 7040 - M6
15.015136.64683531.259.58ISO 7040 - M8
18.48168.37620241.511.910ISO 7040 - M10
20.791810.1055691.7514.912ISO 7040 - M12
24.2552111.83493621714ISO 7040 - M14
27.722413.834936219.116ISO 7040 - M16
34.653017.2936712.522.820ISO 7040 - M20
41.583620.752405327.124ISO 7040 - M24
53.134626.2111393.532.630ISO 7040 - M30
63.5255531.669873438.936ISO 7040 - M36

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ISO 7040”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تامین کنندگان قطعات صنعتی