کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

ISO 1482-C

ISO 1482-C
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

جدول مشخصات پیچ ورق سر خزینه دو سو مطابق ISO 1482

Grip Length [mm]Shank Diameter [mm]Groove Width [mm]Groove Depth [mm]Head Height [mm]Head Diameter [mm]Thread Length [mm]Pitch Diameter [mm]Pitch [mm]Nominal Length [mm]Nominal Diameter [mm]Part Number
1.12.20.50.41.13.83.41.630.84.52.2ISO 1482 - ST 2.2 x 4.5 - C
1.12.20.50.41.13.85.41.630.86.52.2ISO 1482 - ST 2.2 x 6.5 - C
1.12.20.50.41.13.88.41.630.89.52.2ISO 1482 - ST 2.2 x 9.5 - C
1.12.20.50.41.13.811.91.630.8132.2ISO 1482 - ST 2.2 x 13 - C
1.12.20.50.41.13.814.91.630.8162.2ISO 1482 - ST 2.2 x 16 - C
1.72.90.80.61.75.54.82.181.16.52.9ISO 1482 - ST 2.9 x 6.5 - C
1.72.90.80.61.75.57.82.181.19.52.9ISO 1482 - ST 2.9 x 9.5 - C
1.72.90.80.61.75.511.32.181.1132.9ISO 1482 - ST 2.9 x 13 - C
1.72.90.80.61.75.514.32.181.1162.9ISO 1482 - ST 2.9 x 16 - C
1.72.90.80.61.75.517.32.181.1192.9ISO 1482 - ST 2.9 x 19 - C
2.353.510.92.357.37.152.641.39.53.5ISO 1482 - ST 3.5 x 9.5 - C
2.353.510.92.357.310.652.641.3133.5ISO 1482 - ST 3.5 x 13 - C
2.353.510.92.357.313.652.641.3163.5ISO 1482 - ST 3.5 x 16 - C
2.353.510.92.357.316.652.641.3193.5ISO 1482 - ST 3.5 x 19 - C
2.353.510.92.357.319.652.641.3223.5ISO 1482 - ST 3.5 x 22 - C
2.353.510.92.357.322.652.641.3253.5ISO 1482 - ST 3.5 x 25 - C
2.64.21.212.68.46.93.11.49.54.2ISO 1482 - ST 4.2 x 9.5 - C
2.64.21.212.68.410.43.11.4134.2ISO 1482 - ST 4.2 x 13 - C
2.64.21.212.68.413.43.11.4164.2ISO 1482 - ST 4.2 x 16 - C
2.64.21.212.68.416.43.11.4194.2ISO 1482 - ST 4.2 x 19 - C
2.64.21.212.68.419.43.11.4224.2ISO 1482 - ST 4.2 x 22 - C
2.64.21.212.68.422.43.11.4254.2ISO 1482 - ST 4.2 x 25 - C
2.64.21.212.68.429.43.11.4324.2ISO 1482 - ST 4.2 x 32 - C
2.84.81.21.12.89.36.73.581.69.54.8ISO 1482 - ST 4.8 x 9.5 - C
2.84.81.21.12.89.310.23.581.6134.8ISO 1482 - ST 4.8 x 13 - C
2.84.81.21.12.89.313.23.581.6164.8ISO 1482 - ST 4.8 x 16 - C
2.84.81.21.12.89.316.23.581.6194.8ISO 1482 - ST 4.8 x 19 - C
2.84.81.21.12.89.319.23.581.6224.8ISO 1482 - ST 4.8 x 22 - C
2.84.81.21.12.89.322.23.581.6254.8ISO 1482 - ST 4.8 x 25 - C
2.84.81.21.12.89.329.23.581.6324.8ISO 1482 - ST 4.8 x 32 - C
35.51.61.1310.3104.171.8135.5ISO 1482 - ST 5.5 x 13 - C
35.51.61.1310.3134.171.8165.5ISO 1482 - ST 5.5 x 16 - C
35.51.61.1310.3164.171.8195.5ISO 1482 - ST 5.5 x 19 - C
35.51.61.1310.3194.171.8225.5ISO 1482 - ST 5.5 x 22 - C
35.51.61.1310.3224.171.8255.5ISO 1482 - ST 5.5 x 25 - C
35.51.61.1310.3294.171.8325.5ISO 1482 - ST 5.5 x 32 - C
35.51.61.1310.3354.171.8385.5ISO 1482 - ST 5.5 x 38 - C
3.156.31.61.23.1511.39.854.881.8136.3ISO 1482 - ST 6.3 x 13 - C
3.156.31.61.23.1511.312.854.881.8166.3ISO 1482 - ST 6.3 x 16 - C
3.156.31.61.23.1511.315.854.881.8196.3ISO 1482 - ST 6.3 x 19 - C
3.156.31.61.23.1511.318.854.881.8226.3ISO 1482 - ST 6.3 x 22 - C
3.156.31.61.23.1511.321.854.881.8256.3ISO 1482 - ST 6.3 x 25 - C
3.156.31.61.23.1511.328.854.881.8326.3ISO 1482 - ST 6.3 x 32 - C
3.156.31.61.23.1511.334.854.881.8386.3ISO 1482 - ST 6.3 x 38 - C
4.65821.84.6515.811.356.22.1168ISO 1482 - ST 8 x 16 - C
4.65821.84.6515.814.356.22.1198ISO 1482 - ST 8 x 19 - C
4.65821.84.6515.817.356.22.1228ISO 1482 - ST 8 x 22 - C
4.65821.84.6515.820.356.22.1258ISO 1482 - ST 8 x 25 - C
4.65821.84.6515.827.356.22.1328ISO 1482 - ST 8 x 32 - C
4.65821.84.6515.833.356.22.1388ISO 1482 - ST 8 x 38 - C
4.65821.84.6515.840.356.22.1458ISO 1482 - ST 8 x 45 - C
4.65821.84.6515.845.356.22.1508ISO 1482 - ST 8 x 50 - C
5.259.52.525.2518.313.757.852.1199.5ISO 1482 - ST 9.5 x 19 - C
5.259.52.525.2518.316.757.852.1229.5ISO 1482 - ST 9.5 x 22 - C
5.259.52.525.2518.319.757.852.1259.5ISO 1482 - ST 9.5 x 25 - C
5.259.52.525.2518.326.757.852.1329.5ISO 1482 - ST 9.5 x 32 - C
5.259.52.525.2518.332.757.852.1389.5ISO 1482 - ST 9.5 x 38 - C
5.259.52.525.2518.339.757.852.1459.5ISO 1482 - ST 9.5 x 45 - C
5.259.52.525.2518.344.757.852.1509.5ISO 1482 - ST 9.5 x 50 - C

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ISO 1482-C”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تامین کنندگان قطعات صنعتی