اشپیل ISO 1234
گالری قطعه
Head Diameter [mm] | Eye Height [mm] | Prong Legth [mm] | Bolt Diameter [mm] | Pin Length [mm] | Pin Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x4 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 5 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x5 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 6 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x6 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x6.5 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 7 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x7 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 8 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x8 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 9 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x9 |
1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 11 | 0.6 | DIN EN ISO 1234 - 0.6x11 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 4 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x4 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 5 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x5 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 6 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x6 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x6.5 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 7 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x7 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 8 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x8 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 9 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x9 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 11 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x11 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x4 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 5 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x5 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 6 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x6 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 6.5 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x6.5 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 7 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x7 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 8 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x8 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 9 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x9 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 11 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x11 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 13 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x13 |
1.4 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 15 | 0.8 | DIN EN ISO 1234 - 0.8x15 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 5 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x5 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 6 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x6 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 7 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x7 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 7.5 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x7.5 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 8 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x8 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 9 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x9 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 10 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x10 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 12 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x12 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 14 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x14 |
1.8 | 3 | 1.6 | 3.5 | 16 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x16 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 6 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x6 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 7 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x7 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 7.5 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x7.5 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 8 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x8 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 9 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x9 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 10 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x10 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 12 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x12 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 14 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x14 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 16 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x16 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 18 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x18 |
1.8 | 3 | 1.6 | 4.5 | 20 | 1 | DIN EN ISO 1234 - 1x20 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 7 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x7 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 8 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x8 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x8.5 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 9 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x9 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 10 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x10 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 11 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x11 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 13 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x13 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 15 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x15 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 17 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x17 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 19 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x19 |
2 | 3 | 2.5 | 4.5 | 21 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x21 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 8 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x8 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x8.5 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 9 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x9 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 10 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x10 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 11 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x11 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 13 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x13 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 15 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x15 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 17 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x17 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 19 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x19 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 21 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x21 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 23 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x23 |
2 | 3 | 2.5 | 5.5 | 25 | 1.2 | DIN EN ISO 1234 - 1.2x25 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 8 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x8 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x8.5 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 9 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x9 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 10 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x10 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 11 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x11 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 13 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x13 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 15 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x15 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 17 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x17 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 19 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x19 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 21 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x21 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 23 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x23 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 25 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x25 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 8 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x8 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 8.5 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x8.5 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 9 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x9 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 10 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x10 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 11 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x11 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 13 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x13 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 15 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x15 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 17 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x17 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 19 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x19 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 21 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x21 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 23 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x23 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 25 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x25 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 27 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x27 |
2.8 | 3.2 | 2.5 | 7 | 30 | 1.6 | DIN EN ISO 1234 - 1.6x30 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 9 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x9 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 9.5 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x9.5 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 10 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x10 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 11 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x11 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 12 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x12 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 14 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x14 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 16 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x16 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 18 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x18 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 20 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x20 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 22 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x22 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 24 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x24 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 26 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x26 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 28 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x28 |
3.6 | 4 | 2.5 | 7 | 31 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x31 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 10 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x10 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 11 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x11 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 12 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x12 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 14 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x14 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 16 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x16 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 18 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x18 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 20 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x20 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 22 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x22 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 24 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x24 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 26 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x26 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 28 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x28 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 31 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x31 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 34 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x34 |
3.6 | 4 | 2.5 | 9 | 38 | 2 | DIN EN ISO 1234 - 2x38 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 10 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x10 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 11 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x11 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 12 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x12 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 14 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x14 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 16 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x16 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 18 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x18 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 20 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x20 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 22 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x22 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 24 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x24 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 26 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x26 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 28 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x28 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 31 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x31 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 34 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x34 |
4.6 | 5 | 2.5 | 9 | 38 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x38 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 12 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x12 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 14 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x14 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 16 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x16 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 18 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x18 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 20 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x20 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 22 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x22 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 24 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x24 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 26 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x26 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 28 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x28 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 31 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x31 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 34 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x34 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 38 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x38 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 42 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x42 |
4.6 | 5 | 2.5 | 11 | 46 | 2.5 | DIN EN ISO 1234 - 2.5x46 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 14 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x14 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 16 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x16 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 18 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x18 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 20 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x20 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 22 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x22 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 24 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x24 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 26 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x26 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 28 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x28 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 30 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x30 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 33 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x33 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 36 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x36 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 40 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x40 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 44 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x44 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 11 | 48 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x48 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 14 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x14 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 16 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x16 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 18 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x18 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 20 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x20 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 22 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x22 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 24 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x24 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 26 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x26 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 28 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x28 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 30 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x30 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 33 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x33 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 36 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x36 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 40 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x40 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 44 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x44 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 48 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x48 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 53 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x53 |
5.8 | 6.4 | 3.2 | 14 | 58 | 3.2 | DIN EN ISO 1234 - 3.2x58 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 14 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x14 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 16 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x16 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x18 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 20 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x20 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 22 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x22 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 24 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x24 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 26 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x26 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 28 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x28 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 30 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x30 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 33 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x33 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 36 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x36 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 40 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x40 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 44 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x44 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 48 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x48 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 53 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x53 |
7.4 | 8 | 4 | 14 | 58 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x58 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 18 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x18 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 20 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x20 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 22 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x22 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 24 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x24 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 26 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x26 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 28 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x28 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 30 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x30 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 33 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x33 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 36 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x36 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 40 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x40 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 44 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x44 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 48 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x48 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 53 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x53 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 58 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x58 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 64 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x64 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 71 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x71 |
7.4 | 8 | 4 | 20 | 79 | 4 | DIN EN ISO 1234 - 4x79 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 20 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x20 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 22 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x22 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 24 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x24 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 26 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x26 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 28 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x28 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 30 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x30 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 32 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x32 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 35 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x35 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 38 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x38 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 42 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x42 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 46 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x46 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 50 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x50 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 55 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x55 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 60 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x60 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 66 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x66 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 73 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x73 |
9.2 | 10 | 4 | 20 | 81 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x81 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x22 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 24 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x24 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 26 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x26 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 28 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x28 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 30 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x30 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 32 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x32 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 35 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x35 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 38 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x38 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 42 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x42 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 46 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x46 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 50 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x50 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 55 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x55 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 60 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x60 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 66 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x66 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 73 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x73 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 81 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x81 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 90 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x90 |
9.2 | 10 | 4 | 27 | 100 | 5 | DIN EN ISO 1234 - 5x100 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 24 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x24 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 26 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x26 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 28 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x28 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 30 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x30 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 32 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x32 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 34 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x34 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 37 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x37 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 40 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x40 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 44 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x44 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 48 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x48 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 52 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x52 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 57 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x57 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 62 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x62 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 68 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x68 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 75 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x75 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 83 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x83 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 92 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x92 |
11.8 | 12.6 | 4 | 27 | 102 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x102 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 32 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x32 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 34 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x34 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 37 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x37 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 40 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x40 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 44 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x44 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 48 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x48 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 52 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x52 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 57 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x57 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 62 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x62 |
11.8 | 12.6 | 4 | 39 | 68 | 6.3 | DIN EN ISO 1234 - 6.3x68 |
