مهره DIN EN 1661
جدول مشخصات مهره فلنج شش گوش مطابق DIN EN 1661
Washer Thickness [mm] | Width Across Corners [mm] | Width Across Flats [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 9.24 | 8 | 4.1339746 | 0.8 | 5 | 5 | DIN EN 1661 - M5 |
0.55 | 11.55 | 10 | 4.9174682 | 1 | 6 | 6 | DIN EN 1661 - M6 |
0.6 | 15.015 | 13 | 6.6468353 | 1.25 | 8 | 8 | DIN EN 1661 - M8 |
0.75 | 18.48 | 16 | 8.3762024 | 1.5 | 10 | 10 | DIN EN 1661 - M10 |
0.9 | 20.79 | 18 | 10.105569 | 1.75 | 12 | 12 | DIN EN 1661 - M12 |
1.05 | 24.255 | 21 | 11.834936 | 2 | 14 | 14 | DIN EN 1661 - M14 |
1.2 | 27.72 | 24 | 13.834936 | 2 | 16 | 16 | DIN EN 1661 - M16 |
1.5 | 34.65 | 30 | 17.293671 | 2.5 | 20 | 20 | DIN EN 1661 - M20 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.