جدول مشخصات واشر شیم مطابق DIN 988
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | DIN 988 - S3 x 6 |
1 | 8 | 4 | 4 | DIN 988 - S4 x 8 |
1 | 10 | 5 | 5 | DIN 988 - S5 x 10 |
1.2 | 12 | 6 | 6 | DIN 988 - S6 x 12 |
1.2 | 13 | 7 | 7 | DIN 988 - S7 x 13 |
1.2 | 14 | 8 | 8 | DIN 988 - S8 x 14 |
1.2 | 15 | 9 | 9 | DIN 988 - S9 x 15 |
1.2 | 16 | 10 | 10 | DIN 988 - S10 x 16 |
1.2 | 17 | 11 | 11 | DIN 988 - S11 x 17 |
1.2 | 18 | 12 | 12 | DIN 988 - S12 x 18 |
1.5 | 19 | 13 | 13 | DIN 988 - S13 x 19 |
1.5 | 20 | 14 | 14 | DIN 988 - S14 x 20 |
1.5 | 21 | 15 | 15 | DIN 988 - S15 x 21 |
1.5 | 22 | 16 | 16 | DIN 988 - S16 x 22 |
1.5 | 24 | 17 | 17 | DIN 988 - S17 x 24 |
1.5 | 25 | 18 | 18 | DIN 988 - S18 x 25 |
1.5 | 26 | 19 | 19 | DIN 988 - S19 x 26 |
2 | 28 | 20 | 20 | DIN 988 - S20 x 28 |
2 | 30 | 22 | 22 | DIN 988 - S22 x 30 |
2 | 32 | 22 | 22 | DIN 988 - S22 x 32 |
2 | 35 | 25 | 25 | DIN 988 - S25 x 35 |
2 | 36 | 25 | 25 | DIN 988 - S25 x 36 |
2 | 37 | 26 | 26 | DIN 988 - S26 x 37 |
2 | 40 | 28 | 28 | DIN 988 - S28 x 40 |
2.5 | 42 | 30 | 30 | DIN 988 - S30 x 42 |
2.5 | 45 | 32 | 32 | DIN 988 - S32 x 45 |
2.5 | 45 | 35 | 35 | DIN 988 - S35 x 45 |
2.5 | 45 | 36 | 36 | DIN 988 - S36 x 45 |
2.5 | 47 | 37 | 37 | DIN 988 - S37 x 47 |
2.5 | 50 | 40 | 40 | DIN 988 - S40 x 50 |
2.5 | 52 | 42 | 42 | DIN 988 - S42 x 52 |
3 | 55 | 45 | 45 | DIN 988 - S45 x 55 |
3 | 56 | 45 | 45 | DIN 988 - S45 x 56 |
3 | 60 | 48 | 48 | DIN 988 - S48 x 60 |
3 | 62 | 50 | 50 | DIN 988 - S50 x 62 |
3 | 63 | 50 | 50 | DIN 988 - S50 x 63 |
3 | 65 | 52 | 52 | DIN 988 - S52 x 65 |
3 | 68 | 55 | 55 | DIN 988 - S55 x 68 |
3 | 70 | 56 | 56 | DIN 988 - S56 x 70 |
3 | 72 | 56 | 56 | DIN 988 - S56 x 72 |
3 | 75 | 60 | 60 | DIN 988 - S60 x 75 |
3 | 80 | 63 | 63 | DIN 988 - S63 x 80 |
3.5 | 85 | 65 | 65 | DIN 988 - S65 x 85 |
3.5 | 90 | 70 | 70 | DIN 988 - S70 x 90 |
3.5 | 95 | 75 | 75 | DIN 988 - S75 x 95 |
3.5 | 100 | 80 | 80 | DIN 988 - S80 x 100 |
3.5 | 105 | 85 | 85 | DIN 988 - S85 x 105 |
3.5 | 110 | 90 | 90 | DIN 988 - S90 x 110 |
3.5 | 115 | 95 | 95 | DIN 988 - S95 x 115 |
3.5 | 120 | 100 | 100 | DIN 988 - S100 x 120 |
3.5 | 125 | 100 | 100 | DIN 988 - S100 x 125 |
3.5 | 130 | 105 | 105 | DIN 988 - S105 x 130 |
3.5 | 140 | 110 | 110 | DIN 988 - S110 x 140 |
3.5 | 150 | 120 | 120 | DIN 988 - S120 x 150 |
3.5 | 160 | 130 | 130 | DIN 988 - S130 x 160 |
3.5 | 170 | 140 | 140 | DIN 988 - S140 x 170 |
3.5 | 180 | 150 | 150 | DIN 988 - S150 x 180 |
3.5 | 190 | 160 | 160 | DIN 988 - S160 x 190 |
3.5 | 200 | 170 | 170 | DIN 988 - S170 x 200 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.