جدول مشخصات پیچ سر خزینه دو سو مطابق DIN 963 (جایگزین شده با DIN EN ISO 2009)
Grip Length [mm] | Shank Diameter [mm] | Groove Width [mm] | Groove Depth [mm] | Head Height [mm] | Head Diameter [mm] | Thread Length [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.693275 | 0.25 | 2 | 1 | DIN 963 - M1 x 2 |
1.1 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.693275 | 0.25 | 3 | 1 | DIN 963 - M1 x 3 |
1.1 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 0.693275 | 0.25 | 4 | 1 | DIN 963 - M1 x 4 |
1.1 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 0.693275 | 0.25 | 5 | 1 | DIN 963 - M1 x 5 |
1.22 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.72 | 2.3 | 0.78 | 0.893275 | 0.25 | 2 | 1.2 | DIN 963 - M1.2 x 2 |
1.22 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.72 | 2.3 | 1.78 | 0.893275 | 0.25 | 3 | 1.2 | DIN 963 - M1.2 x 3 |
1.22 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.72 | 2.3 | 2.78 | 0.893275 | 0.25 | 4 | 1.2 | DIN 963 - M1.2 x 4 |
1.22 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.72 | 2.3 | 3.78 | 0.893275 | 0.25 | 5 | 1.2 | DIN 963 - M1.2 x 5 |
1.22 | 1.2 | 0.3 | 0.35 | 0.72 | 2.3 | 4.78 | 0.893275 | 0.25 | 6 | 1.2 | DIN 963 - M1.2 x 6 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 0.56 | 1.03193 | 0.3 | 2 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 2 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 1.56 | 1.03193 | 0.3 | 3 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 3 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 2.56 | 1.03193 | 0.3 | 4 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 4 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 3.56 | 1.03193 | 0.3 | 5 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 5 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 4.56 | 1.03193 | 0.3 | 6 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 6 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 6.56 | 1.03193 | 0.3 | 8 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 8 |
1.44 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 2.6 | 8.56 | 1.03193 | 0.3 | 10 | 1.4 | DIN 963 - M1.4 x 10 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 0.34 | 1.170585 | 0.35 | 2 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 2 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 1.34 | 1.170585 | 0.35 | 3 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 3 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 2.34 | 1.170585 | 0.35 | 4 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 4 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 3.34 | 1.170585 | 0.35 | 5 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 5 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 4.34 | 1.170585 | 0.35 | 6 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 6 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 6.34 | 1.170585 | 0.35 | 8 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 8 |
1.66 | 1.6 | 0.4 | 0.45 | 0.96 | 3 | 8.34 | 1.170585 | 0.35 | 10 | 1.6 | DIN 963 - M1.6 x 10 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 1 | 1.50924 | 0.4 | 3 | 2 | DIN 963 - M2 x 3 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 2 | 1.50924 | 0.4 | 4 | 2 | DIN 963 - M2 x 4 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 3 | 1.50924 | 0.4 | 5 | 2 | DIN 963 - M2 x 5 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 4 | 1.50924 | 0.4 | 6 | 2 | DIN 963 - M2 x 6 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 6 | 1.50924 | 0.4 | 8 | 2 | DIN 963 - M2 x 8 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 8 | 1.50924 | 0.4 | 10 | 2 | DIN 963 - M2 x 10 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 10 | 1.50924 | 0.4 | 12 | 2 | DIN 963 - M2 x 12 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 12 | 1.50924 | 0.4 | 14 | 2 | DIN 963 - M2 x 14 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 14 | 1.50924 | 0.4 | 16 | 2 | DIN 963 - M2 x 16 |
2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 16 | 1.50924 | 0.4 | 18 | 2 | DIN 963 - M2 x 18 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 0.6 | 1.947895 | 0.45 | 3 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 3 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 1.6 | 1.947895 | 0.45 | 4 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 4 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 2.6 | 1.947895 | 0.45 | 5 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 5 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 3.6 | 1.947895 | 0.45 | 6 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 6 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 5.6 | 1.947895 | 0.45 | 8 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 8 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 7.6 | 1.947895 | 0.45 | 10 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 10 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 9.6 | 1.947895 | 0.45 | 12 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 12 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 11.6 | 1.947895 | 0.45 | 14 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 14 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 13.6 | 1.947895 | 0.45 | 16 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 16 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 15.6 | 1.947895 | 0.45 | 18 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 18 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 17.6 | 1.947895 | 0.45 | 20 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 20 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 19.6 | 1.947895 | 0.45 | 22 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 22 |
2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.7 | 22.6 | 1.947895 | 0.45 | 25 | 2.5 | DIN 963 - M2.5 x 25 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 1.35 | 2.38655 | 0.5 | 4 | 3 | DIN 963 - M3 x 4 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 2.35 | 2.38655 | 0.5 | 5 | 3 | DIN 963 - M3 x 5 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 3.35 | 2.38655 | 0.5 | 6 | 3 | DIN 963 - M3 x 6 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 5.35 | 2.38655 | 0.5 | 8 | 3 | DIN 963 - M3 x 8 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 7.35 | 2.38655 | 0.5 | 10 | 3 | DIN 963 - M3 x 10 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 9.35 | 2.38655 | 0.5 | 12 | 3 | DIN 963 - M3 x 12 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 11.35 | 2.38655 | 0.5 | 14 | 3 | DIN 963 - M3 x 14 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 13.35 | 2.38655 | 0.5 | 16 | 3 | DIN 963 - M3 x 16 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 15.35 | 2.38655 | 0.5 | 18 | 3 | DIN 963 - M3 x 18 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 17.35 | 2.38655 | 0.5 | 20 | 3 | DIN 963 - M3 x 20 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 19.35 | 2.38655 | 0.5 | 22 | 3 | DIN 963 - M3 x 22 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 22.35 | 2.38655 | 0.5 | 25 | 3 | DIN 963 - M3 x 25 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 25.35 | 2.38655 | 0.5 | 28 | 3 | DIN 963 - M3 x 28 |
2.65 | 3 | 0.8 | 0.85 | 1.65 | 5.6 | 27.35 | 2.38655 | 0.5 | 30 | 3 | DIN 963 - M3 x 30 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 0.87 | 2.76386 | 0.6 | 4 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 4 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 1.87 | 2.76386 | 0.6 | 5 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 5 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 2.87 | 2.76386 | 0.6 | 6 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 6 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 4.87 | 2.76386 | 0.6 | 8 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 8 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 6.87 | 2.76386 | 0.6 | 10 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 10 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 8.87 | 2.76386 | 0.6 | 12 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 12 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 10.87 | 2.76386 | 0.6 | 14 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 14 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 12.87 | 2.76386 | 0.6 | 16 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 16 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 14.87 | 2.76386 | 0.6 | 18 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 18 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 16.87 | 2.76386 | 0.6 | 20 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 20 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 18.87 | 2.76386 | 0.6 | 22 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 22 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 21.87 | 2.76386 | 0.6 | 25 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 25 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 24.87 | 2.76386 | 0.6 | 28 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 28 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 26.87 | 2.76386 | 0.6 | 30 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 30 |
3.13 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1.93 | 6.5 | 31.87 | 2.76386 | 0.6 | 35 | 3.5 | DIN 963 - M3.5 x 35 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 1.4 | 3.14117 | 0.7 | 5 | 4 | DIN 963 - M4 x 5 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 3.14117 | 0.7 | 6 | 4 | DIN 963 - M4 x 6 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 4.4 | 3.14117 | 0.7 | 8 | 4 | DIN 963 - M4 x 8 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 6.4 | 3.14117 | 0.7 | 10 | 4 | DIN 963 - M4 x 10 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 8.4 | 3.14117 | 0.7 | 12 | 4 | DIN 963 - M4 x 12 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 10.4 | 3.14117 | 0.7 | 14 | 4 | DIN 963 - M4 x 14 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 12.4 | 3.14117 | 0.7 | 16 | 4 | DIN 963 - M4 x 16 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 14.4 | 3.14117 | 0.7 | 18 | 4 | DIN 963 - M4 x 18 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 16.4 | 3.14117 | 0.7 | 20 | 4 | DIN 963 - M4 x 20 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 18.4 | 3.14117 | 0.7 | 22 | 4 | DIN 963 - M4 x 22 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 21.4 | 3.14117 | 0.7 | 25 | 4 | DIN 963 - M4 x 25 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 24.4 | 3.14117 | 0.7 | 28 | 4 | DIN 963 - M4 x 28 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 26.4 | 3.14117 | 0.7 | 30 | 4 | DIN 963 - M4 x 30 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 31.4 | 3.14117 | 0.7 | 35 | 4 | DIN 963 - M4 x 35 |
3.6 | 4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 36.4 | 3.14117 | 0.7 | 40 | 4 | DIN 963 - M4 x 40 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 1.9 | 4.01848 | 0.8 | 6 | 5 | DIN 963 - M5 x 6 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 3.9 | 4.01848 | 0.8 | 8 | 5 | DIN 963 - M5 x 8 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 5.9 | 4.01848 | 0.8 | 10 | 5 | DIN 963 - M5 x 10 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 7.9 | 4.01848 | 0.8 | 12 | 5 | DIN 963 - M5 x 12 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 9.9 | 4.01848 | 0.8 | 14 | 5 | DIN 963 - M5 x 14 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 11.9 | 4.01848 | 0.8 | 16 | 5 | DIN 963 - M5 x 16 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 13.9 | 4.01848 | 0.8 | 18 | 5 | DIN 963 - M5 x 18 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 15.9 | 4.01848 | 0.8 | 20 | 5 | DIN 963 - M5 x 20 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 17.9 | 4.01848 | 0.8 | 22 | 5 | DIN 963 - M5 x 22 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 20.9 | 4.01848 | 0.8 | 25 | 5 | DIN 963 - M5 x 25 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 23.9 | 4.01848 | 0.8 | 28 | 5 | DIN 963 - M5 x 28 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 25.9 | 4.01848 | 0.8 | 30 | 5 | DIN 963 - M5 x 30 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 30.9 | 4.01848 | 0.8 | 35 | 5 | DIN 963 - M5 x 35 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 35.9 | 4.01848 | 0.8 | 40 | 5 | DIN 963 - M5 x 40 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 40.9 | 4.01848 | 0.8 | 45 | 5 | DIN 963 - M5 x 45 |
4.1 | 5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 9.2 | 45.9 | 4.01848 | 0.8 | 50 | 5 | DIN 963 - M5 x 50 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 3 | 4.7731 | 1 | 8 | 6 | DIN 963 - M6 x 8 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 5 | 4.7731 | 1 | 10 | 6 | DIN 963 - M6 x 10 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 7 | 4.7731 | 1 | 12 | 6 | DIN 963 - M6 x 12 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 9 | 4.7731 | 1 | 14 | 6 | DIN 963 - M6 x 14 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 11 | 4.7731 | 1 | 16 | 6 | DIN 963 - M6 x 16 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 13 | 4.7731 | 1 | 18 | 6 | DIN 963 - M6 x 18 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 15 | 4.7731 | 1 | 20 | 6 | DIN 963 - M6 x 20 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 17 | 4.7731 | 1 | 22 | 6 | DIN 963 - M6 x 22 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 20 | 4.7731 | 1 | 25 | 6 | DIN 963 - M6 x 25 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 23 | 4.7731 | 1 | 28 | 6 | DIN 963 - M6 x 28 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 25 | 4.7731 | 1 | 30 | 6 | DIN 963 - M6 x 30 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 30 | 4.7731 | 1 | 35 | 6 | DIN 963 - M6 x 35 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 35 | 4.7731 | 1 | 40 | 6 | DIN 963 - M6 x 40 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 40 | 4.7731 | 1 | 45 | 6 | DIN 963 - M6 x 45 |
5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 11 | 45 | 4.7731 | 1 | 50 | 6 | DIN 963 - M6 x 50 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 3.5 | 6.466375 | 1.25 | 10 | 8 | DIN 963 - M8 x 10 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 5.5 | 6.466375 | 1.25 | 12 | 8 | DIN 963 - M8 x 12 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 7.5 | 6.466375 | 1.25 | 14 | 8 | DIN 963 - M8 x 14 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 9.5 | 6.466375 | 1.25 | 16 | 8 | DIN 963 - M8 x 16 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 11.5 | 6.466375 | 1.25 | 18 | 8 | DIN 963 - M8 x 18 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 13.5 | 6.466375 | 1.25 | 20 | 8 | DIN 963 - M8 x 20 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 15.5 | 6.466375 | 1.25 | 22 | 8 | DIN 963 - M8 x 22 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 18.5 | 6.466375 | 1.25 | 25 | 8 | DIN 963 - M8 x 25 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 21.5 | 6.466375 | 1.25 | 28 | 8 | DIN 963 - M8 x 28 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 23.5 | 6.466375 | 1.25 | 30 | 8 | DIN 963 - M8 x 30 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 28.5 | 6.466375 | 1.25 | 35 | 8 | DIN 963 - M8 x 35 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 33.5 | 6.466375 | 1.25 | 40 | 8 | DIN 963 - M8 x 40 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 38.5 | 6.466375 | 1.25 | 45 | 8 | DIN 963 - M8 x 45 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 43.5 | 6.466375 | 1.25 | 50 | 8 | DIN 963 - M8 x 50 |
6.5 | 8 | 2 | 2.1 | 4 | 14.5 | 48.5 | 6.466375 | 1.25 | 55 | 8 | DIN 963 - M8 x 55 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 4 | 8.15965 | 1.5 | 12 | 10 | DIN 963 - M10 x 12 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 6 | 8.15965 | 1.5 | 14 | 10 | DIN 963 - M10 x 14 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 8 | 8.15965 | 1.5 | 16 | 10 | DIN 963 - M10 x 16 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 10 | 8.15965 | 1.5 | 18 | 10 | DIN 963 - M10 x 18 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 12 | 8.15965 | 1.5 | 20 | 10 | DIN 963 - M10 x 20 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 14 | 8.15965 | 1.5 | 22 | 10 | DIN 963 - M10 x 22 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 17 | 8.15965 | 1.5 | 25 | 10 | DIN 963 - M10 x 25 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 20 | 8.15965 | 1.5 | 28 | 10 | DIN 963 - M10 x 28 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 22 | 8.15965 | 1.5 | 30 | 10 | DIN 963 - M10 x 30 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 27 | 8.15965 | 1.5 | 35 | 10 | DIN 963 - M10 x 35 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 32 | 8.15965 | 1.5 | 40 | 10 | DIN 963 - M10 x 40 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 37 | 8.15965 | 1.5 | 45 | 10 | DIN 963 - M10 x 45 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 42 | 8.15965 | 1.5 | 50 | 10 | DIN 963 - M10 x 50 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 47 | 8.15965 | 1.5 | 55 | 10 | DIN 963 - M10 x 55 |
8 | 10 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18 | 52 | 8.15965 | 1.5 | 60 | 10 | DIN 963 - M10 x 60 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 10.5 | 9.852925 | 1.75 | 20 | 12 | DIN 963 - M12 x 20 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 12.5 | 9.852925 | 1.75 | 22 | 12 | DIN 963 - M12 x 22 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 15.5 | 9.852925 | 1.75 | 25 | 12 | DIN 963 - M12 x 25 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 18.5 | 9.852925 | 1.75 | 28 | 12 | DIN 963 - M12 x 28 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 20.5 | 9.852925 | 1.75 | 30 | 12 | DIN 963 - M12 x 30 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 25.5 | 9.852925 | 1.75 | 35 | 12 | DIN 963 - M12 x 35 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 30.5 | 9.852925 | 1.75 | 40 | 12 | DIN 963 - M12 x 40 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 35.5 | 9.852925 | 1.75 | 45 | 12 | DIN 963 - M12 x 45 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 40.5 | 9.852925 | 1.75 | 50 | 12 | DIN 963 - M12 x 50 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 45.5 | 9.852925 | 1.75 | 55 | 12 | DIN 963 - M12 x 55 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 50.5 | 9.852925 | 1.75 | 60 | 12 | DIN 963 - M12 x 60 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 60.5 | 9.852925 | 1.75 | 70 | 12 | DIN 963 - M12 x 70 |
9.5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 70.5 | 9.852925 | 1.75 | 80 | 12 | DIN 963 - M12 x 80 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 11 | 11.5462 | 2 | 22 | 14 | DIN 963 - M14 x 22 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 14 | 11.5462 | 2 | 25 | 14 | DIN 963 - M14 x 25 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 17 | 11.5462 | 2 | 28 | 14 | DIN 963 - M14 x 28 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 19 | 11.5462 | 2 | 30 | 14 | DIN 963 - M14 x 30 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 24 | 11.5462 | 2 | 35 | 14 | DIN 963 - M14 x 35 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 29 | 11.5462 | 2 | 40 | 14 | DIN 963 - M14 x 40 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 34 | 11.5462 | 2 | 45 | 14 | DIN 963 - M14 x 45 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 39 | 11.5462 | 2 | 50 | 14 | DIN 963 - M14 x 50 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 44 | 11.5462 | 2 | 55 | 14 | DIN 963 - M14 x 55 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 49 | 11.5462 | 2 | 60 | 14 | DIN 963 - M14 x 60 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 59 | 11.5462 | 2 | 70 | 14 | DIN 963 - M14 x 70 |
11 | 14 | 3 | 3.5 | 7 | 25 | 69 | 11.5462 | 2 | 80 | 14 | DIN 963 - M14 x 80 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 13 | 13.5462 | 2 | 25 | 16 | DIN 963 - M16 x 25 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 16 | 13.5462 | 2 | 28 | 16 | DIN 963 - M16 x 28 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 18 | 13.5462 | 2 | 30 | 16 | DIN 963 - M16 x 30 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 23 | 13.5462 | 2 | 35 | 16 | DIN 963 - M16 x 35 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 28 | 13.5462 | 2 | 40 | 16 | DIN 963 - M16 x 40 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 33 | 13.5462 | 2 | 45 | 16 | DIN 963 - M16 x 45 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 38 | 13.5462 | 2 | 50 | 16 | DIN 963 - M16 x 50 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 43 | 13.5462 | 2 | 55 | 16 | DIN 963 - M16 x 55 |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 48 | 13.5462 | 2 | 60 | 16 | DIN 963 - M16 x 60 |
