مهره DIN 935-1
جدول مشخصات مهره تاجی نوع بلند مطابق DIN 935-1
Number of Grooves | Groove With [mm] | Width Across Corners [mm] | Width Across Flats [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Head Height [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.2 | 8.085 | 7 | 3.2422278 | 0.7 | 5 | 4 | DIN 935-1 - M4 |
6 | 1.4 | 9.24 | 8 | 4.1339746 | 0.8 | 6 | 5 | DIN 935-1 - M5 |
6 | 2 | 11.55 | 10 | 4.9174682 | 1 | 7.5 | 6 | DIN 935-1 - M6 |
6 | 2 | 12.705 | 11 | 5.9174682 | 1 | 8 | 7 | DIN 935-1 - M7 |
6 | 2.5 | 15.015 | 13 | 6.6468353 | 1.25 | 9.5 | 8 | DIN 935-1 - M8 |
6 | 2.5 | 15.015 | 13 | 6.9174682 | 1 | 9.5 | 8 | DIN 935-1 - M8 x 1 |
6 | 2.8 | 18.48 | 16 | 8.3762024 | 1.5 | 12 | 10 | DIN 935-1 - M10 - SW16 |
6 | 2.8 | 18.48 | 16 | 8.9174682 | 1 | 12 | 10 | DIN 935-1 - M10 x 1 - SW16 |
6 | 2.8 | 18.48 | 16 | 8.6468353 | 1.25 | 12 | 10 | DIN 935-1 - M10 x 1.25 - SW16 |
6 | 3.5 | 20.79 | 18 | 10.105569 | 1.75 | 15 | 12 | DIN 935-1 - M12 - SW18 |
6 | 3.5 | 20.79 | 18 | 10.376202 | 1.5 | 15 | 12 | DIN 935-1 - M12 x 1.5 - SW18 |
6 | 3.5 | 20.79 | 18 | 10.646835 | 1.25 | 15 | 12 | DIN 935-1 - M12 x 1.25 - SW18 |
6 | 3.5 | 24.255 | 21 | 11.834936 | 2 | 16 | 14 | DIN 935-1 - M14 - SW21 |
6 | 3.5 | 24.255 | 21 | 12.376202 | 1.5 | 16 | 14 | DIN 935-1 - M14 x 1.5 - SW21 |
6 | 4.5 | 27.72 | 24 | 13.834936 | 2 | 19 | 16 | DIN 935-1 - M16 |
6 | 4.5 | 27.72 | 24 | 14.376202 | 1.5 | 19 | 16 | DIN 935-1 - M16 x 1.5 |
6 | 4.5 | 31.185 | 27 | 15.293671 | 2.5 | 21 | 18 | DIN 935-1 - M18 |
6 | 4.5 | 31.185 | 27 | 16.376202 | 1.5 | 21 | 18 | DIN 935-1 - M18 x 1.5 |
6 | 4.5 | 31.185 | 27 | 15.834936 | 2 | 21 | 18 | DIN 935-1 - M18 x 2 |
6 | 4.5 | 34.65 | 30 | 17.293671 | 2.5 | 22 | 20 | DIN 935-1 - M20 |
6 | 4.5 | 34.65 | 30 | 17.834936 | 2 | 22 | 20 | DIN 935-1 - M20 x 2 |
6 | 4.5 | 34.65 | 30 | 18.376202 | 1.5 | 22 | 20 | DIN 935-1 - M20 x 1.5 |
6 | 5.5 | 39.27 | 34 | 19.293671 | 2.5 | 26 | 22 | DIN 935-1 - M22 - SW34 |
6 | 5.5 | 39.27 | 34 | 20.376202 | 1.5 | 26 | 22 | DIN 935-1 - M22 x 1.5 - SW34 |
6 | 5.5 | 39.27 | 34 | 19.834936 | 2 | 26 | 22 | DIN 935-1 - M22 x 2 - SW34 |
6 | 5.5 | 41.58 | 36 | 20.752405 | 3 | 27 | 24 | DIN 935-1 - M24 |
6 | 5.5 | 41.58 | 36 | 21.834936 | 2 | 27 | 24 | DIN 935-1 - M24 x 2 |
6 | 5.5 | 47.355 | 41 | 23.752405 | 3 | 30 | 27 | DIN 935-1 - M27 |
6 | 5.5 | 47.355 | 41 | 24.834936 | 2 | 30 | 27 | DIN 935-1 - M27 x 2 |
6 | 7 | 53.13 | 46 | 26.211139 | 3.5 | 33 | 30 | DIN 935-1 - M30 |
6 | 7 | 53.13 | 46 | 27.834936 | 2 | 33 | 30 | DIN 935-1 - M30 x 2 |
6 | 7 | 57.75 | 50 | 29.211139 | 3.5 | 35 | 33 | DIN 935-1 - M33 |
6 | 7 | 57.75 | 50 | 30.834936 | 2 | 35 | 33 | DIN 935-1 - M33 x 2 |
6 | 7 | 63.525 | 55 | 31.669873 | 4 | 38 | 36 | DIN 935-1 - M36 |
6 | 7 | 63.525 | 55 | 32.752405 | 3 | 38 | 36 | DIN 935-1 - M36 x 3 |
6 | 7 | 69.3 | 60 | 34.669873 | 4 | 40 | 39 | DIN 935-1 - M39 |
6 | 7 | 69.3 | 60 | 35.752405 | 3 | 40 | 39 | DIN 935-1 - M39 x 3 |
8 | 9 | 75.075 | 65 | 37.128607 | 4.5 | 46 | 42 | DIN 935-1 - M42 |
8 | 9 | 75.075 | 65 | 38.752405 | 3 | 46 | 42 | DIN 935-1 - M42 x 3 |
8 | 9 | 80.85 | 70 | 40.128607 | 4.5 | 48 | 45 | DIN 935-1 - M45 |
8 | 9 | 80.85 | 70 | 41.752405 | 3 | 48 | 45 | DIN 935-1 - M45 x 3 |
8 | 9 | 86.625 | 75 | 42.587341 | 5 | 50 | 48 | DIN 935-1 - M48 |
8 | 9 | 86.625 | 75 | 44.752405 | 3 | 50 | 48 | DIN 935-1 - M48 x 3 |
8 | 9 | 92.4 | 80 | 46.587341 | 5 | 54 | 52 | DIN 935-1 - M52 |
8 | 9 | 92.4 | 80 | 48.752405 | 3 | 54 | 52 | DIN 935-1 - M52 x 3 |
8 | 9 | 98.175 | 85 | 50.587341 | 5 | 57 | 56 | DIN 935-1 - M56 |
8 | 9 | 98.175 | 85 | 51.669873 | 4 | 57 | 56 | DIN 935-1 - M56 x 4 |
8 | 11 | 103.95 | 90 | 54.587341 | 5 | 63 | 60 | DIN 935-1 - M60 |
8 | 11 | 103.95 | 90 | 55.669873 | 4 | 63 | 60 | DIN 935-1 - M60 x 4 |
8 | 11 | 109.725 | 95 | 57.504809 | 6 | 66 | 64 | DIN 935-1 - M64 |
8 | 11 | 109.725 | 95 | 59.669873 | 4 | 66 | 64 | DIN 935-1 - M64 x 4 |
8 | 11 | 115.5 | 100 | 61.504809 | 6 | 69 | 68 | DIN 935-1 - M68 |
8 | 11 | 115.5 | 100 | 63.669873 | 4 | 69 | 68 | DIN 935-1 - M68 x 4 |
10 | 11 | 121.275 | 105 | 65.504809 | 6 | 73 | 72 | DIN 935-1 - M72 x 6 |
10 | 11 | 121.275 | 105 | 67.669873 | 4 | 73 | 72 | DIN 935-1 - M72 x 4 |
10 | 11 | 127.05 | 110 | 69.504809 | 6 | 76 | 76 | DIN 935-1 - M76 x 6 |
10 | 11 | 127.05 | 110 | 71.669873 | 4 | 76 | 76 | DIN 935-1 - M76 x 4 |
10 | 11 | 132.825 | 115 | 73.504809 | 6 | 79 | 80 | DIN 935-1 - M80 x 6 |
10 | 11 | 132.825 | 115 | 75.669873 | 4 | 79 | 80 | DIN 935-1 - M80 x 4 |
10 | 14 | 138.6 | 120 | 78.504809 | 6 | 88 | 85 | DIN 935-1 - M85 x 6 |
10 | 14 | 138.6 | 120 | 80.669873 | 4 | 88 | 85 | DIN 935-1 - M85 x 4 |
10 | 14 | 150.15 | 130 | 83.504809 | 6 | 92 | 90 | DIN 935-1 - M90 x 6 |
10 | 14 | 150.15 | 130 | 85.669873 | 4 | 92 | 90 | DIN 935-1 - M90 x 4 |
10 | 14 | 167.475 | 145 | 93.504809 | 6 | 100 | 100 | DIN 935-1 - M100 x 6 |
10 | 14 | 167.475 | 145 | 95.669873 | 4 | 100 | 100 | DIN 935-1 - M100 x 4 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.