چدول مشخصات پیچ شش گوش با رزوه تا سر پیچ مطابق DIN 933 (جایگزین شده با DIN EN ISO 4017)
Grip Length [mm] | Shank Diameter [mm] | Width Across Corner [mm] | Width Across Flats [mm] | Head Height [mm] | Thread Length [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 0.95 | 1.170585 | 0.35 | 2 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 2 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 1.95 | 1.170585 | 0.35 | 3 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 3 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 2.95 | 1.170585 | 0.35 | 4 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 4 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 3.95 | 1.170585 | 0.35 | 5 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 5 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 4.95 | 1.170585 | 0.35 | 6 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 6 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 5.95 | 1.170585 | 0.35 | 7 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 7 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 6.95 | 1.170585 | 0.35 | 8 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 8 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 8.95 | 1.170585 | 0.35 | 10 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 10 |
1.05 | 1.4105569 | 3.696 | 3.2 | 1.1 | 10.95 | 1.170585 | 0.35 | 12 | 1.6 | DIN 933 - M1.6 x 12 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 1.8 | 1.50924 | 0.4 | 3 | 2 | DIN 933 - M2 x 3 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 2.8 | 1.50924 | 0.4 | 4 | 2 | DIN 933 - M2 x 4 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 3.8 | 1.50924 | 0.4 | 5 | 2 | DIN 933 - M2 x 5 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 4.8 | 1.50924 | 0.4 | 6 | 2 | DIN 933 - M2 x 6 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 5.8 | 1.50924 | 0.4 | 7 | 2 | DIN 933 - M2 x 7 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 6.8 | 1.50924 | 0.4 | 8 | 2 | DIN 933 - M2 x 8 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 8.8 | 1.50924 | 0.4 | 10 | 2 | DIN 933 - M2 x 10 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 10.8 | 1.50924 | 0.4 | 12 | 2 | DIN 933 - M2 x 12 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 12.8 | 1.50924 | 0.4 | 14 | 2 | DIN 933 - M2 x 14 |
1.2 | 1.7834936 | 4.62 | 4 | 1.4 | 14.8 | 1.50924 | 0.4 | 16 | 2 | DIN 933 - M2 x 16 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 1.65 | 1.947895 | 0.45 | 3 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 3 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 2.65 | 1.947895 | 0.45 | 4 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 4 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 3.65 | 1.947895 | 0.45 | 5 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 5 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 4.65 | 1.947895 | 0.45 | 6 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 6 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 5.65 | 1.947895 | 0.45 | 7 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 7 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 6.65 | 1.947895 | 0.45 | 8 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 8 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 8.65 | 1.947895 | 0.45 | 10 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 10 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 10.65 | 1.947895 | 0.45 | 12 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 12 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 12.65 | 1.947895 | 0.45 | 14 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 14 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 14.65 | 1.947895 | 0.45 | 16 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 16 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 16.65 | 1.947895 | 0.45 | 18 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 18 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 18.65 | 1.947895 | 0.45 | 20 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 20 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 20.65 | 1.947895 | 0.45 | 22 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 22 |
1.35 | 2.2564303 | 5.775 | 5 | 1.7 | 23.65 | 1.947895 | 0.45 | 25 | 2.5 | DIN 933 - M2.5 x 25 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 2.5 | 2.38655 | 0.5 | 4 | 3 | DIN 933 - M3 x 4 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 3.5 | 2.38655 | 0.5 | 5 | 3 | DIN 933 - M3 x 5 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 4.5 | 2.38655 | 0.5 | 6 | 3 | DIN 933 - M3 x 6 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 5.5 | 2.38655 | 0.5 | 7 | 3 | DIN 933 - M3 x 7 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 6.5 | 2.38655 | 0.5 | 8 | 3 | DIN 933 - M3 x 8 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 8.5 | 2.38655 | 0.5 | 10 | 3 | DIN 933 - M3 x 10 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 10.5 | 2.38655 | 0.5 | 12 | 3 | DIN 933 - M3 x 12 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 12.5 | 2.38655 | 0.5 | 14 | 3 | DIN 933 - M3 x 14 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 14.5 | 2.38655 | 0.5 | 16 | 3 | DIN 933 - M3 x 16 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 16.5 | 2.38655 | 0.5 | 18 | 3 | DIN 933 - M3 x 18 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 18.5 | 2.38655 | 0.5 | 20 | 3 | DIN 933 - M3 x 20 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 20.5 | 2.38655 | 0.5 | 22 | 3 | DIN 933 - M3 x 22 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 23.5 | 2.38655 | 0.5 | 25 | 3 | DIN 933 - M3 x 25 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 26.5 | 2.38655 | 0.5 | 28 | 3 | DIN 933 - M3 x 28 |
1.5 | 2.729367 | 6.3525 | 5.5 | 2 | 28.5 | 2.38655 | 0.5 | 30 | 3 | DIN 933 - M3 x 30 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 3.2 | 2.76386 | 0.6 | 5 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 5 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 4.2 | 2.76386 | 0.6 | 6 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 6 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 5.2 | 2.76386 | 0.6 | 7 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 7 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 6.2 | 2.76386 | 0.6 | 8 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 8 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 8.2 | 2.76386 | 0.6 | 10 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 10 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 10.2 | 2.76386 | 0.6 | 12 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 12 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 12.2 | 2.76386 | 0.6 | 14 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 14 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 14.2 | 2.76386 | 0.6 | 16 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 16 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 16.2 | 2.76386 | 0.6 | 18 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 18 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 18.2 | 2.76386 | 0.6 | 20 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 20 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 20.2 | 2.76386 | 0.6 | 22 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 22 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 23.2 | 2.76386 | 0.6 | 25 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 25 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 26.2 | 2.76386 | 0.6 | 28 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 28 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 28.2 | 2.76386 | 0.6 | 30 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 30 |
1.8 | 3.1752404 | 6.93 | 6 | 2.4 | 33.2 | 2.76386 | 0.6 | 35 | 3.5 | DIN 933 - M3.5 x 35 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 2.9 | 3.14117 | 0.7 | 5 | 4 | DIN 933 - M4 x 5 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 3.9 | 3.14117 | 0.7 | 6 | 4 | DIN 933 - M4 x 6 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 4.9 | 3.14117 | 0.7 | 7 | 4 | DIN 933 - M4 x 7 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 5.9 | 3.14117 | 0.7 | 8 | 4 | DIN 933 - M4 x 8 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 7.9 | 3.14117 | 0.7 | 10 | 4 | DIN 933 - M4 x 10 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 9.9 | 3.14117 | 0.7 | 12 | 4 | DIN 933 - M4 x 12 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 11.9 | 3.14117 | 0.7 | 14 | 4 | DIN 933 - M4 x 14 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 13.9 | 3.14117 | 0.7 | 16 | 4 | DIN 933 - M4 x 16 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 15.9 | 3.14117 | 0.7 | 18 | 4 | DIN 933 - M4 x 18 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 17.9 | 3.14117 | 0.7 | 20 | 4 | DIN 933 - M4 x 20 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 19.9 | 3.14117 | 0.7 | 22 | 4 | DIN 933 - M4 x 22 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 22.9 | 3.14117 | 0.7 | 25 | 4 | DIN 933 - M4 x 25 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 25.9 | 3.14117 | 0.7 | 28 | 4 | DIN 933 - M4 x 28 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 27.9 | 3.14117 | 0.7 | 30 | 4 | DIN 933 - M4 x 30 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 32.9 | 3.14117 | 0.7 | 35 | 4 | DIN 933 - M4 x 35 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 37.9 | 3.14117 | 0.7 | 40 | 4 | DIN 933 - M4 x 40 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 42.9 | 3.14117 | 0.7 | 45 | 4 | DIN 933 - M4 x 45 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 47.9 | 3.14117 | 0.7 | 50 | 4 | DIN 933 - M4 x 50 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 52.9 | 3.14117 | 0.7 | 55 | 4 | DIN 933 - M4 x 55 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 57.9 | 3.14117 | 0.7 | 60 | 4 | DIN 933 - M4 x 60 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 62.9 | 3.14117 | 0.7 | 65 | 4 | DIN 933 - M4 x 65 |
2.1 | 3.6211138 | 8.085 | 7 | 2.8 | 67.9 | 3.14117 | 0.7 | 70 | 4 | DIN 933 - M4 x 70 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 3.6 | 4.01848 | 0.8 | 6 | 5 | DIN 933 - M5 x 6 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 4.6 | 4.01848 | 0.8 | 7 | 5 | DIN 933 - M5 x 7 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 5.6 | 4.01848 | 0.8 | 8 | 5 | DIN 933 - M5 x 8 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 7.6 | 4.01848 | 0.8 | 10 | 5 | DIN 933 - M5 x 10 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 9.6 | 4.01848 | 0.8 | 12 | 5 | DIN 933 - M5 x 12 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 11.6 | 4.01848 | 0.8 | 14 | 5 | DIN 933 - M5 x 14 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 13.6 | 4.01848 | 0.8 | 16 | 5 | DIN 933 - M5 x 16 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 15.6 | 4.01848 | 0.8 | 18 | 5 | DIN 933 - M5 x 18 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 17.6 | 4.01848 | 0.8 | 20 | 5 | DIN 933 - M5 x 20 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 19.6 | 4.01848 | 0.8 | 22 | 5 | DIN 933 - M5 x 22 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 22.6 | 4.01848 | 0.8 | 25 | 5 | DIN 933 - M5 x 25 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 25.6 | 4.01848 | 0.8 | 28 | 5 | DIN 933 - M5 x 28 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 27.6 | 4.01848 | 0.8 | 30 | 5 | DIN 933 - M5 x 30 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 32.6 | 4.01848 | 0.8 | 35 | 5 | DIN 933 - M5 x 35 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 37.6 | 4.01848 | 0.8 | 40 | 5 | DIN 933 - M5 x 40 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 42.6 | 4.01848 | 0.8 | 45 | 5 | DIN 933 - M5 x 45 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 47.6 | 4.01848 | 0.8 | 50 | 5 | DIN 933 - M5 x 50 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 52.6 | 4.01848 | 0.8 | 55 | 5 | DIN 933 - M5 x 55 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 57.6 | 4.01848 | 0.8 | 60 | 5 | DIN 933 - M5 x 60 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 62.6 | 4.01848 | 0.8 | 65 | 5 | DIN 933 - M5 x 65 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 67.6 | 4.01848 | 0.8 | 70 | 5 | DIN 933 - M5 x 70 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 72.6 | 4.01848 | 0.8 | 75 | 5 | DIN 933 - M5 x 75 |
2.4 | 4.5669872 | 9.24 | 8 | 3.5 | 77.6 | 4.01848 | 0.8 | 80 | 5 | DIN 933 - M5 x 80 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 3 | 4.7731 | 1 | 6 | 6 | DIN 933 - M6 x 6 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 4 | 4.7731 | 1 | 7 | 6 | DIN 933 - M6 x 7 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 5 | 4.7731 | 1 | 8 | 6 | DIN 933 - M6 x 8 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 7 | 4.7731 | 1 | 10 | 6 | DIN 933 - M6 x 10 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 9 | 4.7731 | 1 | 12 | 6 | DIN 933 - M6 x 12 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 11 | 4.7731 | 1 | 14 | 6 | DIN 933 - M6 x 14 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 13 | 4.7731 | 1 | 16 | 6 | DIN 933 - M6 x 16 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 15 | 4.7731 | 1 | 18 | 6 | DIN 933 - M6 x 18 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 17 | 4.7731 | 1 | 20 | 6 | DIN 933 - M6 x 20 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 19 | 4.7731 | 1 | 22 | 6 | DIN 933 - M6 x 22 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 22 | 4.7731 | 1 | 25 | 6 | DIN 933 - M6 x 25 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 25 | 4.7731 | 1 | 28 | 6 | DIN 933 - M6 x 28 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 27 | 4.7731 | 1 | 30 | 6 | DIN 933 - M6 x 30 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 32 | 4.7731 | 1 | 35 | 6 | DIN 933 - M6 x 35 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 37 | 4.7731 | 1 | 40 | 6 | DIN 933 - M6 x 40 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 42 | 4.7731 | 1 | 45 | 6 | DIN 933 - M6 x 45 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 47 | 4.7731 | 1 | 50 | 6 | DIN 933 - M6 x 50 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 52 | 4.7731 | 1 | 55 | 6 | DIN 933 - M6 x 55 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 57 | 4.7731 | 1 | 60 | 6 | DIN 933 - M6 x 60 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 62 | 4.7731 | 1 | 65 | 6 | DIN 933 - M6 x 65 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 67 | 4.7731 | 1 | 70 | 6 | DIN 933 - M6 x 70 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 72 | 4.7731 | 1 | 75 | 6 | DIN 933 - M6 x 75 |
3 | 5.458734 | 11.55 | 10 | 4 | 77 | 4.7731 | 1 | 80 | 6 | DIN 933 - M6 x 80 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 4 | 5.7731 | 1 | 7 | 7 | DIN 933 - M7 x 7 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 5 | 5.7731 | 1 | 8 | 7 | DIN 933 - M7 x 8 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 7 | 5.7731 | 1 | 10 | 7 | DIN 933 - M7 x 10 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 9 | 5.7731 | 1 | 12 | 7 | DIN 933 - M7 x 12 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 11 | 5.7731 | 1 | 14 | 7 | DIN 933 - M7 x 14 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 13 | 5.7731 | 1 | 16 | 7 | DIN 933 - M7 x 16 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 15 | 5.7731 | 1 | 18 | 7 | DIN 933 - M7 x 18 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 17 | 5.7731 | 1 | 20 | 7 | DIN 933 - M7 x 20 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 19 | 5.7731 | 1 | 22 | 7 | DIN 933 - M7 x 22 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 22 | 5.7731 | 1 | 25 | 7 | DIN 933 - M7 x 25 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 25 | 5.7731 | 1 | 28 | 7 | DIN 933 - M7 x 28 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 27 | 5.7731 | 1 | 30 | 7 | DIN 933 - M7 x 30 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 32 | 5.7731 | 1 | 35 | 7 | DIN 933 - M7 x 35 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 37 | 5.7731 | 1 | 40 | 7 | DIN 933 - M7 x 40 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 42 | 5.7731 | 1 | 45 | 7 | DIN 933 - M7 x 45 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 47 | 5.7731 | 1 | 50 | 7 | DIN 933 - M7 x 50 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 52 | 5.7731 | 1 | 55 | 7 | DIN 933 - M7 x 55 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 57 | 5.7731 | 1 | 60 | 7 | DIN 933 - M7 x 60 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 62 | 5.7731 | 1 | 65 | 7 | DIN 933 - M7 x 65 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 67 | 5.7731 | 1 | 70 | 7 | DIN 933 - M7 x 70 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 72 | 5.7731 | 1 | 75 | 7 | DIN 933 - M7 x 75 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 77 | 5.7731 | 1 | 80 | 7 | DIN 933 - M7 x 80 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 82 | 5.7731 | 1 | 85 | 7 | DIN 933 - M7 x 85 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 87 | 5.7731 | 1 | 90 | 7 | DIN 933 - M7 x 90 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 92 | 5.7731 | 1 | 95 | 7 | DIN 933 - M7 x 95 |
3 | 6.458734 | 12.705 | 11 | 4.8 | 97 | 5.7731 | 1 | 100 | 7 | DIN 933 - M7 x 100 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 4.25 | 6.466375 | 1.25 | 8 | 8 | DIN 933 - M8 x 8 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 6.25 | 6.466375 | 1.25 | 10 | 8 | DIN 933 - M8 x 10 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 8.25 | 6.466375 | 1.25 | 12 | 8 | DIN 933 - M8 x 12 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 10.25 | 6.466375 | 1.25 | 14 | 8 | DIN 933 - M8 x 14 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 12.25 | 6.466375 | 1.25 | 16 | 8 | DIN 933 - M8 x 16 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 14.25 | 6.466375 | 1.25 | 18 | 8 | DIN 933 - M8 x 18 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 16.25 | 6.466375 | 1.25 | 20 | 8 | DIN 933 - M8 x 20 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 18.25 | 6.466375 | 1.25 | 22 | 8 | DIN 933 - M8 x 22 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 21.25 | 6.466375 | 1.25 | 25 | 8 | DIN 933 - M8 x 25 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 24.25 | 6.466375 | 1.25 | 28 | 8 | DIN 933 - M8 x 28 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 26.25 | 6.466375 | 1.25 | 30 | 8 | DIN 933 - M8 x 30 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 31.25 | 6.466375 | 1.25 | 35 | 8 | DIN 933 - M8 x 35 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 36.25 | 6.466375 | 1.25 | 40 | 8 | DIN 933 - M8 x 40 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 41.25 | 6.466375 | 1.25 | 45 | 8 | DIN 933 - M8 x 45 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 46.25 | 6.466375 | 1.25 | 50 | 8 | DIN 933 - M8 x 50 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 51.25 | 6.466375 | 1.25 | 55 | 8 | DIN 933 - M8 x 55 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 56.25 | 6.466375 | 1.25 | 60 | 8 | DIN 933 - M8 x 60 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 61.25 | 6.466375 | 1.25 | 65 | 8 | DIN 933 - M8 x 65 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 66.25 | 6.466375 | 1.25 | 70 | 8 | DIN 933 - M8 x 70 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 71.25 | 6.466375 | 1.25 | 75 | 8 | DIN 933 - M8 x 75 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 76.25 | 6.466375 | 1.25 | 80 | 8 | DIN 933 - M8 x 80 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 81.25 | 6.466375 | 1.25 | 85 | 8 | DIN 933 - M8 x 85 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 86.25 | 6.466375 | 1.25 | 90 | 8 | DIN 933 - M8 x 90 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 91.25 | 6.466375 | 1.25 | 95 | 8 | DIN 933 - M8 x 95 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 96.25 | 6.466375 | 1.25 | 100 | 8 | DIN 933 - M8 x 100 |
3.75 | 7.3234175 | 15.015 | 13 | 5.3 | 106.25 | 6.466375 | 1.25 | 110 | 8 | DIN 933 - M8 x 110 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 3.5 | 8.15965 | 1.5 | 8 | 10 | DIN 933 - M10 x 8 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 5.5 | 8.15965 | 1.5 | 10 | 10 | DIN 933 - M10 x 10 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 7.5 | 8.15965 | 1.5 | 12 | 10 | DIN 933 - M10 x 12 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 9.5 | 8.15965 | 1.5 | 14 | 10 | DIN 933 - M10 x 14 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 11.5 | 8.15965 | 1.5 | 16 | 10 | DIN 933 - M10 x 16 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 13.5 | 8.15965 | 1.5 | 18 | 10 | DIN 933 - M10 x 18 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 15.5 | 8.15965 | 1.5 | 20 | 10 | DIN 933 - M10 x 20 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 17.5 | 8.15965 | 1.5 | 22 | 10 | DIN 933 - M10 x 22 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 20.5 | 8.15965 | 1.5 | 25 | 10 | DIN 933 - M10 x 25 |
4.5 | 9.188101 | 19.635 | 17 | 6.4 | 23.5 | 8.15965 | 1.5 | 28 | 10 | DIN 933 - M10 x 28 |
