گالری قطعه جدول مشخصات پیچ سر خزینه آلنی مطابق DIN…
جدول مشخصات پیچ سر خزینه آلنی مطابق DIN 7991
Grip Length [mm] | Socket Depth [mm] | Socket Width [mm] | Head Height [mm] | Head Diameter [mm] | Thread Length [mm] | Pitch [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 5.3 | 0.5 | 8 | 3 | DIN 7991 - M3x8 |
1 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 7.3 | 0.5 | 10 | 3 | DIN 7991 - M3x10 |
1 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 9.3 | 0.5 | 12 | 3 | DIN 7991 - M3x12 |
2.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 12 | 0.5 | 16 | 3 | DIN 7991 - M3x16 |
6.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 12 | 0.5 | 20 | 3 | DIN 7991 - M3x20 |
11.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 12 | 0.5 | 25 | 3 | DIN 7991 - M3x25 |
16.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 6 | 12 | 0.5 | 30 | 3 | DIN 7991 - M3x30 |
1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 4.3 | 0.7 | 8 | 4 | DIN 7991 - M4x8 |
1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 6.3 | 0.7 | 10 | 4 | DIN 7991 - M4x10 |
1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 8.3 | 0.7 | 12 | 4 | DIN 7991 - M4x12 |
1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 12.3 | 0.7 | 16 | 4 | DIN 7991 - M4x16 |
3.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 14 | 0.7 | 20 | 4 | DIN 7991 - M4x20 |
8.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 14 | 0.7 | 25 | 4 | DIN 7991 - M4x25 |
13.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 14 | 0.7 | 30 | 4 | DIN 7991 - M4x30 |
18.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 14 | 0.7 | 35 | 4 | DIN 7991 - M4x35 |
23.7 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 8 | 14 | 0.7 | 40 | 4 | DIN 7991 - M4x40 |
1.6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 3.6 | 0.8 | 8 | 5 | DIN 7991 - M5x8 |
1.6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 5.6 | 0.8 | 10 | 5 | DIN 7991 - M5x10 |
1.6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 7.6 | 0.8 | 12 | 5 | DIN 7991 - M5x12 |
1.6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 11.6 | 0.8 | 16 | 5 | DIN 7991 - M5x16 |
1.6 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 15.6 | 0.8 | 20 | 5 | DIN 7991 - M5x20 |
6.2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 16 | 0.8 | 25 | 5 | DIN 7991 - M5x25 |
11.2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 16 | 0.8 | 30 | 5 | DIN 7991 - M5x30 |
16.2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 16 | 0.8 | 35 | 5 | DIN 7991 - M5x35 |
21.2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 16 | 0.8 | 40 | 5 | DIN 7991 - M5x40 |
31.2 | 2.3 | 3 | 2.8 | 10 | 16 | 0.8 | 50 | 5 | DIN 7991 - M5x50 |
2 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 2.7 | 1 | 8 | 6 | DIN 7991 - M6x8 |
2 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 4.7 | 1 | 10 | 6 | DIN 7991 - M6x10 |
2 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 6.7 | 1 | 12 | 6 | DIN 7991 - M6x12 |
2 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 10.7 | 1 | 16 | 6 | DIN 7991 - M6x16 |
2 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 14.7 | 1 | 20 | 6 | DIN 7991 - M6x20 |
3.7 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 18 | 1 | 25 | 6 | DIN 7991 - M6x25 |
8.7 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 18 | 1 | 30 | 6 | DIN 7991 - M6x30 |
13.7 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 18 | 1 | 35 | 6 | DIN 7991 - M6x35 |
18.7 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 18 | 1 | 40 | 6 | DIN 7991 - M6x40 |
28.7 | 2.5 | 4 | 3.3 | 12 | 18 | 1 | 50 | 6 | DIN 7991 - M6x50 |
2.5 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 3.1 | 1.25 | 10 | 8 | DIN 7991 - M8x10 |
2.5 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 5.1 | 1.25 | 12 | 8 | DIN 7991 - M8x12 |
2.5 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 9.1 | 1.25 | 16 | 8 | DIN 7991 - M8x16 |
2.5 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 13.1 | 1.25 | 20 | 8 | DIN 7991 - M8x20 |
2.5 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 18.1 | 1.25 | 25 | 8 | DIN 7991 - M8x25 |
3.6 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 22 | 1.25 | 30 | 8 | DIN 7991 - M8x30 |
8.6 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 22 | 1.25 | 35 | 8 | DIN 7991 - M8x35 |
13.6 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 22 | 1.25 | 40 | 8 | DIN 7991 - M8x40 |
23.6 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 22 | 1.25 | 50 | 8 | DIN 7991 - M8x50 |
33.6 | 3.5 | 5 | 4.4 | 16 | 22 | 1.25 | 60 | 8 | DIN 7991 - M8x60 |
3 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 3.5 | 1.5 | 12 | 10 | DIN 7991 - M10x12 |
3 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 7.5 | 1.5 | 16 | 10 | DIN 7991 - M10x16 |
3 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 11.5 | 1.5 | 20 | 10 | DIN 7991 - M10x20 |
3 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 16.5 | 1.5 | 25 | 10 | DIN 7991 - M10x25 |
3 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 21.5 | 1.5 | 30 | 10 | DIN 7991 - M10x30 |
3.5 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 26 | 1.5 | 35 | 10 | DIN 7991 - M10x35 |
8.5 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 26 | 1.5 | 40 | 10 | DIN 7991 - M10x40 |
18.5 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 26 | 1.5 | 50 | 10 | DIN 7991 - M10x50 |
28.5 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 26 | 1.5 | 60 | 10 | DIN 7991 - M10x60 |
38.5 | 4.4 | 6 | 5.5 | 20 | 26 | 1.5 | 70 | 10 | DIN 7991 - M10x70 |
3.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 10 | 1.75 | 20 | 12 | DIN 7991 - M12x20 |
3.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 15 | 1.75 | 25 | 12 | DIN 7991 - M12x25 |
3.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 20 | 1.75 | 30 | 12 | DIN 7991 - M12x30 |
3.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 25 | 1.75 | 35 | 12 | DIN 7991 - M12x35 |
3.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 30 | 1.75 | 40 | 12 | DIN 7991 - M12x40 |
13.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 30 | 1.75 | 50 | 12 | DIN 7991 - M12x50 |
23.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 30 | 1.75 | 60 | 12 | DIN 7991 - M12x60 |
33.5 | 4.6 | 8 | 6.5 | 24 | 30 | 1.75 | 70 | 12 | DIN 7991 - M12x70 |
4 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 14 | 2 | 25 | 14 | DIN 7991 - M14x25 |
4 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 19 | 2 | 30 | 14 | DIN 7991 - M14x30 |
4 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 24 | 2 | 35 | 14 | DIN 7991 - M14x35 |
4 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 29 | 2 | 40 | 14 | DIN 7991 - M14x40 |
9 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 34 | 2 | 50 | 14 | DIN 7991 - M14x50 |
19 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 34 | 2 | 60 | 14 | DIN 7991 - M14x60 |
29 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 34 | 2 | 70 | 14 | DIN 7991 - M14x70 |
39 | 4.8 | 10 | 7 | 27 | 34 | 2 | 80 | 14 | DIN 7991 - M14x80 |
4 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 18.5 | 2 | 30 | 16 | DIN 7991 - M16x30 |
4 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 23.5 | 2 | 35 | 16 | DIN 7991 - M16x35 |
4 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 28.5 | 2 | 40 | 16 | DIN 7991 - M16x40 |
4.5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 38 | 2 | 50 | 16 | DIN 7991 - M16x50 |
14.5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 38 | 2 | 60 | 16 | DIN 7991 - M16x60 |
24.5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 38 | 2 | 70 | 16 | DIN 7991 - M16x70 |
34.5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 38 | 2 | 80 | 16 | DIN 7991 - M16x80 |
44.5 | 5.3 | 10 | 7.5 | 30 | 38 | 2 | 90 | 16 | DIN 7991 - M16x90 |
5 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 22 | 2.5 | 35 | 18 | DIN 7991 - M18x35 |
5 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 27 | 2.5 | 40 | 18 | DIN 7991 - M18x40 |
5 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 37 | 2.5 | 50 | 18 | DIN 7991 - M18x50 |
10 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 42 | 2.5 | 60 | 18 | DIN 7991 - M18x60 |
20 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 42 | 2.5 | 70 | 18 | DIN 7991 - M18x70 |
30 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 42 | 2.5 | 80 | 18 | DIN 7991 - M18x80 |
40 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 42 | 2.5 | 90 | 18 | DIN 7991 - M18x90 |
50 | 5.5 | 12 | 8 | 33 | 42 | 2.5 | 100 | 18 | DIN 7991 - M18x100 |
5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 21.5 | 2.5 | 35 | 20 | DIN 7991 - M20x35 |
5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 26.5 | 2.5 | 40 | 20 | DIN 7991 - M20x40 |
5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 36.5 | 2.5 | 50 | 20 | DIN 7991 - M20x50 |
5.5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 46 | 2.5 | 60 | 20 | DIN 7991 - M20x60 |
15.5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 46 | 2.5 | 70 | 20 | DIN 7991 - M20x70 |
25.5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 46 | 2.5 | 80 | 20 | DIN 7991 - M20x80 |
35.5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 46 | 2.5 | 90 | 20 | DIN 7991 - M20x90 |
45.5 | 5.9 | 12 | 8.5 | 36 | 46 | 2.5 | 100 | 20 | DIN 7991 - M20x100 |
5 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 21.9 | 2.5 | 40 | 22 | DIN 7991 - M22x40 |
5 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 31.9 | 2.5 | 50 | 22 | DIN 7991 - M22x50 |
5 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 41.9 | 2.5 | 60 | 22 | DIN 7991 - M22x60 |
6.9 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 50 | 2.5 | 70 | 22 | DIN 7991 - M22x70 |
16.9 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 50 | 2.5 | 80 | 22 | DIN 7991 - M22x80 |
26.9 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 50 | 2.5 | 90 | 22 | DIN 7991 - M22x90 |
36.9 | 8.8 | 14 | 13.1 | 36 | 50 | 2.5 | 100 | 22 | DIN 7991 - M22x100 |
6 | 10.3 | 14 | 14 | 39 | 30 | 3 | 50 | 24 | DIN 7991 - M24x50 |
6 | 10.3 | 14 | 14 | 39 | 40 | 3 | 60 | 24 | DIN 7991 - M24x60 |
6 | 10.3 | 14 | 14 | 39 | 50 | 3 | 70 | 24 | DIN 7991 - M24x70 |
12 | 10.3 | 14 | 14 | 39 | 54 | 3 | 80 | 24 | DIN 7991 - M24x80 |
22 | 10.3 | 14 | 14 | 39 | 54 | 3 | 90 | 24 | DIN 7991 - M24x90 |
32 | 10.3 | 14 | 14 | 39 | 54 | 3 | 100 | 24 | DIN 7991 - M24x100 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.