Spherical Roller Thrust Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ بشکه ای کف گرد مطابق DIN 728
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outer Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 114,000 | 915,000 | 390,000 | 1.5 | 42 | 130 | 60 | DIN 728 - 29412 |
4,800 | 137,000 | 1,080,000 | 455,000 | 2 | 45 | 140 | 65 | DIN 728 - 29413 |
4,300 | 153,000 | 1,250,000 | 520,000 | 2 | 48 | 150 | 70 | DIN 728 - 29414 |
4,000 | 173,000 | 1,430,000 | 600,000 | 2 | 51 | 160 | 75 | DIN 728 - 29415 |
3,800 | 193,000 | 1,630,000 | 670,000 | 2.1 | 54 | 170 | 80 | DIN 728 - 29416 |
4,000 | 129,000 | 1,060,000 | 380,000 | 1.5 | 39 | 150 | 85 | DIN 728 - 29317 |
3,600 | 212,000 | 1,800,000 | 735,000 | 2.1 | 58 | 180 | 85 | DIN 728 - 29417 |
4,000 | 132,000 | 1,080,000 | 400,000 | 1.5 | 39 | 155 | 90 | DIN 728 - 29318 |
3,400 | 232,000 | 2,000,000 | 815,000 | 2.1 | 60 | 190 | 90 | DIN 728 - 29418 |
3,600 | 156,000 | 1,290,000 | 465,000 | 1.5 | 42 | 170 | 100 | DIN 728 - 29320 |
3,000 | 275,000 | 2,500,000 | 980,000 | 3 | 67 | 210 | 100 | DIN 728 - 29420 |
3,200 | 204,000 | 1,770,000 | 610,000 | 2 | 48 | 190 | 110 | DIN 728 - 29322 |
2,800 | 325,000 | 3,000,000 | 1,180,000 | 3 | 73 | 230 | 110 | DIN 728 - 29422 |
2,800 | 245,000 | 2,120,000 | 765,000 | 2.1 | 54 | 210 | 120 | DIN 728 - 29324 |
2,600 | 375,000 | 3,450,000 | 1,370,000 | 4 | 78 | 250 | 120 | DIN 728 - 29424 |
2,600 | 280,000 | 2,500,000 | 865,000 | 2.1 | 58 | 225 | 130 | DIN 728 - 29326 |
2,400 | 430,000 | 4,050,000 | 1,560,000 | 4 | 85 | 270 | 130 | DIN 728 - 29426 |
2,600 | 315,000 | 2,850,000 | 980,000 | 2.1 | 60 | 240 | 140 | DIN 728 - 29328 |
2,400 | 455,000 | 4,300,000 | 1,630,000 | 4 | 85 | 280 | 140 | DIN 728 - 29428 |
2,400 | 315,000 | 2,850,000 | 1,000,000 | 2.1 | 60 | 250 | 150 | DIN 728 - 29330 |
2,200 | 520,000 | 5,100,000 | 1,860,000 | 4 | 90 | 300 | 150 | DIN 728 - 29430 |
2,200 | 375,000 | 3,450,000 | 1,180,000 | 3 | 67 | 270 | 160 | DIN 728 - 29332 |
2,000 | 570,000 | 5,600,000 | 2,080,000 | 5 | 95 | 320 | 160 | DIN 728 - 29432 |
2,200 | 365,000 | 3,550,000 | 1,200,000 | 3 | 67 | 280 | 170 | DIN 728 - 29334 |
1,900 | 640,000 | 6,550,000 | 2,360,000 | 5 | 103 | 340 | 170 | DIN 728 - 29434 |
2,000 | 440,000 | 4,300,000 | 1,430,000 | 3 | 73 | 300 | 180 | DIN 728 - 29336 |
1,800 | 710,000 | 7,350,000 | 2,600,000 | 5 | 109 | 360 | 180 | DIN 728 - 29436 |
1,900 | 490,000 | 4,750,000 | 1,630,000 | 4 | 78 | 320 | 190 | DIN 728 - 29338 |
1,700 | 765,000 | 8,000,000 | 2,850,000 | 5 | 115 | 380 | 190 | DIN 728 - 29438 |
2,200 | 285,000 | 2,280,000 | 656,000 | 2 | 48 | 280 | 200 | DIN 728 - 29240 |
1,700 | 550,000 | 5,500,000 | 1,860,000 | 4 | 85 | 340 | 200 | DIN 728 - 29340 |
1,600 | 850,000 | 9,000,000 | 3,200,000 | 5 | 122 | 400 | 200 | DIN 728 - 29440 |
2,200 | 310,000 | 2,400,000 | 690,000 | 2 | 48 | 300 | 220 | DIN 728 - 29244 |
1,700 | 610,000 | 6,300,000 | 2,000,000 | 4 | 85 | 360 | 220 | DIN 728 - 29344 |
1,500 | 900,000 | 9,650,000 | 3,350,000 | 6 | 122 | 420 | 220 | DIN 728 - 29444 |
1,800 | 335,000 | 3,450,000 | 799,000 | 2.1 | 60 | 340 | 240 | DIN 728 - 29248 |
1,600 | 630,000 | 6,550,000 | 2,040,000 | 4 | 85 | 380 | 240 | DIN 728 - 29348 |
1,500 | 930,000 | 10,200,000 | 3,400,000 | 6 | 122 | 440 | 240 | DIN 728 - 29448 |
1,700 | 345,000 | 3,650,000 | 817,000 | 2.1 | 60 | 360 | 260 | DIN 728 - 29252 |
1,400 | 780,000 | 8,300,000 | 2,550,000 | 5 | 95 | 420 | 260 | DIN 728 - 29352 |
1,300 | 1,080,000 | 12,900,000 | 4,050,000 | 6 | 132 | 480 | 260 | DIN 728 - 29452 |
1,700 | 375,000 | 4,000,000 | 863,000 | 2.1 | 60 | 380 | 280 | DIN 728 - 29256 |
1,400 | 800,000 | 8,650,000 | 2,550,000 | 5 | 95 | 440 | 280 | DIN 728 - 29356 |
1,200 | 1,320,000 | 15,300,000 | 4,900,000 | 6 | 145 | 520 | 280 | DIN 728 - 29456 |
1,400 | 465,000 | 4,800,000 | 1,070,000 | 3 | 73 | 420 | 300 | DIN 728 - 29260 |
1,200 | 930,000 | 10,600,000 | 3,100,000 | 5 | 109 | 480 | 300 | DIN 728 - 29360 |
1,200 | 1,340,000 | 16,600,000 | 5,000,000 | 6 | 145 | 540 | 300 | DIN 728 - 29460 |
1,400 | 465,000 | 5,100,000 | 1,110,000 | 3 | 73 | 440 | 320 | DIN 728 - 29264 |
1,200 | 1,000,000 | 11,200,000 | 3,350,000 | 5 | 109 | 500 | 320 | DIN 728 - 29364 |
1,100 | 1,530,000 | 19,000,000 | 5,700,000 | 7.5 | 155 | 580 | 320 | DIN 728 - 29464 |
1,300 | 480,000 | 5,400,000 | 1,130,000 | 3 | 73 | 460 | 340 | DIN 728 - 29268 |
1,100 | 950,000 | 11,000,000 | 2,710,000 | 5 | 122 | 540 | 340 | DIN 728 - 29368 |
1,000 | 1,760,000 | 22,400,000 | 6,700,000 | 7.5 | 170 | 620 | 340 | DIN 728 - 29468 |
1,200 | 585,000 | 6,800,000 | 1,460,000 | 4 | 85 | 500 | 360 | DIN 728 - 29272 |
1,100 | 980,000 | 11,600,000 | 2,760,000 | 5 | 122 | 560 | 360 | DIN 728 - 29372 |
950 | 1,630,000 | 21,200,000 | 6,200,000 | 7.5 | 170 | 640 | 360 | DIN 728 - 29472 |
1,100 | 655,000 | 7,650,000 | 1,580,000 | 4 | 85 | 520 | 380 | DIN 728 - 29276 |
1,000 | 1,160,000 | 14,000,000 | 3,340,000 | 6 | 132 | 600 | 380 | DIN 728 - 29376 |
900 | 1,860,000 | 24,000,000 | 6,800,000 | 7.5 | 175 | 670 | 380 | DIN 728 - 29476 |
1,100 | 695,000 | 8,000,000 | 1,610,000 | 4 | 85 | 540 | 400 | DIN 728 - 29280 |
950 | 1,200,000 | 14,600,000 | 3,450,000 | 6 | 132 | 620 | 400 | DIN 728 - 29380 |
850 | 1,960,000 | 26,500,000 | 7,650,000 | 7.5 | 185 | 710 | 400 | DIN 728 - 29480 |
1,000 | 815,000 | 9,800,000 | 1,990,000 | 5 | 95 | 580 | 420 | DIN 728 - 29284 |
900 | 1,290,000 | 16,000,000 | 3,740,000 | 6 | 140 | 650 | 420 | DIN 728 - 29384 |
850 | 2,080,000 | 27,500,000 | 7,800,000 | 7.5 | 185 | 730 | 420 | DIN 728 - 29484 |
1,000 | 850,000 | 10,400,000 | 2,070,000 | 5 | 95 | 600 | 440 | DIN 728 - 29288 |
850 | 1,560,000 | 19,300,000 | 5,200,000 | 6 | 145 | 680 | 440 | DIN 728 - 29388 |
750 | 2,320,000 | 32,000,000 | 9,000,000 | 9.5 | 206 | 780 | 440 | DIN 728 - 29488 |
950 | 865,000 | 10,600,000 | 2,070,000 | 5 | 95 | 620 | 460 | DIN 728 - 29292 |
800 | 1,500,000 | 19,000,000 | 4,310,000 | 6 | 150 | 710 | 460 | DIN 728 - 29392 |
750 | 2,450,000 | 33,500,000 | 9,300,000 | 9.5 | 206 | 800 | 460 | DIN 728 - 29492 |
900 | 950,000 | 11,800,000 | 2,350,000 | 5 | 103 | 650 | 480 | DIN 728 - 29296 |
800 | 1,530,000 | 19,600,000 | 4,370,000 | 6 | 150 | 730 | 480 | DIN 728 - 29396 |
670 | 2,800,000 | 39,000,000 | 9,550,000 | 9.5 | 224 | 850 | 480 | DIN 728 - 29496 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.