Double Direction Thrust Ball Bearings
جدول مشخصات بلبرینگ کف گرد دو جهته DIN 715
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius 2 [mm] | Fillet Radius [mm] | Through-Ring Nominal Inside Diameter [mm] | Shaft Ring Hieght [mm] | Bearing Height [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 1,000 | 25,000 | 15,900 | 0.3 | 0.6 | 17 | 5 | 22 | 32 | 10 | DIN 715 - 52202 |
6,000 | 1,400 | 37,500 | 21,200 | 0.3 | 0.6 | 22 | 6 | 26 | 40 | 15 | DIN 715 - 52204 |
5,300 | 1,860 | 50,000 | 26,500 | 0.3 | 0.6 | 27 | 7 | 28 | 47 | 20 | DIN 715 - 52205 |
4,500 | 2,240 | 60,000 | 34,500 | 0.3 | 1 | 27 | 8 | 34 | 52 | 20 | DIN 715 - 52305 |
3,200 | 4,500 | 122,000 | 70,200 | 0.6 | 1 | 32 | 12 | 52 | 70 | 20 | DIN 715 - 52406 |
5,000 | 1,860 | 46,500 | 24,700 | 0.3 | 0.6 | 32 | 7 | 29 | 52 | 25 | DIN 715 - 52206 |
4,000 | 2,400 | 65,500 | 35,800 | 0.3 | 1 | 32 | 9 | 38 | 60 | 25 | DIN 715 - 52306 |
2,800 | 5,100 | 137,000 | 76,100 | 0.6 | 1.1 | 37 | 14 | 59 | 80 | 25 | DIN 715 - 52407 |
4,300 | 2,700 | 73,500 | 35,100 | 0.3 | 1 | 37 | 8 | 34 | 62 | 30 | DIN 715 - 52207 |
3,800 | 3,600 | 96,500 | 44,200 | 0.6 | 1 | 42 | 9 | 36 | 68 | 30 | DIN 715 - 52208 |
3,400 | 3,550 | 96,500 | 49,400 | 0.3 | 1 | 37 | 10 | 44 | 68 | 30 | DIN 715 - 52307 |
3,000 | 4,500 | 122,000 | 61,800 | 0.6 | 1 | 42 | 12 | 49 | 78 | 30 | DIN 715 - 52308 |
2,400 | 6,800 | 183,000 | 95,600 | 0.6 | 1.1 | 42 | 15 | 65 | 90 | 30 | DIN 715 - 52408 |
3,600 | 3,200 | 86,500 | 39,000 | 0.6 | 1 | 47 | 9 | 37 | 73 | 35 | DIN 715 - 52209 |
2,800 | 5,600 | 153,000 | 76,100 | 0.6 | 1 | 47 | 12 | 52 | 85 | 35 | DIN 715 - 52309 |
2,200 | 9,000 | 240,000 | 124,000 | 0.6 | 1.1 | 47 | 17 | 72 | 100 | 35 | DIN 715 - 52409 |
3,400 | 4,300 | 116,000 | 49,400 | 0.6 | 1 | 52 | 9 | 39 | 78 | 40 | DIN 715 - 52210 |
2,600 | 6,300 | 170,000 | 81,900 | 0.6 | 1.1 | 52 | 14 | 58 | 95 | 40 | DIN 715 - 52310 |
3,000 | 4,900 | 134,000 | 58,500 | 0.6 | 1 | 57 | 10 | 45 | 90 | 45 | DIN 715 - 52211 |
2,200 | 8,300 | 224,000 | 101,000 | 0.6 | 1.1 | 57 | 15 | 64 | 105 | 45 | DIN 715 - 52311 |
1,800 | 14,600 | 400,000 | 195,000 | 0.6 | 1.5 | 57 | 20 | 87 | 120 | 45 | DIN 715 - 52411 |
2,800 | 5,100 | 140,000 | 59,200 | 0.6 | 1 | 62 | 10 | 46 | 95 | 50 | DIN 715 - 52212 |
2,200 | 8,300 | 224,000 | 101,000 | 0.6 | 1.1 | 62 | 15 | 64 | 110 | 50 | DIN 715 - 52312 |
1,700 | 16,000 | 430,000 | 199,000 | 0.6 | 1.5 | 62 | 21 | 93 | 130 | 50 | DIN 715 - 52412 M |
2,800 | 5,500 | 150,000 | 60,500 | 0.6 | 1 | 67 | 10 | 47 | 100 | 55 | DIN 715 - 52213 |
2,600 | 5,850 | 160,000 | 62,400 | 1 | 1 | 72 | 10 | 47 | 105 | 55 | DIN 715 - 52214 |
2,200 | 8,800 | 240,000 | 106,000 | 0.6 | 1.1 | 67 | 15 | 64 | 115 | 55 | DIN 715 - 52313 |
2,000 | 11,800 | 320,000 | 135,000 | 1 | 1.1 | 72 | 16 | 72 | 125 | 55 | DIN 715 - 52314 |
1,100 | 19,300 | 550,000 | 234,000 | 1 | 2 | 73 | 24 | 107 | 250 | 55 | DIN 715 - 52414 M |
2,600 | 6,200 | 170,000 | 63,700 | 1 | 1 | 77 | 10 | 47 | 110 | 60 | DIN 715 - 52215 |
1,800 | 14,000 | 390,000 | 163,000 | 1 | 1.5 | 77 | 18 | 79 | 135 | 60 | DIN 715 - 52315 |
3,400 | 7,650 | 208,000 | 76,100 | 1 | 1 | 82 | 10 | 48 | 115 | 65 | DIN 715 - 52216 |
1,800 | 13,700 | 390,000 | 159,000 | 1 | 1.5 | 82 | 18 | 79 | 140 | 65 | DIN 715 - 52316 |
2,200 | 9,800 | 275,000 | 97,500 | 1 | 1 | 88 | 12 | 55 | 125 | 70 | DIN 715 - 52217 |
2,000 | 116,000 | 290,000 | 112,000 | 1 | 1.1 | 93 | 14 | 62 | 135 | 75 | DIN 715 - 52218 |
1,800 | 10,800 | 325,000 | 119,000 | 1 | 1.1 | 103 | 15 | 67 | 150 | 85 | DIN 715 - 52220 |
1,400 | 18,300 | 570,000 | 225,000 | 1 | 1.5 | 103 | 21 | 97 | 170 | 85 | DIN 715 - 52320 |
1,800 | 11,600 | 365,000 | 125,000 | 1 | 1.1 | 113 | 15 | 67 | 160 | 95 | DIN 715 - 52222 |
1,700 | 11,800 | 390,000 | 127,000 | 1.1 | 1.1 | 123 | 15 | 68 | 170 | 100 | DIN 715 - 52224 |
2,000 | 17,000 | 585,000 | 186,000 | 1.1 | 1.5 | 133 | 18 | 80 | 190 | 110 | DIN 715 - 52226 |
1,400 | 620,000 | 190,000 | 1.1 | 1.5 | 143 | 18 | 81 | 200 | 120 | DIN 715 - 52228 | |
1,300 | 22,000 | 800,000 | 238,000 | 1.1 | 1.5 | 153 | 20 | 89 | 215 | 130 | DIN 715 - 52230 M |
1,300 | 22,400 | 830,000 | 238,000 | 1.1 | 1.5 | 163 | 20 | 90 | 225 | 140 | DIN 715 - 52232 M |
1,200 | 24,000 | 930,000 | 270,000 | 1.1 | 1.5 | 173 | 21 | 97 | 240 | 150 | DIN 715 - 52234 M |
1,100 | 28,500 | 1.12E+6 | 302,000 | 2 | 1.5 | 183 | 21 | 98 | 250 | 150 | DIN 715 - 52236 M |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.