جدول مشخصات پیچ شش گوش واشردار ساق نازک مطابق DIN 6922
Grip Length [mm] | Shank Diameter [mm] | Width Across Corner [mm] | Width Across Flats [mm] | Head Height [mm] | Thread Length [mm] | Pitch Diameter [mm] | Pitch [mm] | Nominal Length [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 30 | 5 | DIN 6922 - M5 x 30 - A |
19 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 35 | 5 | DIN 6922 - M5 x 35 - A |
24 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 40 | 5 | DIN 6922 - M5 x 40 - A |
29 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 45 | 5 | DIN 6922 - M5 x 45 - A |
34 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 50 | 5 | DIN 6922 - M5 x 50 - A |
17 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 35 | 6 | DIN 6922 - M6 x 35 - A |
22 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 40 | 6 | DIN 6922 - M6 x 40 - A |
27 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 45 | 6 | DIN 6922 - M6 x 45 - A |
32 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 50 | 6 | DIN 6922 - M6 x 50 - A |
37 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 55 | 6 | DIN 6922 - M6 x 55 - A |
42 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 60 | 6 | DIN 6922 - M6 x 60 - A |
18 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 40 | 8 | DIN 6922 - M8 x 40 - A |
23 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 45 | 8 | DIN 6922 - M8 x 45 - A |
28 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 50 | 8 | DIN 6922 - M8 x 50 - A |
33 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 55 | 8 | DIN 6922 - M8 x 55 - A |
38 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 60 | 8 | DIN 6922 - M8 x 60 - A |
43 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 65 | 8 | DIN 6922 - M8 x 65 - A |
48 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 70 | 8 | DIN 6922 - M8 x 70 - A |
58 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 80 | 8 | DIN 6922 - M8 x 80 - A |
19 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 45 | 10 | DIN 6922 - M10 x 45 - A |
24 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 50 | 10 | DIN 6922 - M10 x 50 - A |
29 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 55 | 10 | DIN 6922 - M10 x 55 - A |
34 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 60 | 10 | DIN 6922 - M10 x 60 - A |
39 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 65 | 10 | DIN 6922 - M10 x 65 - A |
44 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 70 | 10 | DIN 6922 - M10 x 70 - A |
54 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 80 | 10 | DIN 6922 - M10 x 80 - A |
64 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 90 | 10 | DIN 6922 - M10 x 90 - A |
74 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 9.2 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 100 | 10 | DIN 6922 - M10 x 100 - A |
20 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 50 | 12 | DIN 6922 - M12 x 50 - A |
25 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 55 | 12 | DIN 6922 - M12 x 55 - A |
30 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 60 | 12 | DIN 6922 - M12 x 60 - A |
35 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 65 | 12 | DIN 6922 - M12 x 65 - A |
40 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 70 | 12 | DIN 6922 - M12 x 70 - A |
50 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 80 | 12 | DIN 6922 - M12 x 80 - A |
60 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 90 | 12 | DIN 6922 - M12 x 90 - A |
70 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 100 | 12 | DIN 6922 - M12 x 100 - A |
80 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 110 | 12 | DIN 6922 - M12 x 110 - A |
90 | 11.05282 | 18.48 | 16 | 11.5 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 120 | 12 | DIN 6922 - M12 x 120 - A |
21 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 55 | 14 | DIN 6922 - M14 x 55 - A |
26 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 60 | 14 | DIN 6922 - M14 x 60 - A |
31 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 65 | 14 | DIN 6922 - M14 x 65 - A |
36 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 70 | 14 | DIN 6922 - M14 x 70 - A |
46 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 80 | 14 | DIN 6922 - M14 x 80 - A |
56 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 90 | 14 | DIN 6922 - M14 x 90 - A |
66 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 100 | 14 | DIN 6922 - M14 x 100 - A |
76 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 110 | 14 | DIN 6922 - M14 x 110 - A |
86 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 34 | 11.5462 | 2 | 120 | 14 | DIN 6922 - M14 x 120 - A |
90 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 40 | 11.5462 | 2 | 130 | 14 | DIN 6922 - M14 x 130 - A |
100 | 12.9175 | 20.79 | 18 | 12.8 | 40 | 11.5462 | 2 | 140 | 14 | DIN 6922 - M14 x 140 - A |
22 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 60 | 16 | DIN 6922 - M16 x 60 - A |
27 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 65 | 16 | DIN 6922 - M16 x 65 - A |
32 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 70 | 16 | DIN 6922 - M16 x 70 - A |
42 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 80 | 16 | DIN 6922 - M16 x 80 - A |
52 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 90 | 16 | DIN 6922 - M16 x 90 - A |
62 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 100 | 16 | DIN 6922 - M16 x 100 - A |
72 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 110 | 16 | DIN 6922 - M16 x 110 - A |
82 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 38 | 13.5462 | 2 | 120 | 16 | DIN 6922 - M16 x 120 - A |
84 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 46 | 13.5462 | 2 | 130 | 16 | DIN 6922 - M16 x 130 - A |
96 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 44 | 13.5462 | 2 | 140 | 16 | DIN 6922 - M16 x 140 - A |
106 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 44 | 13.5462 | 2 | 150 | 16 | DIN 6922 - M16 x 150 - A |
116 | 14.9175 | 24.255 | 21 | 14.4 | 44 | 13.5462 | 2 | 160 | 16 | DIN 6922 - M16 x 160 - A |
26 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 44 | 16.93275 | 2.5 | 70 | 20 | DIN 6922 - M20 x 70 - A |
34 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 80 | 20 | DIN 6922 - M20 x 80 - A |
44 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 90 | 20 | DIN 6922 - M20 x 90 - A |
54 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 100 | 20 | DIN 6922 - M20 x 100 - A |
64 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 110 | 20 | DIN 6922 - M20 x 110 - A |
74 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 120 | 20 | DIN 6922 - M20 x 120 - A |
78 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 130 | 20 | DIN 6922 - M20 x 130 - A |
88 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 140 | 20 | DIN 6922 - M20 x 140 - A |
98 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 150 | 20 | DIN 6922 - M20 x 150 - A |
108 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 160 | 20 | DIN 6922 - M20 x 160 - A |
128 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 180 | 20 | DIN 6922 - M20 x 180 - A |
148 | 18.64688 | 31.185 | 27 | 17.1 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 200 | 20 | DIN 6922 - M20 x 200 - A |
14 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 30 | 5 | DIN 6922 - M5 x 30 - B |
19 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 35 | 5 | DIN 6922 - M5 x 35 - B |
24 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 40 | 5 | DIN 6922 - M5 x 40 - B |
29 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 45 | 5 | DIN 6922 - M5 x 45 - B |
34 | 4.567 | 9.24 | 8 | 5.4 | 16 | 4.01848 | 0.8 | 50 | 5 | DIN 6922 - M5 x 50 - B |
17 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 35 | 6 | DIN 6922 - M6 x 35 - B |
22 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 40 | 6 | DIN 6922 - M6 x 40 - B |
27 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 45 | 6 | DIN 6922 - M6 x 45 - B |
32 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 50 | 6 | DIN 6922 - M6 x 50 - B |
37 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 55 | 6 | DIN 6922 - M6 x 55 - B |
42 | 5.45875 | 11.55 | 10 | 6.6 | 18 | 4.7731 | 1 | 60 | 6 | DIN 6922 - M6 x 60 - B |
18 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 40 | 8 | DIN 6922 - M8 x 40 - B |
23 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 45 | 8 | DIN 6922 - M8 x 45 - B |
28 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 50 | 8 | DIN 6922 - M8 x 50 - B |
33 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 55 | 8 | DIN 6922 - M8 x 55 - B |
38 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 60 | 8 | DIN 6922 - M8 x 60 - B |
43 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 65 | 8 | DIN 6922 - M8 x 65 - B |
48 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 70 | 8 | DIN 6922 - M8 x 70 - B |
58 | 7.32344 | 15.015 | 13 | 8.1 | 22 | 6.466375 | 1.25 | 80 | 8 | DIN 6922 - M8 x 80 - B |
19 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 45 | 10 | DIN 6922 - M10 x 45 - B |
24 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 50 | 10 | DIN 6922 - M10 x 50 - B |
29 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 55 | 10 | DIN 6922 - M10 x 55 - B |
34 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 60 | 10 | DIN 6922 - M10 x 60 - B |
39 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 65 | 10 | DIN 6922 - M10 x 65 - B |
44 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 70 | 10 | DIN 6922 - M10 x 70 - B |
54 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 80 | 10 | DIN 6922 - M10 x 80 - B |
64 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 90 | 10 | DIN 6922 - M10 x 90 - B |
74 | 9.18813 | 17.325 | 15 | 8.6 | 26 | 8.15965 | 1.5 | 100 | 10 | DIN 6922 - M10 x 100 - B |
20 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 50 | 12 | DIN 6922 - M12 x 50 - B |
25 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 55 | 12 | DIN 6922 - M12 x 55 - B |
30 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 60 | 12 | DIN 6922 - M12 x 60 - B |
35 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 65 | 12 | DIN 6922 - M12 x 65 - B |
40 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 70 | 12 | DIN 6922 - M12 x 70 - B |
50 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 80 | 12 | DIN 6922 - M12 x 80 - B |
60 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 90 | 12 | DIN 6922 - M12 x 90 - B |
70 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 100 | 12 | DIN 6922 - M12 x 100 - B |
80 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 110 | 12 | DIN 6922 - M12 x 110 - B |
90 | 11.05282 | 20.79 | 18 | 10.4 | 30 | 9.852925 | 1.75 | 120 | 12 | DIN 6922 - M12 x 120 - B |
21 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 55 | 14 | DIN 6922 - M14 x 55 - B |
26 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 60 | 14 | DIN 6922 - M14 x 60 - B |
31 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 65 | 14 | DIN 6922 - M14 x 65 - B |
36 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 70 | 14 | DIN 6922 - M14 x 70 - B |
46 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 80 | 14 | DIN 6922 - M14 x 80 - B |
56 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 90 | 14 | DIN 6922 - M14 x 90 - B |
66 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 100 | 14 | DIN 6922 - M14 x 100 - B |
76 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 110 | 14 | DIN 6922 - M14 x 110 - B |
86 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 34 | 11.5462 | 2 | 120 | 14 | DIN 6922 - M14 x 120 - B |
90 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 40 | 11.5462 | 2 | 130 | 14 | DIN 6922 - M14 x 130 - B |
100 | 12.9175 | 24.255 | 21 | 12.4 | 40 | 11.5462 | 2 | 140 | 14 | DIN 6922 - M14 x 140 - B |
22 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 60 | 16 | DIN 6922 - M16 x 60 - B |
27 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 65 | 16 | DIN 6922 - M16 x 65 - B |
32 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 70 | 16 | DIN 6922 - M16 x 70 - B |
42 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 80 | 16 | DIN 6922 - M16 x 80 - B |
52 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 90 | 16 | DIN 6922 - M16 x 90 - B |
62 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 100 | 16 | DIN 6922 - M16 x 100 - B |
72 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 110 | 16 | DIN 6922 - M16 x 110 - B |
82 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 38 | 13.5462 | 2 | 120 | 16 | DIN 6922 - M16 x 120 - B |
86 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 44 | 13.5462 | 2 | 130 | 16 | DIN 6922 - M16 x 130 - B |
96 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 44 | 13.5462 | 2 | 140 | 16 | DIN 6922 - M16 x 140 - B |
106 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 44 | 13.5462 | 2 | 150 | 16 | DIN 6922 - M16 x 150 - B |
116 | 14.9175 | 27.72 | 24 | 14.1 | 44 | 13.5462 | 2 | 160 | 16 | DIN 6922 - M16 x 160 - B |
14 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 60 | 20 | DIN 6922 - M20 x 60 - B |
19 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 65 | 20 | DIN 6922 - M20 x 65 - B |
24 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 70 | 20 | DIN 6922 - M20 x 70 - B |
34 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 80 | 20 | DIN 6922 - M20 x 80 - B |
44 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 90 | 20 | DIN 6922 - M20 x 90 - B |
54 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 100 | 20 | DIN 6922 - M20 x 100 - B |
64 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 110 | 20 | DIN 6922 - M20 x 110 - B |
74 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 46 | 16.93275 | 2.5 | 120 | 20 | DIN 6922 - M20 x 120 - B |
78 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 130 | 20 | DIN 6922 - M20 x 130 - B |
88 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 140 | 20 | DIN 6922 - M20 x 140 - B |
98 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 150 | 20 | DIN 6922 - M20 x 150 - B |
108 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 160 | 20 | DIN 6922 - M20 x 160 - B |
128 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 180 | 20 | DIN 6922 - M20 x 180 - B |
148 | 18.64688 | 34.65 | 30 | 17.7 | 52 | 16.93275 | 2.5 | 200 | 20 | DIN 6922 - M20 x 200 - B |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.