جدول مشخصات واشر برای پیچ های HV مطابق DIN 6916
Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|
3 | 24 | 13 | 12 | DIN 6916 - 13 |
4 | 30 | 17 | 16 | DIN 6916 - 17 |
4 | 37 | 21 | 20 | DIN 6916 - 21 |
4 | 39 | 23 | 22 | DIN 6916 - 23 |
4 | 44 | 25 | 24 | DIN 6916 - 25 |
5 | 50 | 28 | 27 | DIN 6916 - 28 |
5 | 56 | 31 | 30 | DIN 6916 - 31 |
6 | 66 | 37 | 36 | DIN 6916 - 37 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.