DIN 6888 - I
جدول مشخصات خار ناخنی نوع I مطابق DIN 6888
Fillet Radius [mm] | Key Diameter [mm] | Hub Depth [mm] | Groove Depth [mm] | Length [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 4 | 0.6 | 1 | 3.82 | 1.4 | 1 | 3 - 4 | DIN 6888 - 1 x 1.4 |
0.2 | 7 | 0.8 | 2 | 6.76 | 2.6 | 1.5 | 4 - 6 | DIN 6888 - 1.5 x 2.6 |
0.2 | 7 | 1 | 1.8 | 6.76 | 2.6 | 2 | 6 - 8 | DIN 6888 - 2 x 2.6 |
0.2 | 10 | 1 | 2.9 | 9.66 | 3.7 | 2 | 6 - 8 | DIN 6888 - 2 x 3.7 |
0.2 | 10 | 1 | 2.9 | 9.66 | 3.7 | 2.5 | 8 - 10 | DIN 6888 - 2.5 x 3.7 |
0.2 | 10 | 1.4 | 2.5 | 9.66 | 3.7 | 3 | 8 - 10 | DIN 6888 - 3 x 3.7 |
0.2 | 13 | 1.4 | 3.8 | 12.65 | 5 | 3 | 8 - 10 | DIN 6888 - 3 x 5 |
0.2 | 13 | 1.7 | 3.5 | 12.65 | 5 | 4 | 10 - 12 | DIN 6888 - 4 x 5 |
0.2 | 16 | 1.7 | 5 | 15.72 | 6.5 | 4 | 10 - 12 | DIN 6888 - 4 x 6.5 |
0.2 | 16 | 2.2 | 4.5 | 15.72 | 6.5 | 5 | 12 - 17 | DIN 6888 - 5 x 6.5 |
0.2 | 19 | 2.2 | 5.5 | 18.57 | 7.5 | 5 | 12 - 17 | DIN 6888 - 5 x 7.5 |
0.4 | 19 | 2.6 | 5.1 | 18.57 | 7.5 | 6 | 17 - 22 | DIN 6888 - 6 x 7.5 |
0.4 | 22 | 2.6 | 6.6 | 21.63 | 9 | 6 | 17 - 22 | DIN 6888 - 6 x 9 |
0.4 | 25 | 2.6 | 7.6 | 24.49 | 10 | 6 | 17 - 22 | DIN 6888 - 6 x 10 |
0.4 | 22 | 3 | 6.2 | 21.63 | 9 | 8 | 22 - 30 | DIN 6888 - 8 x 9 |
0.4 | 28 | 3 | 8.2 | 27.35 | 11 | 8 | 22 - 30 | DIN 6888 - 8 x 11 |
0.4 | 28 | 3.4 | 7.8 | 27.35 | 11 | 10 | 30 - 38 | DIN 6888 - 10 x 11 |
0.4 | 32 | 3.4 | 9.8 | 31.43 | 13 | 10 | 30 - 38 | DIN 6888 - 10 x 13 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.