DIN 6885 - 3 B
جدول مشخصات خار تخت نوع B مطابق DIN 6885-3
Hub Depth [mm] | Groove Depth [mm] | Length [mm] | Height [mm] | Width [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.9 | 12 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 12 |
1.2 | 1.9 | 14 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 14 |
1.2 | 1.9 | 16 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 16 |
1.2 | 1.9 | 18 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 18 |
1.2 | 1.9 | 20 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 20 |
1.2 | 1.9 | 22 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 22 |
1.2 | 1.9 | 25 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 25 |
1.2 | 1.9 | 28 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 28 |
1.2 | 1.9 | 32 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 32 |
1.2 | 1.9 | 36 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 36 |
1.2 | 1.9 | 40 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 40 |
1.2 | 1.9 | 45 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 45 |
1.2 | 1.9 | 50 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 50 |
1.2 | 1.9 | 56 | 3 | 5 | 12 - 17 | DIN 6885 - B 5 x 3 x 56 |
1.6 | 2.5 | 14 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 14 |
1.6 | 2.5 | 16 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 16 |
1.6 | 2.5 | 18 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 18 |
1.6 | 2.5 | 20 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 20 |
1.6 | 2.5 | 22 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 22 |
1.6 | 2.5 | 25 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 25 |
1.6 | 2.5 | 28 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 28 |
1.6 | 2.5 | 32 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 32 |
1.6 | 2.5 | 36 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 36 |
1.6 | 2.5 | 40 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 40 |
1.6 | 2.5 | 45 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 45 |
1.6 | 2.5 | 50 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 50 |
1.6 | 2.5 | 56 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 56 |
1.6 | 2.5 | 63 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 63 |
1.6 | 2.5 | 70 | 4 | 6 | 17 - 22 | DIN 6885 - B 6 x 4 x 70 |
2 | 3.1 | 18 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 18 |
2 | 3.1 | 20 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 20 |
2 | 3.1 | 22 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 22 |
2 | 3.1 | 25 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 25 |
2 | 3.1 | 28 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 28 |
2 | 3.1 | 32 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 32 |
2 | 3.1 | 36 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 36 |
2 | 3.1 | 40 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 40 |
2 | 3.1 | 45 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 45 |
2 | 3.1 | 50 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 50 |
2 | 3.1 | 56 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 56 |
2 | 3.1 | 63 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 63 |
2 | 3.1 | 70 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 70 |
2 | 3.1 | 80 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 80 |
2 | 3.1 | 90 | 5 | 8 | 22 - 30 | DIN 6885 - B 8 x 5 x 90 |
2.4 | 3.7 | 22 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 22 |
2.4 | 3.7 | 25 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 25 |
2.4 | 3.7 | 28 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 28 |
2.4 | 3.7 | 32 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 32 |
2.4 | 3.7 | 36 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 36 |
2.4 | 3.7 | 40 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 40 |
2.4 | 3.7 | 45 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 45 |
2.4 | 3.7 | 50 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 50 |
2.4 | 3.7 | 56 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 56 |
2.4 | 3.7 | 63 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 63 |
2.4 | 3.7 | 70 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 70 |
2.4 | 3.7 | 80 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 80 |
2.4 | 3.7 | 90 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 90 |
2.4 | 3.7 | 100 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 100 |
2.4 | 3.7 | 110 | 6 | 10 | 30 - 38 | DIN 6885 - B 10 x 6 x 110 |
2.2 | 3.9 | 28 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 28 |
2.2 | 3.9 | 32 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 32 |
2.2 | 3.9 | 36 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 36 |
2.2 | 3.9 | 40 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 40 |
2.2 | 3.9 | 45 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 45 |
2.2 | 3.9 | 50 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 50 |
2.2 | 3.9 | 56 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 56 |
2.2 | 3.9 | 63 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 63 |
2.2 | 3.9 | 70 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 70 |
2.2 | 3.9 | 80 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 80 |
2.2 | 3.9 | 90 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 90 |
2.2 | 3.9 | 100 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 100 |
2.2 | 3.9 | 110 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 110 |
2.2 | 3.9 | 125 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 125 |
2.2 | 3.9 | 140 | 6 | 12 | 38 - 44 | DIN 6885 - B 12 x 6 x 140 |
2.1 | 4 | 36 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 36 |
2.1 | 4 | 40 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 40 |
2.1 | 4 | 45 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 45 |
2.1 | 4 | 50 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 50 |
2.1 | 4 | 56 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 56 |
2.1 | 4 | 63 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 63 |
2.1 | 4 | 70 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 70 |
2.1 | 4 | 80 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 80 |
2.1 | 4 | 90 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 90 |
2.1 | 4 | 100 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 100 |
2.1 | 4 | 110 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 110 |
2.1 | 4 | 125 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 125 |
2.1 | 4 | 140 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 140 |
2.1 | 4 | 160 | 6 | 14 | 44 - 50 | DIN 6885 - B 14 x 6 x 160 |
2.4 | 4.7 | 45 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 45 |
2.4 | 4.7 | 50 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 50 |
2.4 | 4.7 | 56 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 56 |
2.4 | 4.7 | 63 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 63 |
2.4 | 4.7 | 70 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 70 |
2.4 | 4.7 | 80 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 80 |
2.4 | 4.7 | 90 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 90 |
2.4 | 4.7 | 100 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 100 |
2.4 | 4.7 | 110 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 110 |
2.4 | 4.7 | 125 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 125 |
2.4 | 4.7 | 140 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 140 |
2.4 | 4.7 | 160 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 160 |
2.4 | 4.7 | 180 | 7 | 16 | 50 - 58 | DIN 6885 - B 16 x 7 x 180 |
2.3 | 4.8 | 50 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 50 |
2.3 | 4.8 | 56 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 56 |
2.3 | 4.8 | 63 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 63 |
2.3 | 4.8 | 70 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 70 |
2.3 | 4.8 | 80 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 80 |
2.3 | 4.8 | 90 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 90 |
2.3 | 4.8 | 100 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 100 |
2.3 | 4.8 | 110 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 110 |
2.3 | 4.8 | 125 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 125 |
2.3 | 4.8 | 140 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 140 |
2.3 | 4.8 | 160 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 160 |
2.3 | 4.8 | 180 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 180 |
2.3 | 4.8 | 200 | 7 | 18 | 58 - 65 | DIN 6885 - B 18 x 7 x 200 |
2.7 | 5.4 | 56 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 56 |
2.7 | 5.4 | 63 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 63 |
2.7 | 5.4 | 70 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 70 |
2.7 | 5.4 | 80 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 80 |
2.7 | 5.4 | 90 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 90 |
2.7 | 5.4 | 100 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 100 |
2.7 | 5.4 | 110 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 110 |
2.7 | 5.4 | 125 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 125 |
2.7 | 5.4 | 140 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 140 |
2.7 | 5.4 | 160 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 160 |
2.7 | 5.4 | 180 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 180 |
2.7 | 5.4 | 200 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 200 |
2.7 | 5.4 | 220 | 8 | 20 | 65 - 75 | DIN 6885 - B 20 x 8 x 220 |
3.1 | 6 | 63 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 63 |
3.1 | 6 | 70 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 70 |
3.1 | 6 | 80 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 80 |
3.1 | 6 | 90 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 90 |
3.1 | 6 | 100 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 100 |
3.1 | 6 | 110 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 110 |
3.1 | 6 | 125 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 125 |
3.1 | 6 | 140 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 140 |
3.1 | 6 | 160 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 160 |
3.1 | 6 | 180 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 180 |
3.1 | 6 | 200 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 200 |
3.1 | 6 | 220 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 220 |
3.1 | 6 | 250 | 9 | 22 | 75 - 85 | DIN 6885 - B 22 x 9 x 250 |
2.9 | 6.2 | 70 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 70 |
2.9 | 6.2 | 80 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 80 |
2.9 | 6.2 | 90 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 90 |
2.9 | 6.2 | 100 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 100 |
2.9 | 6.2 | 110 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 110 |
2.9 | 6.2 | 125 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 125 |
2.9 | 6.2 | 140 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 140 |
2.9 | 6.2 | 160 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 160 |
2.9 | 6.2 | 180 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 180 |
2.9 | 6.2 | 200 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 200 |
2.9 | 6.2 | 220 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 220 |
2.9 | 6.2 | 250 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 250 |
2.9 | 6.2 | 280 | 9 | 25 | 85 - 95 | DIN 6885 - B 25 x 9 x 280 |
3.2 | 6.9 | 80 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 80 |
3.2 | 6.9 | 90 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 90 |
3.2 | 6.9 | 100 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 100 |
3.2 | 6.9 | 110 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 110 |
3.2 | 6.9 | 125 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 125 |
3.2 | 6.9 | 140 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 140 |
3.2 | 6.9 | 160 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 160 |
3.2 | 6.9 | 180 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 180 |
3.2 | 6.9 | 200 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 200 |
3.2 | 6.9 | 220 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 220 |
3.2 | 6.9 | 250 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 250 |
3.2 | 6.9 | 280 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 280 |
3.2 | 6.9 | 315 | 10 | 28 | 95 - 110 | DIN 6885 - B 28 x 10 x 315 |
3.5 | 7.6 | 90 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 90 |
3.5 | 7.6 | 100 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 100 |
3.5 | 7.6 | 110 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 110 |
3.5 | 7.6 | 125 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 125 |
3.5 | 7.6 | 140 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 140 |
3.5 | 7.6 | 160 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 160 |
3.5 | 7.6 | 180 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 180 |
3.5 | 7.6 | 200 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 200 |
3.5 | 7.6 | 220 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 220 |
3.5 | 7.6 | 250 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 250 |
3.5 | 7.6 | 280 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 280 |
3.5 | 7.6 | 315 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 315 |
3.5 | 7.6 | 355 | 11 | 32 | 110 - 130 | DIN 6885 - B 32 x 11 x 355 |
3.8 | 8.3 | 100 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 100 |
3.8 | 8.3 | 110 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 110 |
3.8 | 8.3 | 125 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 125 |
3.8 | 8.3 | 140 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 140 |
3.8 | 8.3 | 160 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 160 |
3.8 | 8.3 | 180 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 180 |
3.8 | 8.3 | 200 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 200 |
3.8 | 8.3 | 220 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 220 |
3.8 | 8.3 | 250 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 250 |
3.8 | 8.3 | 280 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 280 |
3.8 | 8.3 | 315 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 315 |
3.8 | 8.3 | 355 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 355 |
3.8 | 8.3 | 400 | 12 | 36 | 130 - 150 | DIN 6885 - B 36 x 12 x 400 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.