جدول مشخصات واشر بشقابی (فنری مخروطی) مطابق DIN 6796
Thickness 2 [mm] | Thickness [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Nominal Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.4 | 5 | 2.2 | 2 | DIN 6796 - 2 |
0.72 | 0.5 | 6 | 2.7 | 2.5 | DIN 6796 - 2.5 |
0.85 | 0.6 | 7 | 3.2 | 3 | DIN 6796 - 3 |
1.06 | 0.8 | 8 | 3.7 | 3.5 | DIN 6796 - 3.5 |
1.3 | 1 | 9 | 4.3 | 4 | DIN 6796 - 4 |
1.55 | 1.2 | 11 | 5.3 | 5 | DIN 6796 - 5 |
2 | 1.5 | 14 | 6.4 | 6 | DIN 6796 - 6 |
2.3 | 1.75 | 17 | 7.4 | 7 | DIN 6796 - 7 |
2.6 | 2 | 18 | 8.4 | 8 | DIN 6796 - 8 |
3.2 | 2.5 | 23 | 10.5 | 10 | DIN 6796 - 10 |
3.95 | 3 | 29 | 13 | 12 | DIN 6796 - 12 |
4.65 | 3.5 | 35 | 15 | 14 | DIN 6796 - 14 |
5.25 | 4 | 39 | 17 | 16 | DIN 6796 - 16 |
5.8 | 4.5 | 42 | 19 | 18 | DIN 6796 - 18 |
6.4 | 5 | 45 | 21 | 20 | DIN 6796 - 20 |
7.05 | 5.5 | 49 | 23 | 22 | DIN 6796 - 22 |
7.75 | 6 | 56 | 25 | 24 | DIN 6796 - 24 |
8.35 | 6.5 | 60 | 28 | 27 | DIN 6796 - 27 |
9.2 | 7 | 70 | 31 | 30 | DIN 6796 - 30 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.