Spherical Roller Bearings With Tapered Bore
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ بشکه ای با کنس داخلی مخروطی مطابق DIN 635
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Taper Ratio | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0018 | 17,000 | 4,750 | 44,000 | 49,000 | 12 | 1 | 18 | 52 | 25 | DIN 635 - 22205 EK |
0.0018 | 14,000 | 6,400 | 60,000 | 64,000 | 12 | 1 | 20 | 62 | 30 | DIN 635 - 22206 EK |
0.0018 | 10,000 | 6,800 | 61,000 | 64,000 | 12 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 635 - 21306 CCK |
0.0018 | 12,000 | 9,300 | 85,000 | 86,500 | 12 | 1.1 | 23 | 72 | 35 | DIN 635 - 22207 EK |
0.0018 | 9,500 | 8,150 | 72,000 | 76,500 | 12 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 635 - 21307 CCK |
0.0018 | 11,000 | 9,800 | 90,000 | 96,500 | 12 | 1.1 | 23 | 80 | 40 | DIN 635 - 22208 EK |
0.0018 | 9,500 | 11,800 | 108,000 | 104,000 | 12 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 635 - 21308 EK |
0.0018 | 8,000 | 15,000 | 140,000 | 150,000 | 12 | 1.5 | 33 | 90 | 40 | DIN 635 - 22308 EK |
0.0018 | 10,000 | 10,800 | 98,000 | 102,000 | 12 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 635 - 22209 EK |
0.0018 | 10,000 | 9,650 | 93,000 | 96,500 | 12 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 635 - E2.22209 K |
0.0018 | 8,500 | 13,700 | 127,000 | 125,000 | 12 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 635 - 21309 EK |
0.0018 | 7,000 | 19,600 | 183,000 | 183,000 | 12 | 1.5 | 36 | 100 | 45 | DIN 635 - 22309 EK |
0.0018 | 9,500 | 11,800 | 108,000 | 104,000 | 12 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 635 - 22210 EK |
0.0018 | 9,500 | 10,800 | 102,000 | 100,000 | 12 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 635 - E2.22210 K |
0.0018 | 7,500 | 18,600 | 166,000 | 156,000 | 12 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 635 - 21310 EK |
0.0018 | 6,300 | 24,000 | 224,000 | 220,000 | 12 | 2 | 40 | 110 | 50 | DIN 635 - 22310 EK |
0.0018 | 8,500 | 13,700 | 127,000 | 125,000 | 12 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 635 - 22211 EK |
0.0018 | 8,500 | 12,500 | 120,000 | 120,000 | 12 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 635 - E2.22211 K |
0.0018 | 7,500 | 18,600 | 166,000 | 156,000 | 12 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 635 - 21311 EK |
0.0018 | 5,600 | 30,000 | 280,000 | 270,000 | 12 | 2 | 43 | 120 | 55 | DIN 635 - 22311 EK |
0.0018 | 7,500 | 18,600 | 166,000 | 156,000 | 12 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 635 - 22212 EK |
0.0018 | 7,500 | 16,600 | 156,000 | 150,000 | 12 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 635 - E2.22212 K |
0.0018 | 6,300 | 26,500 | 240,000 | 212,000 | 12 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 635 - 21312 EK |
0.0018 | 5,300 | 36,500 | 335,000 | 310,000 | 12 | 2.1 | 46 | 130 | 60 | DIN 635 - 22312 EK |
0.0018 | 6,300 | 20,400 | 173,000 | 132,000 | 30 | 1.1 | 35 | 100 | 65 | DIN 635 - 24013 CCK30/W33 |
0.0018 | 7,000 | 24,000 | 216,000 | 193,000 | 12 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 635 - 22213 EK |
0.0018 | 7,000 | 21,200 | 204,000 | 168,000 | 12 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 635 - E2.22213 K |
0.0018 | 6,000 | 29,000 | 270,000 | 236,000 | 12 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 635 - 21313 EK |
0.0018 | 5,000 | 38,000 | 360,000 | 340,000 | 12 | 2.1 | 48 | 140 | 65 | DIN 635 - 22313 EK |
0.0018 | 6,700 | 25,500 | 228,000 | 208,000 | 12 | 1.5 | 31 | 125 | 70 | DIN 635 - 22214 EK |
0.0018 | 5,600 | 34,500 | 325,000 | 285,000 | 12 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 635 - 21314 EK |
0.0018 | 4,500 | 45,000 | 430,000 | 400,000 | 12 | 2.1 | 51 | 150 | 70 | DIN 635 - 22314 EK |
0.0018 | 5,300 | 28,500 | 232,000 | 173,000 | 30 | 1.1 | 40 | 115 | 75 | DIN 635 - 24015 CCK30/W33 |
0.0018 | 6,300 | 26,500 | 240,000 | 212,000 | 12 | 1.5 | 31 | 130 | 75 | DIN 635 - 22215 EK |
0.0018 | 5,600 | 34,500 | 325,000 | 285,000 | 12 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 635 - 21315 EK |
0.0018 | 4,300 | 48,000 | 475,000 | 440,000 | 12 | 2.1 | 55 | 160 | 75 | DIN 635 - 22315 EK |
0.0018 | 6,000 | 29,000 | 270,000 | 236,000 | 12 | 2 | 33 | 140 | 80 | DIN 635 - 22216 EK |
0.0018 | 5,300 | 39,000 | 375,000 | 325,000 | 12 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 635 - 21316 EK |
0.0018 | 4,000 | 54,000 | 540,000 | 490,000 | 12 | 2.1 | 58 | 170 | 80 | DIN 635 - 22316 EK |
0.0018 | 5,600 | 34,500 | 325,000 | 285,000 | 12 | 2 | 36 | 150 | 85 | DIN 635 - 22217 EK |
0.0018 | 5,300 | 39,000 | 375,000 | 325,000 | 12 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 635 - 21317 EK |
0.0018 | 3,800 | 61,000 | 620,000 | 550,000 | 12 | 3 | 60 | 180 | 85 | DIN 635 - 22317 EK |
0.0018 | 5,300 | 39,000 | 375,000 | 325,000 | 12 | 2 | 40 | 160 | 90 | DIN 635 - 22218 EK |
0.0018 | 3,800 | 48,000 | 440,000 | 355,000 | 12 | 2 | 52.4 | 160 | 90 | DIN 635 - 23218 CCK/W33 |
0.0018 | 4,800 | 46,500 | 450,000 | 380,000 | 12 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 635 - 21318 EK |
0.0018 | 3,600 | 67,000 | 695,000 | 610,000 | 12 | 3 | 64 | 190 | 90 | DIN 635 - 22318 EK |
0.0018 | 4,800 | 46,500 | 450,000 | 380,000 | 12 | 2.1 | 43 | 170 | 95 | DIN 635 - 22219 EK |
0.0018 | 4,500 | 49,000 | 490,000 | 425,000 | 12 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 635 - 21319 EK |
0.0018 | 3,400 | 73,500 | 765,000 | 670,000 | 12 | 3 | 67 | 200 | 95 | DIN 635 - 22319 EK |
0.0018 | 4,000 | 45,500 | 415,000 | 285,000 | 30 | 1.5 | 50 | 150 | 100 | DIN 635 - 24020 CCK30/W33 |
0.0018 | 4,000 | 53,000 | 490,000 | 365,000 | 12 | 2 | 52 | 165 | 100 | DIN 635 - 23120 CCK/W33 |
0.0018 | 3,200 | 68,000 | 640,000 | 455,000 | 30 | 2 | 65 | 165 | 100 | DIN 635 - 24120 CCK30/W33 |
0.0018 | 4,500 | 49,000 | 490,000 | 425,000 | 12 | 2.1 | 46 | 180 | 100 | DIN 635 - 22220 EK |
0.0018 | 3,400 | 63,000 | 600,000 | 475,000 | 12 | 2.1 | 60.3 | 180 | 100 | DIN 635 - 23220 CCK/W33 |
0.0018 | 4,500 | 49,000 | 490,000 | 425,000 | 12 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 635 - 21320 EK |
0.0018 | 3,000 | 88,000 | 950,000 | 815,000 | 12 | 3 | 73 | 215 | 100 | DIN 635 - 22320 EK |
0.0018 | 4,300 | 46,500 | 440,000 | 310,000 | 12 | 2 | 45 | 170 | 110 | DIN 635 - 23022 CCK/W33 |
0.0018 | 3,600 | 67,000 | 620,000 | 415,000 | 30 | 2 | 60 | 170 | 110 | DIN 635 - 24022 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,600 | 61,000 | 585,000 | 430,000 | 12 | 2 | 56 | 180 | 110 | DIN 635 - 23122 CCK/W33 |
0.0018 | 3,000 | 78,000 | 750,000 | 520,000 | 30 | 2 | 69 | 180 | 110 | DIN 635 - 24122 CCK30/W33 |
0.0018 | 4,000 | 63,000 | 640,000 | 560,000 | 12 | 2.1 | 53 | 200 | 110 | DIN 635 - 22222 EK |
0.0018 | 3,200 | 76,500 | 765,000 | 600,000 | 12 | 2.1 | 69.8 | 200 | 110 | DIN 635 - 23222 CCK/W33 |
0.0018 | 2,800 | 1.00E+5 | 1.12E+6 | 950,000 | 12 | 3 | 80 | 240 | 110 | DIN 635 - 22322 EK |
0.0018 | 4,000 | 53,000 | 510,000 | 355,000 | 12 | 2 | 46 | 180 | 120 | DIN 635 - 23024 CCK/W33 |
0.0018 | 3,400 | 68,000 | 670,000 | 430,000 | 30 | 2 | 60 | 180 | 120 | DIN 635 - 24024 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,400 | 71,000 | 695,000 | 510,000 | 12 | 2 | 62 | 200 | 120 | DIN 635 - 23124 CCK/W33 |
0.0018 | 2,600 | 95,000 | 950,000 | 655,000 | 30 | 2 | 80 | 200 | 120 | DIN 635 - 24124 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,800 | 73,500 | 765,000 | 630,000 | 12 | 2.1 | 58 | 215 | 120 | DIN 635 - 22224 EK |
0.0018 | 2,800 | 93,000 | 930,000 | 695,000 | 12 | 2.1 | 76 | 215 | 120 | DIN 635 - 23224 CCK/W33 |
0.0018 | 2,600 | 1.00E+5 | 1.12E+6 | 965,000 | 12 | 3 | 86 | 260 | 120 | DIN 635 - 22324 CCK/W33 |
0.0018 | 3,600 | 62,000 | 610,000 | 430,000 | 12 | 2 | 52 | 200 | 130 | DIN 635 - 23026 CCK/W33 |
0.0018 | 3,000 | 81,500 | 815,000 | 540,000 | 30 | 2 | 69 | 200 | 130 | DIN 635 - 24026 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,200 | 78,000 | 780,000 | 560,000 | 12 | 2 | 64 | 210 | 130 | DIN 635 - 23126 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.00E+5 | 1.00E+6 | 680,000 | 30 | 2 | 80 | 210 | 130 | DIN 635 - 24126 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,600 | 88,000 | 930,000 | 735,000 | 12 | 3 | 64 | 230 | 130 | DIN 635 - 22226 EK |
0.0018 | 2,600 | 1.04E+5 | 1.06E+6 | 780,000 | 12 | 3 | 80 | 230 | 130 | DIN 635 - 23226 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.14E+5 | 1.32E+6 | 1.12E+6 | 12 | 4 | 93 | 280 | 130 | DIN 635 - 22326 CCK/W33 |
0.0018 | 3,400 | 6.80E+4 | 680,000 | 465,000 | 12 | 2 | 53 | 210 | 140 | DIN 635 - 23028 CCK/W33 |
0.0018 | 2,800 | 8.80E+4 | 900,000 | 570,000 | 30 | 2 | 69 | 210 | 140 | DIN 635 - 24028 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,800 | 8.80E+4 | 900,000 | 630,000 | 12 | 2.1 | 68 | 225 | 140 | DIN 635 - 23128 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.12E+5 | 1.16E+6 | 765,000 | 30 | 2.1 | 85 | 225 | 140 | DIN 635 - 24128 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,200 | 8.65E+4 | 900,000 | 710,000 | 12 | 3 | 68 | 250 | 140 | DIN 635 - 22228 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.20E+5 | 1.25E+6 | 915,000 | 12 | 3 | 88 | 250 | 140 | DIN 635 - 23228 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.32E+5 | 1.56E+6 | 1.29E+6 | 12 | 4 | 102 | 300 | 140 | DIN 635 - 22328 CCK/W33 |
0.0018 | 3,200 | 7.35E+4 | 750,000 | 510,000 | 12 | 2.1 | 56 | 225 | 150 | DIN 635 - 23030 CCK/W33 |
0.0018 | 2,600 | 1.00E+5 | 1.04E+6 | 655,000 | 30 | 2.1 | 75 | 225 | 150 | DIN 635 - 24030 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,600 | 1.14E+5 | 1.20E+6 | 830,000 | 12 | 2.1 | 80 | 250 | 150 | DIN 635 - 23130 CCK/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.46E+5 | 1.53E+6 | 1.02E+6 | 30 | 2.1 | 100 | 250 | 150 | DIN 635 - 24130 CCK30/W33 |
0.0018 | 3,000 | 1.02E+5 | 1.08E+6 | 850,000 | 12 | 3 | 73 | 270 | 150 | DIN 635 - 22230 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.37E+5 | 1.46E+6 | 1.08E+6 | 12 | 3 | 96 | 270 | 150 | DIN 635 - 23230 CCK/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.46E+5 | 1.76E+6 | 1.46E+6 | 12 | 4 | 108 | 320 | 150 | DIN 635 - 22330 CCK/W33 |
0.0018 | 3,000 | 8.30E+4 | 880,000 | 585,000 | 12 | 2.1 | 60 | 240 | 160 | DIN 635 - 23032 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.14E+5 | 1.20E+6 | 750,000 | 30 | 2.1 | 80 | 240 | 160 | DIN 635 - 24032 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.29E+5 | 1.37E+6 | 980,000 | 12 | 2.1 | 86 | 270 | 160 | DIN 635 - 23132 CCK/W33 |
0.0018 | 1,900 | 1.63E+5 | 1.76E+6 | 1.18E+6 | 30 | 2.1 | 109 | 270 | 160 | DIN 635 - 24132 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,800 | 1.18E+5 | 1.29E+6 | 1.00E+6 | 12 | 3 | 80 | 290 | 160 | DIN 635 - 22232 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.53E+5 | 1.66E+6 | 1.22E+6 | 12 | 3 | 104 | 290 | 160 | DIN 635 - 23232 CCK/W33 |
0.0018 | 1,900 | 1.60E+5 | 1.96E+6 | 1.60E+6 | 12 | 4 | 114 | 340 | 160 | DIN 635 - 22332 CCK/W33 |
0.0018 | 2,800 | 1.00E+5 | 1.06E+6 | 710,000 | 12 | 2.1 | 67 | 260 | 170 | DIN 635 - 23034 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.37E+5 | 1.46E+6 | 930,000 | 30 | 2.1 | 90 | 260 | 170 | DIN 635 - 24034 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.37E+5 | 1.50E+6 | 1.04E+6 | 12 | 2.1 | 88 | 280 | 170 | DIN 635 - 23134 CCK/W33 |
0.0018 | 1,800 | 1.70E+5 | 1.86E+6 | 1.22E+6 | 30 | 2.1 | 109 | 280 | 170 | DIN 635 - 24134 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,600 | 1.32E+5 | 1.46E+6 | 1.12E+6 | 12 | 4 | 86 | 310 | 170 | DIN 635 - 22234 CCK/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.73E+5 | 1.93E+6 | 1.40E+6 | 12 | 4 | 110 | 310 | 170 | DIN 635 - 23234 CCK/W33 |
0.0018 | 1,800 | 1.76E+5 | 2.16E+6 | 1.76E+6 | 12 | 4 | 120 | 360 | 170 | DIN 635 - 22334 CCK/W33 |
0.0018 | 2,800 | 7.65E+4 | 830,000 | 490,000 | 12 | 2 | 52 | 250 | 180 | DIN 635 - 23936 CCK/W33 |
0.0018 | 2,600 | 1.14E+5 | 1.25E+6 | 830,000 | 12 | 2.1 | 74 | 280 | 180 | DIN 635 - 23036 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.56E+5 | 1.73E+6 | 1.08E+6 | 30 | 2.1 | 100 | 280 | 180 | DIN 635 - 24036 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.60E+5 | 1.76E+6 | 1.20E+6 | 12 | 3 | 96 | 300 | 180 | DIN 635 - 23136 CCK/W33 |
0.0018 | 1,600 | 1.96E+5 | 2.16E+6 | 1.40E+6 | 30 | 3 | 118 | 300 | 180 | DIN 635 - 24136 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,600 | 1.40E+5 | 1.56E+6 | 1.18E+6 | 12 | 4 | 86 | 320 | 180 | DIN 635 - 22236 CCK/W33 |
0.0018 | 1,900 | 1.86E+5 | 2.12E+6 | 1.50E+6 | 12 | 4 | 112 | 320 | 180 | DIN 635 - 23236 CCK/W33 |
0.0018 | 1,700 | 1.93E+5 | 2.45E+6 | 2.00E+6 | 12 | 4 | 126 | 380 | 180 | DIN 635 - 22336 CCK/W33 |
0.0018 | 2,600 | 7.65E+4 | 800,000 | 475,000 | 12 | 2 | 52 | 260 | 190 | DIN 635 - 23938 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.22E+5 | 1.34E+6 | 865,000 | 12 | 2.1 | 75 | 290 | 190 | DIN 635 - 23038 CCK/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.63E+5 | 1.80E+6 | 1.12E+6 | 30 | 2.1 | 100 | 290 | 190 | DIN 635 - 24038 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.83E+5 | 2.08E+6 | 1.37E+6 | 12 | 3 | 104 | 320 | 190 | DIN 635 - 23138 CCK/W33 |
0.0018 | 1,500 | 2.12E+5 | 2.50E+6 | 1.60E+6 | 30 | 3 | 128 | 320 | 190 | DIN 635 - 24138 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,400 | 1.50E+5 | 1.70E+6 | 1.27E+6 | 12 | 4 | 92 | 340 | 190 | DIN 635 - 22238 CCK/W33 |
0.0018 | 1,800 | 2.08E+5 | 2.40E+6 | 1.66E+6 | 12 | 4 | 120 | 340 | 190 | DIN 635 - 23238 CCK/W33 |
0.0018 | 1,600 | 2.08E+5 | 2.65E+6 | 2.12E+6 | 12 | 5 | 132 | 400 | 190 | DIN 635 - 22338 CCK/W33 |
0.0018 | 2,400 | 9.30E+4 | 1.04E+6 | 620,000 | 12 | 2.1 | 60 | 280 | 200 | DIN 635 - 23940 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.37E+5 | 1.53E+6 | 1.00E+6 | 12 | 2.1 | 82 | 310 | 200 | DIN 635 - 23040 CCK/W33 |
0.0018 | 1,900 | 1.86E+5 | 2.12E+6 | 1.29E+6 | 30 | 2.1 | 109 | 310 | 200 | DIN 635 - 24040 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,900 | 2.04E+5 | 2.36E+6 | 1.60E+6 | 12 | 3 | 112 | 340 | 200 | DIN 635 - 23140 CCK/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.32E+5 | 2.80E+6 | 1.80E+6 | 30 | 3 | 140 | 340 | 200 | DIN 635 - 24140 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,200 | 1.66E+5 | 1.93E+6 | 1.46E+6 | 12 | 4 | 98 | 360 | 200 | DIN 635 - 22240 CCK/W33 |
0.0018 | 1,700 | 2.28E+5 | 2.70E+6 | 1.86E+6 | 12 | 4 | 128 | 360 | 200 | DIN 635 - 23240 CCK/W33 |
0.0018 | 1,500 | 2.24E+5 | 2.90E+6 | 2.32E+6 | 12 | 5 | 138 | 420 | 200 | DIN 635 - 22340 CCK/W33 |
0.0018 | 2,200 | 9.30E+4 | 1.08E+6 | 630,000 | 12 | 2.1 | 60 | 300 | 220 | DIN 635 - 23944 CCK/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.63E+5 | 1.86E+6 | 1.22E+6 | 12 | 3 | 90 | 340 | 220 | DIN 635 - 23044 CCK/W33 |
0.0018 | 1,700 | 2.12E+5 | 2.60E+6 | 1.56E+6 | 30 | 3 | 118 | 340 | 220 | DIN 635 - 24044 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,700 | 2.32E+5 | 2.75E+6 | 1.80E+6 | 12 | 4 | 120 | 370 | 220 | DIN 635 - 23144 CCK/W33 |
0.0018 | 1,200 | 2.85E+5 | 3.35E+6 | 2.12E+6 | 30 | 4 | 150 | 370 | 220 | DIN 635 - 24144 CCK30/W33 |
0.0018 | 2,000 | 1.96E+5 | 2.36E+6 | 1.76E+6 | 12 | 4 | 108 | 400 | 220 | DIN 635 - 22244 CCK/W33 |
0.0018 | 1,500 | 2.85E+5 | 3.45E+6 | 2.36E+6 | 12 | 4 | 144 | 400 | 220 | DIN 635 - 23244 CCK/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.60E+5 | 3.45E+6 | 2.70E+6 | 12 | 5 | 145 | 460 | 220 | DIN 635 - 22344 CCK/W33 |
0.0018 | 2,000 | 9.80E+4 | 1.16E+6 | 655,000 | 12 | 2.1 | 60 | 320 | 240 | DIN 635 - 23948 CCK/W33 |
0.0018 | 1,900 | 1.76E+5 | 2.08E+6 | 1.29E+6 | 12 | 3 | 92 | 360 | 240 | DIN 635 - 23048 CCK/W33 |
0.0018 | 1,600 | 2.28E+5 | 2.70E+6 | 1.60E+6 | 30 | 3 | 118 | 360 | 240 | DIN 635 - 24048 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,600 | 2.55E+5 | 3.20E+6 | 2.08E+6 | 12 | 4 | 128 | 400 | 240 | DIN 635 - 23148 CCK/W33 |
0.0018 | 1,100 | 3.20E+5 | 3.90E+6 | 2.40E+6 | 30 | 4 | 160 | 400 | 240 | DIN 635 - 24148 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,800 | 2.45E+5 | 3.00E+6 | 2.20E+6 | 12 | 4 | 120 | 440 | 240 | DIN 635 - 22248 CCK/W33 |
0.0018 | 1,300 | 3.45E+5 | 4.30E+6 | 2.90E+6 | 12 | 4 | 160 | 440 | 240 | DIN 635 - 23248 CCK/W33 |
0.0018 | 1,300 | 2.90E+5 | 4.00E+6 | 3.10E+6 | 12 | 5 | 155 | 500 | 240 | DIN 635 - 22348 CCK/W33 |
0.0018 | 1,900 | 1.56E+5 | 1.80E+6 | 1.00E+6 | 12 | 2.1 | 75 | 360 | 260 | DIN 635 - 23952 CCK/W33 |
0.0018 | 1,700 | 2.12E+5 | 2.55E+6 | 1.60E+6 | 12 | 4 | 104 | 400 | 260 | DIN 635 - 23052 CCK/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.85E+5 | 3.45E+6 | 2.04E+6 | 30 | 4 | 140 | 400 | 260 | DIN 635 - 24052 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.90E+5 | 3.90E+6 | 2.55E+6 | 12 | 4 | 144 | 440 | 260 | DIN 635 - 23152 CCK/W33 |
0.0018 | 950 | 3.80E+5 | 4.80E+6 | 3.00E+6 | 30 | 4 | 180 | 440 | 260 | DIN 635 - 24152 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,600 | 2.85E+5 | 3.55E+6 | 2.65E+6 | 12 | 5 | 130 | 480 | 260 | DIN 635 - 22252 CCK/W33 |
0.0018 | 1,200 | 3.60E+5 | 4.75E+6 | 3.25E+6 | 12 | 5 | 174 | 480 | 260 | DIN 635 - 23252 CCK/W33 |
0.0018 | 1,100 | 3.25E+5 | 4.55E+6 | 3.55E+6 | 12 | 6 | 165 | 540 | 260 | DIN 635 - 22352 CCK/W33 |
0.0018 | 1,700 | 1.43E+5 | 1.76E+6 | 965,000 | 12 | 2.1 | 75 | 380 | 280 | DIN 635 - 23956 CCK/W33 |
0.0018 | 1,600 | 2.24E+5 | 2.85E+6 | 1.73E+6 | 12 | 4 | 106 | 420 | 280 | DIN 635 - 23056 CCK/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.85E+5 | 3.80E+6 | 8 | 30 | 4 | 140 | 420 | 280 | DIN 635 - 24056 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,300 | 3.35E+5 | 4.25E+6 | 2.65E+6 | 12 | 5 | 146 | 460 | 280 | DIN 635 - 23156 CCK/W33 |
0.0018 | 900 | 4.15E+5 | 5.10E+6 | 3.10E+6 | 30 | 5 | 180 | 460 | 280 | DIN 635 - 24156 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,500 | 3.00E+5 | 3.75E+6 | 2.70E+6 | 12 | 5 | 130 | 500 | 280 | DIN 635 - 22256 CCK/W33 |
0.0018 | 1,100 | 3.65E+5 | 4.90E+6 | 3.25E+6 | 12 | 5 | 176 | 500 | 280 | DIN 635 - 23256 CCK/W33 |
0.0018 | 1,100 | 3.65E+5 | 5.20E+6 | 4.00E+6 | 12 | 6 | 175 | 580 | 280 | DIN 635 - 22356 CCK/W33 |
0.0018 | 1,600 | 2.00E+5 | 2.50E+6 | 1.37E+6 | 12 | 3 | 90 | 420 | 300 | DIN 635 - 23960 CCK/W33 |
0.0018 | 1,500 | 2.65E+5 | 3.45E+6 | 2.12E+6 | 12 | 4 | 118 | 460 | 300 | DIN 635 - 23060 CCK/W33 |
0.0018 | 1,200 | 3.55E+5 | 4.75E+6 | 2.70E+6 | 30 | 4 | 160 | 460 | 300 | DIN 635 - 24060 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,200 | 3.80E+5 | 5.10E+6 | 3.20E+6 | 12 | 5 | 160 | 500 | 300 | DIN 635 - 23160 CCK/W33 |
0.0018 | 800 | 4.65E+5 | 6.30E+6 | 3.75E+6 | 30 | 5 | 200 | 500 | 300 | DIN 635 - 24160 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,400 | 3.25E+5 | 4.25E+6 | 3.15E+6 | 12 | 5 | 140 | 540 | 300 | DIN 635 - 22260 CCK/W33 |
0.0018 | 1,000 | 4.25E+5 | 5.85E+6 | 3.90E+6 | 12 | 5 | 192 | 540 | 300 | DIN 635 - 23260 CCK/W33 |
0.0018 | 1,500 | 2.12E+5 | 2.70E+6 | 1.43E+6 | 12 | 3 | 90 | 440 | 320 | DIN 635 - 23964 CCK/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.85E+5 | 3.80E+6 | 2.24E+6 | 12 | 4 | 121 | 480 | 320 | DIN 635 - 23064 CCK/W33 |
0.0018 | 1,200 | 4.00E+5 | 5.10E+6 | 2.85E+6 | 30 | 4 | 160 | 480 | 320 | DIN 635 - 24064 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,100 | 4.40E+5 | 6.00E+6 | 3.75E+6 | 12 | 5 | 176 | 540 | 320 | DIN 635 - 23164 CCK/W33 |
0.0018 | 700 | 5.10E+5 | 7.10E+6 | 4.25E+6 | 30 | 5 | 218 | 540 | 320 | DIN 635 - 24164 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,300 | 3.75E+5 | 4.90E+6 | 3.60E+6 | 12 | 5 | 150 | 580 | 320 | DIN 635 - 22264 CCK/W33 |
0.0018 | 950 | 4.80E+5 | 6.70E+6 | 4.40E+6 | 12 | 5 | 208 | 580 | 320 | DIN 635 - 23264 CCK/W33 |
0.0018 | 1,400 | 2.16E+5 | 2.80E+6 | 1.46E+6 | 12 | 3 | 90 | 460 | 340 | DIN 635 - 23968 CCK/W33 |
0.0018 | 1,300 | 3.35E+5 | 4.55E+6 | 2.70E+6 | 12 | 5 | 133 | 520 | 340 | DIN 635 - 23068 CCK/W33 |
0.0018 | 1,100 | 4.75E+5 | 6.20E+6 | 3.45E+6 | 30 | 5 | 180 | 520 | 340 | DIN 635 - 24068 CCK30/W33 |
0.0018 | 1,000 | 4.80E+5 | 6.80E+6 | 4.25E+6 | 12 | 5 | 190 | 580 | 340 | DIN 635 - 23168 CCK/W33 |
0.0018 | 630 | 6.30E+5 | 8.65E+6 | 5.30E+6 | 30 | 5 | 243 | 580 | 340 | DIN 635 - 24168 ECCK30J/W33 |
0.0018 | 800 | 5.50E+5 | 7.80E+6 | 5.10E+6 | 12 | 6 | 224 | 620 | 340 | DIN 635 - 23268 CAK/W33 |
0.0018 | 1,300 | 2.20E+5 | 2.75E+6 | 1.40E+6 | 12 | 3 | 90 | 480 | 360 | DIN 635 - 23972 CCK/W33 |
0.0018 | 1,200 | 3.45E+5 | 4.80E+6 | 2.75E+6 | 12 | 5 | 134 | 540 | 360 | DIN 635 - 23072 CCK/W33 |
