Four Point Contact Ball Bearings
جدول مشخصات بلبرینگ تماس چهار نقطه ای DIN 628
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0024 | 30,000 | 480 | 11,400 | 17,000 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 628-4 QJ 203 |
0.0024 | 28,000 | 640 | 15,000 | 23,400 | 1 | 14 | 47 | 17 | DIN 628-4 QJ 303 |
0.0024 | 24,000 | 930 | 21,600 | 32,000 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 628-4 QJ 304 |
0.0024 | 22,000 | 900 | 21,200 | 27,000 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 628-4 QJ 205 |
0.0024 | 19,000 | 1,290 | 30,500 | 37,500 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 628-4 QJ 206 |
0.0024 | 17,000 | 1,760 | 41,500 | 53,000 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 628-4 QJ 306 |
0.0024 | 17,000 | 1,760 | 41,500 | 49,000 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 628-4 QJ 207 |
0.0024 | 15,000 | 2,160 | 51,000 | 64,000 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 628-4 QJ 307 |
0.0024 | 15,000 | 2,080 | 49,000 | 56,000 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 628-4 QJ 208 |
0.0024 | 14,000 | 2,700 | 64,000 | 78,000 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 628-4 QJ 308 |
0.0024 | 14,000 | 2,360 | 56,000 | 63,000 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 628-4 QJ 209 |
0.0024 | 12,000 | 3,550 | 83,000 | 100,000 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 628-4 QJ 309 |
0.0024 | 13,000 | 2,600 | 61,000 | 65,500 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 628-4 QJ 210 |
0.0024 | 11,000 | 4,250 | 100,000 | 118,000 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 628-4 QJ 310 |
0.0024 | 11,000 | 3,550 | 83,000 | 85,000 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 628-4 QJ 211 |
0.0024 | 10,000 | 5,000 | 118,000 | 137,000 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 628-4 QJ 311 |
0.0024 | 10,000 | 4,000 | 93,000 | 96,500 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 628-4 QJ 212 |
0.0024 | 9,000 | 5,850 | 137,000 | 156,000 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 628-4 QJ 312 |
0.0024 | 9,500 | 4,750 | 112,000 | 110,000 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 628-4 QJ 213 |
0.0024 | 8,500 | 6,550 | 156,000 | 176,000 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 628-4 QJ 313 |
0.0024 | 9,000 | 5,200 | 122,000 | 120,000 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 628-4 QJ 214 |
0.0024 | 8,000 | 7,350 | 180,000 | 200,000 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 628-4 QJ 314 |
0.0024 | 8,500 | 5,600 | 132,000 | 125,000 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 628-4 QJ 215 |
0.0024 | 7,500 | 7,800 | 200,000 | 216,000 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 628-4 QJ 315 N2 |
0.0024 | 8,000 | 6,400 | 156,000 | 146,000 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 628-4 QJ 216 |
0.0024 | 7,000 | 8,650 | 228,000 | 232,000 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 628-4 QJ 316 N2 |
0.0024 | 7,500 | 6,700 | 173,000 | 156,000 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 628-4 QJ 217 |
0.0024 | 6,700 | 8,650 | 236,000 | 250,000 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 628-4 QJ 317 N2 |
0.0024 | 7,000 | 7,650 | 200,000 | 186,000 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 628-4 QJ 218 N2 |
0.0024 | 6,300 | 11,000 | 305,000 | 285,000 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 628-4 QJ 318 N2 |
0.0024 | 6,700 | 8,500 | 232,000 | 212,000 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 628-4 QJ 219 N2 |
0.0024 | 6,000 | 11,800 | 340,000 | 305,000 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 628-4 QJ 319 N2 |
0.0024 | 6,300 | 9,500 | 265,000 | 236,000 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 628-4 QJ 220 N2 |
0.0024 | 5,600 | 13,700 | 400,000 | 345,000 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 628-4 QJ 320 N2 |
0.0024 | 5,600 | 11,200 | 325,000 | 280,000 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 628-4 QJ 222 N2 |
0.0024 | 4,800 | 15,300 | 480,000 | 390,000 | 3 | 50 | 240 | 110 | DIN 628-4 QJ 322 N2 |
0.0024 | 5,000 | 12,000 | 340,000 | 300,000 | 2.1 | 40 | 215 | 120 | DIN 628-4 QJ 224 N2 |
0.0024 | 4,500 | 16,300 | 530,000 | 415,000 | 3 | 55 | 260 | 120 | DIN 628-4 QJ 324 N2 |
0.0024 | 4,800 | 12,700 | 365,000 | 310,000 | 3 | 40 | 230 | 130 | DIN 628-4 QJ 226 N2 |
0.0024 | 4,000 | 18,000 | 610,000 | 455,000 | 4 | 58 | 280 | 130 | DIN 628-4 QJ 326 N2 |
0.0024 | 4,300 | 14,300 | 475,000 | 345,000 | 3 | 42 | 250 | 140 | DIN 628-4 QJ 228 N2 |
0.0024 | 3,800 | 20,000 | 695,000 | 500,000 | 4 | 62 | 300 | 140 | DIN 628-4 QJ 328 N2 |
0.0024 | 4,000 | 16,600 | 570,000 | 400,000 | 3 | 45 | 270 | 150 | DIN 628-4 QJ 230 N2 |
0.0024 | 3,600 | 21,200 | 765,000 | 530,000 | 4 | 65 | 320 | 150 | DIN 628-4 QJ 330 N2 |
0.0024 | 3,800 | 19,000 | 670,000 | 450,000 | 3 | 48 | 290 | 160 | DIN 628-4 QJ 232 N2 |
0.0024 | 3,400 | 20,000 | 720,000 | 455,000 | 4 | 52 | 310 | 170 | DIN 628-4 QJ 234 N2 |
0.0024 | 3,200 | 27,000 | 1,040,000 | 655,000 | 4 | 72 | 360 | 170 | DIN 628-4 QJ 334 N2 |
0.0024 | 3,400 | 20,800 | 765,000 | 475,000 | 4 | 52 | 320 | 180 | DIN 628-4 QJ 236 N2 |
0.0024 | 3,000 | 28,000 | 1,100,000 | 680,000 | 4 | 75 | 380 | 180 | DIN 628-4 QJ 336 N2 |
0.0024 | 3,000 | 23,200 | 915,000 | 540,000 | 4 | 58 | 360 | 200 | DIN 628-4 QJ 240 N2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.