Deep Groove Ballbearing
جدول مشخصات بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه DIN 625
Friction Factor | LimitingSpeed[rpm] | FatigueLoadLimit[N] | BasicStaticLoad[N] | BasicDynamicLoad[N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0015 | 80,000 | 7 | 180 | 540 | 0.15 | 4 | 10 | 3 | DIN 625 - 623 |
0.0015 | 85,000 | 5 | 116 | 423 | 0.1 | 2.5 | 9 | 4 | DIN 625 - 618/4 |
0.0015 | 80,000 | 8 | 180 | 624 | 0.15 | 4 | 11 | 4 | DIN 625 - 619/4 |
0.0015 | 75,000 | 12 | 280 | 806 | 0.2 | 4 | 12 | 4 | DIN 625 - 604 |
0.0015 | 67,000 | 12 | 290 | 936 | 0.2 | 5 | 13 | 4 | DIN 625 - 624 |
0.0015 | 60,000 | 16 | 380 | 1,110 | 0.3 | 5 | 16 | 4 | DIN 625 - 634 |
0.0015 | 75,000 | 6 | 143 | 468 | 0.15 | 3 | 11 | 5 | DIN 625 - 618/5 |
0.0015 | 70,000 | 14 | 335 | 884 | 0.2 | 4 | 13 | 5 | DIN 625 - 619/5 |
0.0015 | 60,000 | 16 | 380 | 1,140 | 0.3 | 5 | 16 | 5 | DIN 625 - 625 |
0.0015 | 50,000 | 4 | 950 | 2,340 | 0.3 | 6 | 19 | 5 | DIN 625 - 635 |
0.0015 | 67,000 | 10 | 224 | 715 | 0.15 | 3.5 | 13 | 6 | DIN 625 - 618/6 |
0.0015 | 63,000 | 11 | 270 | 884 | 0.2 | 5 | 15 | 6 | DIN 625 - 619/6 |
0.0015 | 50,000 | 40 | 950 | 2,340 | 0.3 | 6 | 19 | 6 | DIN 625 - 626 |
0.0015 | 63,000 | 11 | 260 | 780 | 0.15 | 3.5 | 14 | 7 | DIN 625 - 618/7 |
0.0015 | 56,000 | 16 | 375 | 1,060 | 0.3 | 5 | 17 | 7 | DIN 625 - 619/7 |
0.0015 | 53,000 | 40 | 950 | 2,340 | 0.3 | 6 | 19 | 7 | DIN 625 - 607 |
0.0015 | 45,000 | 57 | 1,370 | 3,450 | 0.3 | 7 | 22 | 7 | DIN 625 - 627 |
0.0015 | 56,000 | 12 | 300 | 819 | 0.2 | 4 | 16 | 8 | DIN 625 - 618/8 |
0.0015 | 53,000 | 20 | 465 | 1,460 | 0.3 | 6 | 19 | 8 | DIN 625 - 619/8 |
0.0015 | 48,000 | 57 | 1,370 | 3,450 | 0.3 | 7 | 22 | 8 | DIN 625 - 608 |
0.0015 | 10,000 | 71 | 1,660 | 3,900 | 0.3 | 8 | 24 | 8 | DIN 625 - 628 |
0.0015 | 53,000 | 14 | 340 | 871 | 0.2 | 4 | 17 | 9 | DIN 625 - 618/9 |
0.0015 | 50,000 | 43 | 980 | 2,340 | 0.3 | 6 | 20 | 9 | DIN 625 - 619/9 |
0.0015 | 43,000 | 71 | 1,660 | 3,900 | 0.3 | 7 | 24 | 9 | DIN 625 - 609 |
0.0015 | 38,000 | 83 | 1,960 | 4,750 | 0.3 | 8 | 26 | 9 | DIN 625 - 629 |
0.0015 | 48,000 | 36 | 830 | 1,720 | 0.3 | 5 | 19 | 10 | DIN 625 - 61800 |
0.0015 | 45,000 | 54 | 1,270 | 2,700 | 0.3 | 6 | 22 | 10 | DIN 625 - 61900 |
0.0015 | 40,000 | 83 | 1,960 | 4,750 | 0.3 | 8 | 26 | 10 | DIN 625 - 6000 |
0.0015 | 40,000 | 100 | 2,360 | 5,070 | 0.3 | 8 | 28 | 10 | DIN 625 - 16100 |
0.0015 | 36,000 | 100 | 2,360 | 5,400 | 0.6 | 9 | 30 | 10 | DIN 625 - 6200 |
0.0015 | 32,000 | 143 | 3,400 | 8,520 | 0.6 | 11 | 35 | 10 | DIN 625 - 6300 |
0.0015 | 43,000 | 39 | 915 | 1,740 | 0.3 | 5 | 21 | 12 | DIN 625 - 61801 |
0.0015 | 40,000 | 62 | 1,460 | 2,910 | 0.3 | 6 | 24 | 12 | DIN 625 - 61901 |
0.0015 | 38,000 | 100 | 2,360 | 5,400 | 0.3 | 8 | 28 | 12 | DIN 625 - 6001 |
0.0015 | 38,000 | 100 | 2,360 | 5,070 | 0.3 | 8 | 30 | 12 | DIN 625 - 16101 |
0.0015 | 32,000 | 132 | 3,100 | 7,280 | 0.6 | 10 | 32 | 12 | DIN 625 - 6201 |
0.0015 | 28,000 | 176 | 4,150 | 10,100 | 1 | 12 | 37 | 12 | DIN 625 - 6301 |
0.0015 | 38,000 | 48 | 1,100 | 1,900 | 0.3 | 5 | 24 | 15 | DIN 625 - 61802 |
0.0015 | 34,000 | 95 | 2,240 | 4,360 | 0.3 | 7 | 28 | 15 | DIN 625 - 61902 |
0.0015 | 32,000 | 120 | 2,850 | 5,850 | 0.3 | 8 | 32 | 15 | DIN 625 - 16002 |
0.0015 | 32,000 | 120 | 2,850 | 5,850 | 0.3 | 9 | 32 | 15 | DIN 625 - 6002 |
0.0015 | 28,000 | 160 | 3,750 | 8,060 | 0.6 | 11 | 35 | 15 | DIN 625 - 6202 |
0.0015 | 24,000 | 228 | 5,400 | 11,900 | 1 | 13 | 42 | 15 | DIN 625 - 6302 |
0.0015 | 34,000 | 54 | 1,270 | 2,030 | 0.3 | 5 | 26 | 17 | DIN 625 - 61803 |
0.0015 | 32,000 | 108 | 2,550 | 4,620 | 0.3 | 7 | 30 | 17 | DIN 625 - 61903 |
0.0015 | 28,000 | 137 | 3,250 | 6,370 | 0.3 | 8 | 35 | 17 | DIN 625 -16003 |
0.0015 | 28,000 | 137 | 3,250 | 6,370 | 0.3 | 10 | 35 | 17 | DIN 625 - 6003 |
0.0015 | 24,000 | 200 | 4,750 | 9,950 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 625 - 6203 |
0.0015 | 24,000 | 228 | 5,400 | 11,400 | 0.6 | 14 | 47 | 17 | DIN 625 - 6203 ETN9 |
0.0015 | 22,000 | 275 | 6,550 | 14,300 | 1 | 14 | 47 | 17 | DIN 625 - 6303 |
0.0015 | 18,000 | 455 | 10,800 | 22,900 | 1.1 | 17 | 62 | 17 | DIN 625 - 6403 |
0.0015 | 28,000 | 104 | 2,320 | 4,030 | 0.3 | 7 | 32 | 20 | DIN 625 - 61804 |
0.0015 | 26,000 | 156 | 3,650 | 6,370 | 0.3 | 9 | 37 | 20 | DIN 625 - 61904 |
0.0015 | 24,000 | 173 | 4,050 | 7,280 | 0.3 | 8 | 42 | 20 | DIN 625 - 16004 |
0.0015 | 24,000 | 212 | 5,000 | 9,950 | 0.6 | 12 | 42 | 20 | DIN 625 - 6004 |
0.0015 | 20,000 | 280 | 6,550 | 13,500 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 625 - 6204 |
0.0015 | 20,000 | 325 | 7,650 | 15,600 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 625 - 6204 ETN9 |
0.0015 | 19,000 | 335 | 7,800 | 16,800 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 625 - 6304 |
0.0015 | 19,000 | 380 | 9,000 | 18,200 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 625 - 6304 ETN9 |
0.0015 | 15,000 | 640 | 15,000 | 30,700 | 1.1 | 19 | 72 | 20 | DIN 625 - 6404 |
0.0015 | 19,000 | 325 | 7,650 | 14,000 | 1 | 14 | 50 | 22 | DIN 625 - 62/22 |
0.0015 | 18,000 | 390 | 9,300 | 18,600 | 1.1 | 16 | 56 | 22 | DIN 625 - 63/22 |
0.0015 | 24,000 | 125 | 2,600 | 4,360 | 0.3 | 7 | 37 | 25 | DIN 625 - 61805 |
0.0015 | 22,000 | 193 | 4,300 | 7,020 | 0.3 | 9 | 42 | 25 | DIN 625 - 61905 |
0.0015 | 20,000 | 212 | 4,750 | 8,060 | 0.3 | 8 | 47 | 25 | DIN 625 - 16005 |
0.0015 | 20,000 | 275 | 6,550 | 11,900 | 0.6 | 12 | 47 | 25 | DIN 625 - 6005 |
0.0015 | 18,000 | 335 | 7,800 | 14,800 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 625 - 6205 |
0.0015 | 18,000 | 400 | 9,800 | 17,800 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 625 - 6205 ETN9 |
0.0015 | 16,000 | 490 | 11,600 | 23,400 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 625 - 6305 |
0.0015 | 16,000 | 570 | 13,400 | 26,000 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 625 - 6305 ETN9 |
0.0015 | 13,000 | 815 | 19,300 | 35,800 | 1.5 | 21 | 80 | 25 | DIN 625 - 6405 |
0.0015 | 16,000 | 405 | 9,500 | 16,800 | 1 | 16 | 58 | 28 | DIN 625 - 62/28 |
0.0015 | 14,000 | 585 | 13,700 | 25,100 | 1.1 | 18 | 68 | 28 | DIN 625 - 63/28 |
0.0015 | 20,000 | 146 | 2,900 | 4,490 | 0.3 | 7 | 42 | 30 | DIN 625 - 61806 |
0.0015 | 19,000 | 212 | 4,550 | 7,280 | 0.3 | 9 | 47 | 30 | DIN 625 - 61906 |
0.0015 | 117,000 | 310 | 7,350 | 11,900 | 0.3 | 9 | 55 | 30 | DIN 625 - 16006 |
0.0015 | 17,000 | 355 | 8,300 | 13,800 | 1 | 13 | 55 | 30 | DIN 625 - 6006 |
0.0015 | 15,000 | 475 | 11,200 | 20,300 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 625 - 6206 |
0.0015 | 15,000 | 540 | 12,900 | 23,400 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 625 - 6206 ETN9 |
0.0015 | 13,000 | 670 | 16,000 | 29,600 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 625 - 6306 |
0.0015 | 14,000 | 735 | 17,300 | 32,500 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 625 - 6306 ETN9 |
0.0015 | 11,000 | 1,000 | 23,600 | 43,600 | 1.5 | 23 | 90 | 30 | DIN 625 - 6406 |
0.0015 | 18,000 | 140 | 3,350 | 4,360 | 0.3 | 7 | 47 | 35 | DIN 625 - 61807 |
0.0015 | 16,000 | 325 | 7,800 | 10,800 | 0.6 | 10 | 55 | 35 | DIN 625 - 61907 |
0.0015 | 15,000 | 375 | 8,150 | 13,000 | 0.3 | 9 | 62 | 35 | DIN 625 - 16007 |
0.0015 | 15,000 | 440 | 10,200 | 16,800 | 1 | 14 | 62 | 35 | DIN 625 - 6007 |
0.0015 | 13,000 | 655 | 15,300 | 27,000 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 625 - 6207 |
0.0015 | 13,000 | 750 | 17,600 | 31,200 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 625 - 6207 ETN9 |
0.0015 | 12,000 | 815 | 19,000 | 35,100 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 625 - 6307 |
0.0015 | 10,000 | 1,290 | 31,000 | 55,300 | 1.5 | 25 | 100 | 35 | DIN 625 - 6407 |
0.0015 | 16,000 | 160 | 3,750 | 4,490 | 0.3 | 7 | 52 | 40 | DIN 625 - 61808 |
0.0015 | 14,000 | 425 | 10,000 | 13,800 | 0.6 | 12 | 62 | 40 | DIN 625 - 61908 |
0.0015 | 14,000 | 440 | 10,200 | 13,800 | 0.3 | 9 | 68 | 40 | DIN 625 - 16008 |
0.0015 | 14,000 | 490 | 11,000 | 17,800 | 1 | 15 | 68 | 40 | DIN 625 - 6008 |
0.0015 | 11,000 | 800 | 19,000 | 32,500 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 625 - 6208 |
0.0015 | 11,000 | 880 | 20,800 | 35,800 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 625 - 6208 ETN9 |
0.0015 | 11,000 | 1,020 | 24,000 | 42,300 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 625 - 6308 |
0.0015 | 9,000 | 1,530 | 36,500 | 63,700 | 2 | 27 | 110 | 40 | DIN 625 - 6408 |
0.0015 | 14,000 | 260 | 6,100 | 6,630 | 0.3 | 7 | 58 | 45 | DIN 625 - 61809 |
0.0015 | 13,000 | 465 | 10,800 | 14,000 | 0.6 | 12 | 68 | 45 | DIN 625 - 61909 |
0.0015 | 12,000 | 520 | 10,800 | 16,500 | 0.6 | 10 | 75 | 45 | DIN 625 - 16009 |
0.0015 | 12,000 | 640 | 14,600 | 22,100 | 1 | 16 | 75 | 45 | DIN 625 - 6009 |
0.0015 | 11,000 | 915 | 21,600 | 35,100 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 625 - 6209 |
0.0015 | 9,500 | 1,340 | 31,500 | 55,300 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 625 - 6309 |
0.0015 | 8,500 | 1,900 | 45,000 | 76,100 | 2 | 29 | 120 | 45 | DIN 625 - 6409 |
0.0015 | 13,000 | 285 | 6,800 | 6,760 | 0.3 | 7 | 65 | 50 | DIN 625 - 61810 |
0.0015 | 12,000 | 500 | 11,800 | 14,600 | 0.6 | 12 | 72 | 50 | DIN 625 - 61910 |
0.0015 | 1,100 | 560 | 11,400 | 16,800 | 0.6 | 10 | 80 | 50 | DIN 625 - 16010 |
0.0015 | 11,000 | 710 | 16,000 | 22,900 | 1 | 16 | 80 | 50 | DIN 625 - 6010 |
0.0015 | 10,000 | 980 | 23,200 | 37,100 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 625 - 6210 |
0.0015 | 8,500 | 1,600 | 38,000 | 65,000 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 625 - 6310 |
0.0015 | 7,500 | 2,200 | 52,000 | 87,100 | 2.1 | 31 | 130 | 50 | DIN 625 - 6410 |
0.0015 | 12,000 | 375 | 8,800 | 9,040 | 0.3 | 9 | 72 | 55 | DIN 625 - 61811 |
0.0015 | 11,000 | 600 | 11,400 | 16,500 | 1 | 13 | 80 | 55 | DIN 625 - 61911 |
0.0015 | 10,000 | 695 | 14,000 | 20,300 | 0.6 | 11 | 90 | 55 | DIN 625 - 16011 |
0.0015 | 10,000 | 900 | 21,200 | 29,600 | 1.1 | 18 | 90 | 55 | DIN 625 - 6011 |
0.0015 | 9,000 | 1,250 | 29,000 | 46,200 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 625 - 6211 |
0.0015 | 8,000 | 1,900 | 45,000 | 74,100 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 625 - 6311 |
0.0015 | 7,000 | 2,600 | 62,000 | 99,500 | 2.1 | 33 | 140 | 55 | DIN 625 - 6411 |
0.0015 | 11,000 | 490 | 11,400 | 11,900 | 0.3 | 10 | 78 | 60 | DIN 625 - 61812 |
0.0015 | 10,000 | 600 | 14,300 | 16,500 | 1 | 13 | 85 | 60 | DIN 625 - 61912 |
0.0015 | 9,500 | 735 | 15,000 | 20,800 | 0.6 | 11 | 95 | 60 | DIN 625 - 16012 |
0.0015 | 9,500 | 980 | 23,200 | 30,700 | 1.1 | 18 | 95 | 60 | DIN 625 - 6012 |
0.0015 | 8,000 | 1,530 | 36,000 | 55,300 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 625 - 6212 |
0.0015 | 7,000 | 2,200 | 52,000 | 85,300 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 625 - 6312 |
0.0015 | 6,300 | 2,900 | 69,500 | 108,000 | 2.1 | 35 | 150 | 60 | DIN 625 - 6412 |
0.0015 | 10,000 | 540 | 12,700 | 12,400 | 0.6 | 10 | 85 | 65 | DIN 625 - 61813 |
0.0015 | 9,500 | 680 | 16,000 | 17,400 | 1 | 13 | 90 | 65 | DIN 625 - 61913 |
0.0015 | 9,000 | 830 | 19,600 | 22,500 | 0.6 | 11 | 100 | 65 | DIN 625 - 16013 |
0.0015 | 9,000 | 1,060 | 25,000 | 31,900 | 1.1 | 18 | 100 | 65 | DIN 625 - 6013 |
0.0015 | 7,500 | 1,730 | 40,500 | 58,500 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 625 - 6213 |
0.0015 | 6,700 | 2,500 | 60,000 | 97,500 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 625 - 6313 |
0.0015 | 6,000 | 3,150 | 78,000 | 119,000 | 2.1 | 37 | 160 | 65 | DIN 625 - 6413 |
0.0015 | 9,000 | 560 | 13,200 | 12,400 | 0.6 | 10 | 90 | 70 | DIN 625 - 61814 |
0.0015 | 8,500 | 900 | 21,200 | 23,800 | 1 | 16 | 100 | 70 | DIN 625 - 61914 |
0.0015 | 8,000 | 1,060 | 25,000 | 29,100 | 0.6 | 13 | 110 | 70 | DIN 625 - 16014 |
0.0015 | 8,000 | 1,320 | 31,000 | 39,700 | 1.1 | 20 | 110 | 70 | DIN 625 - 6014 |
0.0015 | 7,000 | 1,900 | 45,000 | 63,700 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 625 - 6214 |
0.0015 | 6,300 | 2,750 | 68,000 | 111,000 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 625 - 6314 |
0.0015 | 5,300 | 3,900 | 104,000 | 143,000 | 3 | 42 | 180 | 70 | DIN 625 - 6414 |
0.0015 | 8,500 | 610 | 14,300 | 12,700 | 0.6 | 10 | 95 | 75 | DIN 625 - 61815 |
0.0015 | 8,000 | 965 | 22,400 | 24,200 | 1 | 16 | 105 | 75 | DIN 625 - 61915 |
0.0015 | 7,500 | 1,140 | 27,000 | 30,200 | 0.6 | 13 | 115 | 75 | DIN 625 - 16015 |
0.0015 | 7,500 | 1,430 | 33,500 | 41,600 | 1.1 | 20 | 115 | 75 | DIN 625 - 6015 |
0.0015 | 6,700 | 2,040 | 49,000 | 68,900 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 625 - 6215 |
0.0015 | 5,600 | 3,000 | 76,500 | 119,000 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 625 - 6315 |
0.0015 | 5,000 | 4,150 | 114,000 | 153,000 | 3 | 45 | 190 | 75 | DIN 625 - 6415 |
0.0015 | 8,000 | 640 | 15,000 | 13,000 | 0.6 | 10 | 100 | 80 | DIN 625 - 61816 |
0.0015 | 7,500 | 1,020 | 20,400 | 25,100 | 1 | 16 | 110 | 80 | DIN 625 - 61916 |
0.0015 | 7,000 | 1,320 | 31,500 | 35,100 | 0.6 | 14 | 125 | 80 | DIN 625 - 16016 |
0.0015 | 7,000 | 1,660 | 40,000 | 49,400 | 1.1 | 22 | 125 | 80 | DIN 625 - 6016 |
0.0015 | 6,000 | 2,200 | 55,000 | 72,800 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 625 - 6216 |
0.0015 | 5,300 | 3,250 | 86,500 | 130,000 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 625 - 6316 |
0.0015 | 4,800 | 4,500 | 125,000 | 163,000 | 3 | 48 | 200 | 80 | DIN 625 - 6416 |
0.0015 | 7,500 | 880 | 20,800 | 19,500 | 1 | 13 | 110 | 85 | DIN 625 - 61817 |
0.0015 | 7,000 | 1,250 | 30,000 | 31,900 | 1.1 | 18 | 120 | 85 | DIN 625 - 61917 |
0.0015 | 6,700 | 1,370 | 33,500 | 35,800 | 0.6 | 14 | 130 | 85 | DIN 625 - 16017 |
0.0015 | 6,700 | 1,760 | 43,000 | 52,000 | 1.1 | 22 | 130 | 85 | DIN 625 - 6017 |
0.0015 | 5,600 | 2,500 | 64,000 | 87,100 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 625 - 6217 |
0.0015 | 5,000 | 3,550 | 96,500 | 140,000 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 625 - 6317 |
0.0015 | 4,500 | 4,750 | 137,000 | 174,000 | 4 | 52 | 210 | 85 | DIN 625 - 6417 |
0.0015 | 7,000 | 915 | 22,000 | 19,500 | 1 | 13 | 115 | 90 | DIN 625 - 61818 |
0.0015 | 6,700 | 1,290 | 31,500 | 33,200 | 1.1 | 18 | 125 | 90 | DIN 625 - 61918 |
0.0015 | 6,300 | 1,560 | 39,000 | 43,600 | 1 | 16 | 140 | 90 | DIN 625 - 16018 |
0.0015 | 6,300 | 1,960 | 50,000 | 60,500 | 1.5 | 24 | 140 | 90 | DIN 625 - 6018 |
0.0015 | 5,300 | 2,800 | 73,500 | 101,000 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 625 - 6218 |
0.0015 | 4,800 | 3,800 | 108,000 | 151,000 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 625 - 6318 |
0.0015 | 4,300 | 5,000 | 150,000 | 186,000 | 4 | 54 | 225 | 90 | DIN 625 - 6418 |
0.0015 | 6,700 | 930 | 22,800 | 19,900 | 1 | 13 | 120 | 95 | DIN 625 - 61819 |
0.0015 | 6,300 | 1,340 | 33,500 | 33,800 | 1.1 | 18 | 130 | 95 | DIN 625 - 61919 |
0.0015 | 6,000 | 1,630 | 41,500 | 44,900 | 1 | 16 | 145 | 95 | DIN 625 - 16019 |
0.0015 | 6,000 | 2,080 | 54,000 | 63,700 | 1.5 | 24 | 145 | 95 | DIN 625 - 6019 |
0.0015 | 5,000 | 3,000 | 81,500 | 114,000 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 625 - 6219 |
0.0015 | 5,000 | 4,150 | 118,000 | 159,000 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 625 - 6319 |
0.0015 | 6,300 | 950 | 18,300 | 17,800 | 1 | 13 | 125 | 100 | DIN 625 - 61820 |
0.0015 | 6,000 | 1,630 | 41,500 | 42,300 | 1.1 | 20 | 140 | 100 | DIN 625 - 61920 |
0.0015 | 5,600 | 1,700 | 44,000 | 46,200 | 1 | 16 | 150 | 100 | DIN 625 - 16020 |
0.0015 | 5,600 | 2,040 | 54,000 | 63,700 | 1.5 | 24 | 150 | 100 | DIN 625 - 6020 |
0.0015 | 4,800 | 3,350 | 93,000 | 127,000 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 625 - 6220 |
0.0015 | 4,300 | 4,750 | 140,000 | 174,000 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 625 - 6320 |
0.0015 | 6,300 | 1,000 | 19,600 | 20,800 | 1 | 13 | 130 | 105 | DIN 625 - 61821 |
0.0015 | 5,600 | 1,700 | 44,000 | 44,200 | 1.1 | 20 | 145 | 105 | DIN 625 - 61921 |
0.0015 | 5,300 | 1,860 | 51,000 | 54,000 | 1 | 18 | 160 | 105 | DIN 625 - 16021 |
0.0015 | 5,300 | 2,400 | 65,500 | 76,100 | 2 | 26 | 160 | 105 | DIN 625 - 6021 |
0.0015 | 4,500 | 3,650 | 104,000 | 140,000 | 2.1 | 36 | 190 | 105 | DIN 625 - 6221 |
0.0015 | 4,000 | 5,100 | 153,000 | 182,000 | 3 | 49 | 225 | 105 | DIN 625 - 6321 |
0.0015 | 5,600 | 1,250 | 26,000 | 28,100 | 1 | 16 | 140 | 110 | DIN 625 - 61822 |
0.0015 | 56,000 | 1,660 | 45,000 | 43,600 | 1.1 | 20 | 150 | 110 | DIN 625 - 61922 |
0.0015 | 5,000 | 2,040 | 57,000 | 60,500 | 1 | 19 | 170 | 110 | DIN 625 - 16022 |
0.0015 | 5,000 | 2,600 | 73,500 | 85,200 | 2 | 28 | 170 | 110 | DIN 625 - 6022 |
0.0015 | 4,300 | 4,000 | 118,000 | 151,000 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 625 - 6222 |
0.0015 | 3,800 | 5,700 | 180,000 | 203,000 | 3 | 50 | 240 | 110 | DIN 625 - 6322 |
0.0015 | 5,300 | 1,290 | 28,000 | 29,100 | 1 | 16 | 150 | 120 | DIN 625 - 61824 |
0.0015 | 5,000 | 2,040 | 57,000 | 55,300 | 1.1 | 22 | 165 | 120 | DIN 625 - 61924 |
0.0015 | 4,800 | 2,200 | 64,000 | 63,700 | 1 | 19 | 180 | 120 | DIN 625 - 16024 |
0.0015 | 4,800 | 2,750 | 80,000 | 88,400 | 2 | 28 | 180 | 120 | DIN 625 - 6024 |
0.0015 | 4,000 | 3,900 | 118,000 | 146,000 | 2.1 | 40 | 215 | 120 | DIN 625 - 6224 |
0.0015 | 3,400 | 5,700 | 186,000 | 208,000 | 3 | 55 | 260 | 120 | DIN 625 - 6324 |
0.0015 | 4,800 | 1,600 | 43,000 | 37,700 | 1.1 | 18 | 165 | 130 | DIN 625 - 61826 |
0.0015 | 4,500 | 2,280 | 67,000 | 65,000 | 1.5 | 24 | 180 | 130 | DIN 625 - 61926 |
0.0015 | 4,300 | 2,700 | 81,500 | 83,200 | 1.1 | 22 | 200 | 130 | DIN 625 - 16026 |
0.0015 | 4,300 | 3,350 | 100,000 | 112,000 | 2 | 33 | 200 | 130 | DIN 625 - 6026 |
0.0015 | 3,600 | 4,150 | 132,000 | 156,000 | 3 | 40 | 230 | 130 | DIN 625 - 6226 |
0.0015 | 3,200 | 6,300 | 216,000 | 229,000 | 4 | 58 | 280 | 130 | DIN 625 - 6326 |
0.0015 | 4,500 | 6,300 | 216,000 | 229,000 | 4 | 58 | 280 | 130 | DIN 625 - 6326 M |
0.0015 | 4,500 | 1,660 | 46,500 | 39,000 | 1.1 | 18 | 175 | 140 | DIN 625 - 61828 |
0.0015 | 4,300 | 2,360 | 72,000 | 66,300 | 1.5 | 24 | 190 | 140 | DIN 625 - 61928 |
0.0015 | 5,600 | 2,360 | 72,000 | 66,300 | 1.5 | 24 | 190 | 140 | DIN 625 - 61928 MA |
0.0015 | 4,000 | 2,800 | 86,500 | 80,600 | 1.1 | 22 | 210 | 140 | DIN 625 - 16028 |
0.0015 | 4,000 | 3,450 | 108,000 | 111,000 | 2 | 33 | 210 | 140 | DIN 625 - 6028 |
0.0015 | 3,400 | 4,550 | 150,000 | 165,000 | 3 | 42 | 250 | 140 | DIN 625 - 6228 |
0.0015 | 3,000 | 7,100 | 245,000 | 251,000 | 4 | 62 | 300 | 140 | DIN 625 - 6328 |
0.0015 | 4,300 | 7,100 | 245,000 | 251,000 | 4 | 62 | 300 | 140 | DIN 625 - 6328 M |
0.0015 | 4,300 | 1,960 | 61,000 | 48,800 | 1.1 | 20 | 190 | 150 | DIN 625 - 61830 |
0.0015 | 5,300 | 2,900 | 93,000 | 88,400 | 2 | 28 | 210 | 150 | DIN 625 - 61930 MA |
0.0015 | 3,800 | 3,050 | 98,000 | 92,300 | 1.1 | 24 | 225 | 150 | DIN 625 - 16030 |
0.0015 | 3,800 | 3,900 | 125,000 | 125,000 | 2.1 | 35 | 225 | 150 | DIN 625 - 6030 |
0.0015 | 3,200 | 4,900 | 166,000 | 174,000 | 3 | 45 | 270 | 150 | DIN 625 - 6230 |
0.0015 | 2,800 | 7,800 | 285,000 | 276,000 | 4 | 65 | 320 | 150 | DIN 625 - 6330 |
0.0015 | 4,000 | 7,800 | 285,000 | 276,000 | 4 | 65 | 320 | 150 | DIN 625 - 6330 M |
0.0015 | 4,000 | 2,000 | 64,000 | 49,400 | 1.1 | 20 | 200 | 160 | DIN 625 - 61832 |
0.0015 | 3,800 | 3,050 | 98,000 | 92,300 | 2 | 28 | 220 | 160 | DIN 625 - 61932 |
0.0015 | 5,000 | 3,050 | 98,000 | 92,300 | 2 | 28 | 220 | 160 | DIN 625 - 61932 MA |
0.0015 | 3,600 | 3,250 | 108,000 | 99,500 | 1.5 | 25 | 240 | 160 | DIN 625 - 16032 |
0.0015 | 3,600 | 4,300 | 143,000 | 143,000 | 2.1 | 38 | 240 | 160 | DIN 625 - 6032 |
0.0015 | 3,000 | 5,300 | 186,000 | 186,000 | 3 | 48 | 290 | 160 | DIN 625 - 6232 |
0.0015 | 2,600 | 7,650 | 285,000 | 276,000 | 4 | 68 | 340 | 160 | DIN 625 - 6332 |
0.0015 | 3,800 | 7,650 | 285,000 | 276,000 | 4 | 68 | 340 | 160 | DIN 625 - 6332 M |
0.0015 | 3,600 | 2,400 | 78,000 | 61,800 | 1.1 | 22 | 215 | 170 | DIN 625 - 61834 |
0.0015 | 4,800 | 3,150 | 106,000 | 93,600 | 2 | 28 | 230 | 170 | DIN 625 - 61934 MA |
