Needle Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ سوزنی با کنس خارجی فنجانی مطابق DIN 618-1
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Depth Drawn Cup [mm] | Bearing Width [mm] | Outer Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,000 | 140 | 1,370 | 1,760 | 0.3 | 6.4 | 8 | 8 | 4 | DIN 618-1 - BK0408 |
24,000 | 220 | 2,080 | 2,380 | 0.4 | 7.4 | 9 | 9 | 5 | DIN 618-1 - BK0509 |
22,000 | 285 | 2,700 | 2,810 | 0.4 | 7.4 | 9 | 10 | 6 | DIN 618-1 - BK0609 |
22,000 | 325 | 3,050 | 3,030 | 0.4 | 7.4 | 9 | 11 | 7 | DIN 618-1 - BK0709 |
22,000 | 285 | 2,750 | 2,700 | 0.4 | 6.4 | 8 | 12 | 8 | DIN 618-1 - BK0808 |
22,000 | 440 | 4,050 | 3,690 | 0.4 | 8.4 | 10 | 12 | 8 | DIN 618-1 - BK0810 |
20,000 | 530 | 4,800 | 4,130 | 0.4 | 8.4 | 10 | 13 | 9 | DIN 618-1 - BK0910 |
20,000 | 570 | 5,300 | 4,290 | 0.4 | 8.4 | 10 | 14 | 10 | DIN 618-1 - BK1010 |
20,000 | 780 | 6,950 | 5,390 | 0.4 | 10.4 | 12 | 14 | 10 | DIN 618-1 - BK1012 |
18,000 | 710 | 6,400 | 4,840 | 0.4 | 8.4 | 10 | 16 | 12 | DIN 618-1 - BK1210 |
17,000 | 980 | 9 | 6,820 | 0.8 | 9.3 | 12 | 20 | 14 | DIN 618-1 - BK1412 |
16,000 | 1,080 | 9,500 | 7,650 | 0.8 | 9.3 | 12 | 21 | 15 | DIN 618-1 - BK1512 |
16,000 | 1,700 | 14,600 | 10,100 | 0.8 | 13.3 | 16 | 21 | 15 | DIN 618-1 - BK1516 |
16,000 | 1,120 | 9,800 | 7,370 | 0.8 | 9.3 | 12 | 22 | 16 | DIN 618-1 - BK1612 |
16,000 | 1,800 | 15,600 | 10,500 | 0.8 | 13.3 | 16 | 22 | 16 | DIN 618-1 - BK1616 |
15,000 | 1,270 | 11,200 | 7,920 | 0.8 | 9.3 | 12 | 24 | 18 | DIN 618-1 - BK1812 |
15,000 | 2,040 | 17,600 | 11,200 | 0.8 | 13.3 | 16 | 24 | 18 | DIN 618-1 - BK1816 |
14,000 | 2,360 | 20,400 | 12,300 | 0.8 | 13.3 | 16 | 26 | 20 | DIN 618-1 - BK2016 |
14,000 | 3,150 | 26,500 | 15,100 | 0.8 | 17.3 | 20 | 26 | 20 | DIN 618-1 - BK2020 |
12,000 | 1,560 | 13,700 | 8,800 | 0.8 | 9.3 | 12 | 28 | 22 | DIN 618-1 - BK2212 |
12,000 | 2,600 | 22,400 | 13,000 | 0.8 | 13.3 | 16 | 28 | 22 | DIN 618-1 - BK2216 |
11,000 | 2,850 | 24,000 | 15,100 | 0.8 | 13.3 | 16 | 32 | 25 | DIN 618-1 - BK2516 |
11,000 | 4,000 | 32,500 | 19,000 | 0.8 | 17.3 | 20 | 32 | 25 | DIN 618-1 - BK2520 |
9,000 | 2,120 | 18,300 | 11,700 | 0.8 | 9.3 | 12 | 37 | 30 | DIN 618-1 - BK3012 |
9,000 | 3,400 | 29,000 | 16,500 | 0.8 | 13.3 | 16 | 37 | 30 | DIN 618-1 - BK3016 |
9,000 | 4,750 | 40,000 | 20,900 | 0.8 | 17.3 | 20 | 37 | 30 | DIN 618-1 - BK3020 |
8,000 | 5,600 | 46,500 | 22,900 | 0.8 | 17.3 | 20 | 42 | 35 | DIN 618-1 - BK3520 |
7,000 | 6,400 | 53,000 | 24,200 | 0.8 | 17.3 | 20 | 47 | 40 | DIN 618-1 - BK4020 |
6,300 | 7,200 | 60,000 | 26,000 | 0.8 | 17.3 | 20 | 52 | 45 | DIN 618-1 - BK4520 |
26,000 | 140 | 1,370 | 1,760 | 0.3 | - | 8 | 8 | 4 | DIN 618 - HK0408 |
24,000 | 220 | 2,080 | 2,380 | 0.4 | - | 9 | 9 | 5 | DIN 618 - HK0509 |
22,000 | 285 | 2,700 | 2,810 | 0.4 | - | 9 | 10 | 6 | DIN 618 - HK0609 |
22,000 | 325 | 3,050 | 3,030 | 0.4 | - | 9 | 11 | 7 | DIN 618 - HK0709 |
22,000 | 285 | 2,750 | 2,700 | 0.4 | - | 8 | 12 | 8 | DIN 618 - HK0808 |
22,000 | 440 | 4,050 | 3,690 | 0.4 | - | 10 | 12 | 8 | DIN 618 - HK0810 |
20,000 | 530 | 4,800 | 4,130 | 0.4 | - | 10 | 13 | 9 | DIN 618 - HK0910 |
20,000 | 570 | 5,300 | 4,290 | 0.4 | - | 10 | 14 | 10 | DIN 618 - HK1010 |
20,000 | 780 | 6,950 | 5,390 | 0.4 | - | 12 | 14 | 10 | DIN 618 - HK1012 |
18,000 | 710 | 6,400 | 4,840 | 0.4 | - | 10 | 16 | 12 | DIN 618 - HK1210 |
17,000 | 980 | 8,650 | 6,820 | 0.8 | - | 12 | 20 | 14 | DIN 618 - HK1412 |
16,000 | 1,080 | 9,500 | 7,650 | 0.8 | - | 12 | 21 | 15 | DIN 618 - HK1512 |
16,000 | 1,700 | 14,600 | 10,100 | 0.8 | - | 16 | 21 | 15 | DIN 618 - HK1516 |
16,000 | 1,120 | 9,800 | 7,370 | 0.8 | - | 12 | 22 | 16 | DIN 618 - HK1612 |
16,000 | 1,800 | 15,600 | 10,500 | 0.8 | - | 16 | 22 | 16 | DIN 618 - HK1616 |
15,000 | 1,270 | 11,200 | 7,920 | 0.8 | - | 12 | 24 | 18 | DIN 618 - HK1812 |
15,000 | 2,040 | 17,600 | 11,200 | 0.8 | - | 16 | 24 | 18 | DIN 618 - HK1816 |
14,000 | 1,400 | 12,500 | 8,420 | 0.8 | - | 12 | 26 | 20 | DIN 618 - HK2012 |
14,000 | 2,360 | 20,400 | 12,300 | 0.8 | - | 16 | 26 | 20 | DIN 618 - HK2016 |
14,000 | 3,150 | 26,500 | 15,100 | 0.8 | - | 20 | 26 | 20 | DIN 618 - HK2020 |
12,000 | 1,560 | 13,700 | 8,800 | 0.8 | - | 12 | 28 | 22 | DIN 618 - HK2212 |
12,000 | 2,600 | 22,400 | 13,000 | 0.8 | - | 16 | 28 | 22 | DIN 618 - HK2216 |
12,000 | 3,450 | 29,000 | 15,700 | 0.8 | - | 20 | 28 | 22 | DIN 618 - HK2220 |
11,000 | 1,760 | 15,300 | 10,500 | 0.8 | - | 12 | 32 | 25 | DIN 618 - HK2512 |
11,000 | 2,850 | 24,000 | 15,100 | 0.8 | - | 16 | 32 | 25 | DIN 618 - HK2516 |
11,000 | 4,000 | 32,500 | 19,000 | 0.8 | - | 20 | 32 | 25 | DIN 618 - HK2520 |
9,500 | 3,150 | 26,500 | 15,700 | 0.8 | - | 16 | 35 | 28 | DIN 618 - HK2816 |
9,500 | 4,400 | 36,500 | 20,100 | 0.8 | - | 20 | 35 | 28 | DIN 618 - HK2820 |
9,000 | 2,120 | 18,300 | 11,700 | 0.8 | - | 12 | 37 | 30 | DIN 618 - HK3012 |
9,000 | 3,400 | 29,000 | 16,500 | 0.8 | - | 16 | 37 | 30 | DIN 618 - HK3016 |
9,000 | 4,750 | 40,000 | 20,900 | 0.8 | - | 20 | 37 | 30 | DIN 618 - HK3020 |
8,000 | 2,450 | 21,600 | 12,500 | 0.8 | - | 12 | 42 | 35 | DIN 618 - HK3512 |
8,000 | 4,000 | 34,000 | 17,900 | 0.8 | - | 16 | 42 | 35 | DIN 618 - HK3516 |
8,000 | 5,600 | 46,500 | 22,900 | 0.8 | - | 20 | 42 | 35 | DIN 618 - HK3520 |
7,000 | 2,800 | 24,500 | 13,400 | 0.8 | - | 12 | 47 | 40 | DIN 618 - HK4012 |
7,000 | 4,550 | 39,000 | 19,000 | 0.8 | - | 16 | 47 | 40 | DIN 618 - HK4016 |
7,000 | 6,400 | 53,000 | 24,200 | 0.8 | - | 20 | 47 | 40 | DIN 618 - HK4020 |
6,300 | 5,100 | 43,000 | 20,500 | 0.8 | - | 16 | 52 | 45 | DIN 618 - HK4516 |
6,300 | 7,200 | 60,000 | 26,000 | 0.8 | - | 20 | 52 | 45 | DIN 618 - HK4520 |
5,600 | 7,800 | 63,000 | 29,200 | 0.8 | - | 20 | 58 | 50 | DIN 618 - HK5020 |
5,000 | 8,300 | 67,000 | 30,300 | 0.8 | - | 20 | 63 | 55 | DIN 618 - HK5520 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.