Needle Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ سوزنی با کنس خارجی مطابق DIN 617
Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outer Diameter [mm] | Shaft Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,000 | 1,220 | 10,400 | 8,800 | 0.3 | 13 | 22 | 14 | DIN 617 - RNA4900 |
26,000 | 1,460 | 12,200 | 9,900 | 0.3 | 13 | 24 | 16 | DIN 617 - RNA4901 |
26,000 | 2,750 | 23,200 | 16,100 | 0.3 | 22 | 24 | 16 | DIN 617 - RNA6901 |
22,000 | 1,830 | 15,300 | 11,200 | 0.3 | 13 | 28 | 20 | DIN 617 - RNA4902 |
22,000 | 3,350 | 27,000 | 17,200 | 0.3 | 23 | 28 | 20 | DIN 617 - RNA6902 |
20,000 | 1,960 | 16,300 | 11,400 | 0.3 | 13 | 30 | 22 | DIN 617 - RNA4903 |
20,000 | 3,750 | 30,500 | 18,700 | 0.3 | 23 | 30 | 22 | DIN 617 - RNA6903 |
17,000 | 3,350 | 28,000 | 21,600 | 0.3 | 17 | 37 | 25 | DIN 617 - RNA4904 |
17,000 | 6,550 | 53,000 | 35,200 | 0.3 | 30 | 37 | 25 | DIN 617 - RNA6904 |
15,000 | 3,900 | 32,000 | 23,300 | 0.3 | 17 | 39 | 28 | DIN 617 - RNA49/22 |
15,000 | 7,200 | 57,000 | 36,900 | 0.3 | 30 | 39 | 28 | DIN 617 - RNA69/22 |
15,000 | 4,150 | 34,500 | 24,200 | 0.3 | 17 | 42 | 30 | DIN 617 - RNA4905 |
15,000 | 7,650 | 62,000 | 38,000 | 0.3 | 30 | 42 | 30 | DIN 617 - RNA6905 |
14,000 | 4,400 | 36,500 | 25,100 | 0.3 | 17 | 45 | 32 | DIN 617 - RNA49/28 |
14,000 | 8,300 | 65,500 | 39,600 | 0.3 | 30 | 45 | 32 | DIN 617 - RNA69/28 |
13,000 | 4,650 | 39,000 | 25,500 | 0.3 | 17 | 47 | 35 | DIN 617 - RNA4906 |
13,000 | 9,300 | 75,000 | 42,900 | 0.3 | 30 | 47 | 35 | DIN 617 - RNA6906 |
11,000 | 6,300 | 51,000 | 30,800 | 0.6 | 20 | 52 | 40 | DIN 617 - RNA49/32 |
11,000 | 10,800 | 90,000 | 47,300 | 0.6 | 36 | 52 | 40 | DIN 617 - RNA69/32 |
11,000 | 6,700 | 54,000 | 31,900 | 0.6 | 20 | 55 | 42 | DIN 617 - RNA4907 |
11,000 | 11,400 | 93,000 | 48,400 | 0.6 | 36 | 55 | 42 | DIN 617 - RNA6907 |
9,500 | 8,800 | 71,000 | 42,900 | 0.6 | 22 | 62 | 48 | DIN 617 - RNA4908 |
9,500 | 15,300 | 125,000 | 67,100 | 0.6 | 40 | 62 | 48 | DIN 617 - RNA6908 |
8,500 | 9,650 | 78,000 | 45,700 | 0.6 | 22 | 68 | 52 | DIN 617 - RNA4909 |
8,500 | 17,000 | 137,000 | 70,400 | 0.6 | 40 | 68 | 52 | DIN 617 - RNA6909 |
8,000 | 10,600 | 85,000 | 47,300 | 0.6 | 22 | 72 | 58 | DIN 617 - RNA4910 |
8,000 | 18,600 | 150,000 | 73,700 | 0.6 | 40 | 72 | 58 | DIN 617 - RNA6910 |
7,000 | 13,200 | 106,000 | 57,200 | 1 | 25 | 80 | 63 | DIN 617 - RNA4911 |
7,000 | 23,200 | 190,000 | 89,700 | 1 | 45 | 80 | 63 | DIN 617 - RNA6911 |
6,700 | 14,300 | 114,000 | 60,500 | 1 | 25 | 85 | 68 | DIN 617 - RNA4912 |
6,700 | 25,000 | 204,000 | 93,500 | 1 | 45 | 85 | 68 | DIN 617 - RNA6912 |
6,300 | 14,600 | 120,000 | 61,600 | 1 | 25 | 90 | 72 | DIN 617 - RNA4913 |
6,300 | 26,000 | 212,000 | 95,200 | 1 | 45 | 90 | 72 | DIN 617 - RNA6913 |
5,600 | 20,800 | 163,000 | 84,200 | 1 | 30 | 100 | 80 | DIN 617 - RNA4914 |
5,600 | 36,000 | 285,000 | 128,000 | 1 | 54 | 100 | 80 | DIN 617 - RNA6914 |
5,300 | 21,600 | 170,000 | 84,200 | 1 | 30 | 105 | 85 | DIN 617 - RNA4915 |
5,300 | 37,500 | 290,000 | 130,000 | 1 | 54 | 105 | 85 | DIN 617 - RNA6915 |
5,000 | 23,200 | 183,000 | 88,000 | 1 | 30 | 110 | 90 | DIN 617 - RNA4916 |
5,000 | 40,000 | 315,000 | 134,000 | 1 | 54 | 110 | 90 | DIN 617 - RNA6916 |
4,500 | 31,000 | 250,000 | 108,000 | 1.1 | 35 | 120 | 100 | DIN 617 - RNA4917 |
4,500 | 53,000 | 425,000 | 165,000 | 1.1 | 63 | 120 | 100 | DIN 617 - RNA6917 |
4,300 | 32,500 | 265,000 | 112,000 | 1.1 | 35 | 125 | 105 | DIN 617 - RNA4918 |
4,300 | 55,000 | 450,000 | 172,000 | 1.1 | 63 | 125 | 105 | DIN 617 - RNA6918 |
4,000 | 33,500 | 270,000 | 114,000 | 1.1 | 35 | 130 | 110 | DIN 617 - RNA4919 |
4,000 | 56,000 | 465,000 | 172,000 | 1.1 | 63 | 130 | 110 | DIN 617 - RNA6919 |
4,000 | 34,000 | 280,000 | 125,000 | 1.1 | 40 | 140 | 115 | DIN 617 - RNA4920 |
3,800 | 27,000 | 232,000 | 93,500 | 1 | 30 | 140 | 120 | DIN 617 - RNA4822 |
3,600 | 35,500 | 300,000 | 130,000 | 1.1 | 40 | 150 | 125 | DIN 617 - RNA4922 |
3,600 | 29,000 | 255,000 | 99,000 | 1 | 30 | 150 | 130 | DIN 617 - RNA4824 |
3,400 | 46,500 | 405,000 | 176,000 | 1.1 | 45 | 165 | 135 | DIN 617 - RNA4924 |
3,200 | 36,500 | 325,000 | 119,000 | 1.1 | 35 | 165 | 145 | DIN 617 - RNA4826 |
3,000 | 54,000 | 480,000 | 198,000 | 1.5 | 50 | 180 | 150 | DIN 617 - RNA4926 |
3,000 | 37,500 | 345,000 | 121,000 | 1.1 | 35 | 175 | 155 | DIN 617 - RNA4828 |
2,800 | 57,000 | 510,000 | 205,000 | 1.5 | 50 | 190 | 160 | DIN 617 - RNA4928 |
2,800 | 46,500 | 415,000 | 147,000 | 1.1 | 40 | 190 | 165 | DIN 617 - RNA4830 |
2,600 | 49,000 | 450,000 | 157,000 | 1.1 | 40 | 200 | 175 | DIN 617 - RNA4832 |
2,400 | 56,000 | 520,000 | 179,000 | 1.1 | 45 | 215 | 185 | DIN 617 - RNA4834 |
2,400 | 60,000 | 570,000 | 190,000 | 1.1 | 45 | 225 | 195 | DIN 617 - RNA4836 |
2,200 | 73,500 | 710,000 | 220,000 | 1.5 | 50 | 240 | 210 | DIN 617 - RNA4838 |
2,000 | 75,000 | 735,000 | 224,000 | 1.5 | 50 | 250 | 220 | DIN 617 - RNA4840 |
1,900 | 81,500 | 815,000 | 238,000 | 1.5 | 50 | 270 | 240 | DIN 617 - RNA4844 |
1,700 | 110,000 | 1,120,000 | 347,000 | 2 | 60 | 300 | 265 | DIN 617 - RNA4848 |
1,500 | 114,000 | 1,120,000 | 358,000 | 2 | 60 | 320 | 285 | DIN 617 - RNA4852 |
1,400 | 125,000 | 1,320,000 | 429,000 | 2 | 69 | 350 | 305 | DIN 617 - RNA4856 |
1,300 | 166,000 | 1,800,000 | 594,000 | 2.1 | 80 | 380 | 330 | DIN 617 - RNA4860 |
1,200 | 170,000 | 1,900,000 | 605,000 | 2.1 | 80 | 400 | 350 | DIN 617 - RNA4864 |
1,200 | 176,000 | 1,960,000 | 616,000 | 2.1 | 80 | 420 | 370 | DIN 617 - RNA4868 |
1,100 | 180,000 | 2,040,000 | 627,000 | 2.1 | 80 | 440 | 390 | DIN 617 - RNA4872 |
1,000 | 260,000 | 3,000,000 | 968,000 | 2.1 | 100 | 480 | 415 | DIN 617 - RNA4876 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.