Needle Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ سوزنی با کنس داخلی و خارجی مطابق DIN 617
Friction Factor | Limiting Speed | Fatigue Load Limit [N] | Basic Dynamic Load [N] | Basic Static Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0025 | 28,000 | 465 | 3,800 | 4,250 | 0.3 | 12 | 15 | 5 | DIN 617 - NKI 5/12 |
0.0025 | 28,000 | 670 | 5,010 | 5,850 | 0.3 | 16 | 15 | 5 | DIN 617 - NKI 5/16 |
0.0025 | 24,000 | 570 | 4,400 | 5,200 | 0.3 | 12 | 16 | 6 | DIN 617 - NKI 6/12 |
0.0025 | 24,000 | 815 | 5,720 | 7,200 | 0.3 | 16 | 16 | 6 | DIN 617 - NKI 6/16 |
0.0025 | 22,000 | 630 | 4,570 | 5,700 | 0.3 | 12 | 17 | 7 | DIN 617 - NKI 7/12 |
0.0025 | 22,000 | 900 | 5,940 | 8,000 | 0.3 | 16 | 17 | 7 | DIN 617 - NKI 7/16 |
0.0025 | 19,000 | 965 | 6,710 | 8,150 | 0.3 | 12 | 19 | 9 | DIN 617 - NKI 9/12 |
0.0025 | 19,000 | 1,430 | 9,130 | 12,000 | 0.3 | 19 | 9 | DIN 617 - NKI 9/16 | |
0.0025 | 17,000 | 1,220 | 8,800 | 10,400 | 0.3 | 13 | 22 | 10 | DIN 617 - NA 4900 |
0.0025 | 17,000 | 1,500 | 10,200 | 12,500 | 0.3 | 16 | 22 | 10 | DIN 617 - NKI 10/16 |
0.0025 | 17,000 | 2,000 | 12,800 | 16,600 | 0.3 | 20 | 22 | 10 | DIN 617 - NKI 10/20 |
0.0025 | 16,000 | 1,460 | 9,900 | 12,200 | 0.3 | 13 | 24 | 12 | DIN 617 - NA 4901 |
0.0025 | 16,000 | 1,800 | 11,700 | 15,300 | 0.3 | 16 | 24 | 12 | DIN 617 - NKI 12/16 |
0.0025 | 16,000 | 2,400 | 14,500 | 20,000 | 0.3 | 20 | 24 | 12 | DIN 617 - NKI 12/20 |
0.0025 | 16,000 | 2,750 | 16,100 | 23,200 | 0.3 | 22 | 24 | 12 | DIN 617 - NA 6901 |
0.0025 | 14,000 | 2,280 | 13,400 | 19,000 | 0.3 | 16 | 27 | 15 | DIN 617 - NKI 15/16 |
0.0025 | 14,000 | 3,050 | 16,500 | 25,500 | 0.3 | 20 | 27 | 15 | DIN 617 - NKI 15/20 |
0.0025 | 13,000 | 1,830 | 11,200 | 15,300 | 0.3 | 13 | 28 | 15 | DIN 617 - NA 4902 |
0.0025 | 13,000 | 3,350 | 17,200 | 27,000 | 0.3 | 23 | 28 | 15 | DIN 617 - NA 6902 |
0.0025 | 13,000 | 2,450 | 13,800 | 20,400 | 0.3 | 16 | 29 | 17 | DIN 617 - NKI 17/16 |
0.0025 | 13,000 | 3,350 | 17,200 | 27,000 | 0.3 | 20 | 29 | 17 | DIN 617 - NKI 17/20 |
0.0025 | 12,000 | 1,960 | 11,400 | 16,300 | 0.3 | 13 | 30 | 17 | DIN 617 - NA 4903 |
0.0025 | 12,000 | 3,750 | 18,700 | 30,500 | 0.3 | 23 | 30 | 17 | DIN 617 - NA 6903 |
0.0025 | 10,000 | 2,900 | 15,400 | 24,500 | 0.3 | 16 | 32 | 20 | DIN 617 - NKI 20/16 |
0.0025 | 10,000 | 4,000 | 19,000 | 32,500 | 0.3 | 20 | 32 | 20 | DIN 617 - NKI 20/20 |
0.0025 | 9,500 | 4,000 | 26,000 | 33,500 | 0.6 | 20 | 37 | 17 | DIN 617 - NKIS 17 |
0.0025 | 9,500 | 3,350 | 21,600 | 28,000 | 0.3 | 17 | 37 | 20 | DIN 617 - NA 4904 |
0.0025 | 9,500 | 6,550 | 335,200 | 53,000 | 0.3 | 30 | 37 | 20 | DIN 617 - NA 6904 |
0.0025 | 9,500 | 3,100 | 15,700 | 26,000 | 0.3 | 16 | 34 | 22 | DIN 617 - NKI 22/16 |
0.0025 | 9,500 | 4,250 | 19,400 | 34,500 | 0.3 | 20 | 34 | 22 | DIN 617 - NKI 22/20 |
0.0025 | 9,000 | 3,900 | 23,300 | 32,000 | 0.3 | 17 | 39 | 22 | DIN 617 - NA 49/22 |
0.0025 | 9,000 | 7,200 | 36,900 | 57,000 | 0.3 | 30 | 39 | 22 | DIN 617 - NA 69/22 |
0.0025 | 8,500 | 4,750 | 28,600 | 39,000 | 0.6 | 20 | 42 | 20 | DIN 617 - NKIS 20 |
0.0025 | 9,000 | 5,200 | 24,600 | 36,500 | 0.3 | 20 | 38 | 25 | DIN 617 - NKI 25/20 |
0.0025 | 9,000 | 7,500 | 31,900 | 60,000 | 0.3 | 30 | 38 | 25 | DIN 617 - NKI 25/30 |
0.0025 | 8,500 | 4,150 | 24,200 | 34,500 | 0.3 | 17 | 42 | 25 | DIN 617 - NA 4905 |
0.0025 | 8,500 | 7,650 | 38,000 | 62,000 | 0.3 | 30 | 42 | 25 | DIN 617 - NA 6905 |
0.0025 | 8,000 | 6,000 | 26,400 | 40,500 | 0.3 | 20 | 42 | 28 | DIN 617 - NKI 28/20 |
0.0025 | 8,000 | 8,300 | 34,100 | 65,500 | 0.3 | 30 | 42 | 28 | DIN 617 - NKI 28/30 |
0.0025 | 8,000 | 4,400 | 25,100 | 36,500 | 0.3 | 17 | 45 | 28 | DIN 617 - NA 49/28 |
0.0025 | 8,000 | 8,300 | 39,600 | 65,500 | 0.3 | 30 | 45 | 28 | DIN 617 - NA 69/28 |
0.0025 | 8,000 | 5,700 | 34,100 | 46,500 | 0.6 | 22 | 47 | 25 | DIN 617 - NKIS 25 |
0.0025 | 7,500 | 6,550 | 27,500 | 45,000 | 0.3 | 20 | 45 | 30 | DIN 617 - NKI 30/20 |
0.0025 | 7,500 | 10,600 | 40,200 | 72,000 | 0.3 | 30 | 45 | 30 | DIN 617 - NKI 30/30 |
0.0025 | 7,500 | 4,650 | 25,500 | 39,000 | 0.3 | 17 | 47 | 30 | DIN 617 - NA 4906 |
0.0025 | 7,500 | 9,300 | 42,900 | 75,000 | 0.3 | 30 | 47 | 30 | DIN 617 - NA 6906 |
0.0025 | 7,500 | 5,850 | 25,100 | 46,500 | 0.3 | 20 | 47 | 32 | DIN 617 - NKI 32/20 |
0.0025 | 7,500 | 9,500 | 36,900 | 76,500 | 0.3 | 30 | 47 | 32 | DIN 617 - NKI 32/30 |
0.0025 | 7,000 | 6,550 | 36,900 | 54,000 | 0.6 | 22 | 52 | 30 | DIN 617 - NKIS 30 |
0.0025 | 7,000 | 7,500 | 29,700 | 51,000 | 0.3 | 20 | 50 | 35 | DIN 617 - NKI 35/20 |
0.0025 | 7,000 | 10,400 | 38,000 | 83,000 | 0.3 | 30 | 50 | 35 | DIN 617 - NKI 35/30 |
0.0025 | 7,000 | 6,300 | 30,800 | 51,000 | 0.6 | 20 | 52 | 32 | DIN 617 - NA 49/32 |
0.0025 | 7,000 | 10,800 | 47,300 | 90,000 | 0.6 | 36 | 52 | 32 | DIN 617 - NA 69/32 |
0.0025 | 6,700 | 6,700 | 31,900 | 54,000 | 0.6 | 20 | 55 | 35 | DIN 617 - NA 4907 |
0.0025 | 6,700 | 11,400 | 48,400 | 93,000 | 0.6 | 36 | 55 | 35 | DIN 617 - NA 6907 |
0.0025 | 6,700 | 6,800 | 27,500 | 55,000 | 0.3 | 20 | 53 | 38 | DIN 617 - NKI 38/20 |
0.0025 | 6,700 | 11,200 | 40,200 | 90,000 | 0.3 | 30 | 53 | 38 | DIN 617 - NKI 38/30 |
0.0025 | 6,300 | 7,500 | 39,100 | 61,000 | 0.6 | 22 | 58 | 35 | DIN 617 - NKIS 35 |
0.0025 | 6,300 | 8,300 | 31,400 | 57,000 | 0.3 | 20 | 55 | 40 | DIN 617 - NKI 40/20 |
0.0025 | 6,300 | 13,700 | 45,700 | 93,000 | 0.3 | 30 | 55 | 40 | DIN 617 - NKI 40/30 |
0.0025 | 6,000 | 7,650 | 29,200 | 61,000 | 0.3 | 20 | 57 | 42 | DIN 617 - NKI 42/20 |
0.0025 | 6,000 | 12,500 | 41,800 | 98,000 | 0.3 | 30 | 57 | 42 | DIN 617 - NKI 42/30 |
0.0025 | 5,600 | 8,800 | 42,900 | 71,000 | 0.6 | 22 | 62 | 40 | DIN 617 - NA 4908 |
0.0025 | 5,600 | 15,300 | 67,100 | 125,000 | 0.6 | 40 | 62 | 40 | DIN 617 - NA 6908 |
0.0025 | 5,600 | 11,200 | 42,900 | 78,000 | 0.6 | 25 | 62 | 45 | DIN 617 - NKI 45/25 |
0.0025 | 5,600 | 17,000 | 58,300 | 110,000 | 0.6 | 35 | 62 | 45 | DIN 617 - NKI 45/35 |
0.0025 | 5,600 | 8,800 | 42,900 | 72,000 | 1 | 22 | 65 | 40 | DIN 617 - NKIS 40 |
0.0025 | 5,300 | 9,650 | 45,700 | 78,000 | 0.6 | 22 | 68 | 45 | DIN 617 - NA 4909 |
0.0025 | 5,300 | 17,000 | 70,400 | 137,000 | 0.6 | 40 | 68 | 45 | DIN 617 - NA 6909 |
0.0025 | 5,300 | 10,800 | 40,200 | 88,000 | 0.6 | 25 | 68 | 50 | DIN 617 - NKI 50/25 |
0.0025 | 5,300 | 15,300 | 52,300 | 122,000 | 0.6 | 35 | 68 | 50 | DIN 617 - NKI 50/35 |
0.0025 | 5,000 | 9,800 | 44,600 | 78,000 | 1 | 22 | 72 | 45 | DIN 617 - NKIS 45 |
0.0025 | 5,000 | 10,600 | 47,300 | 85,000 | 0.6 | 22 | 72 | 50 | DIN 617 - NA 4910 |
0.0025 | 5,000 | 18,600 | 73,700 | 150,000 | 0.6 | 40 | 72 | 50 | DIN 617 - NA 6910 |
0.0025 | 4,800 | 13,400 | 46,800 | 96,500 | 0.6 | 25 | 72 | 55 | DIN 617 - NKI 55/25 |
0.0025 | 4,800 | 17,000 | 55,000 | 134,000 | 0.6 | 35 | 72 | 55 | DIN 617 - NKI 55/35 |
0.0025 | 4,500 | 13,200 | 62,700 | 104,000 | 1.1 | 28 | 80 | 50 | DIN 617 - NKIS 50 |
0.0025 | 4,500 | 13,200 | 57,200 | 106,000 | 1 | 25 | 80 | 55 | DIN 617 - NA 4911 |
0.0025 | 4,500 | 23,200 | 89,700 | 190,000 | 1 | 45 | 80 | 55 | DIN 617 - NA 6911 |
0.0025 | 4,300 | 14,600 | 66,000 | 114,000 | 1.1 | 28 | 85 | 55 | DIN 617 - NKIS 55 |
0.0025 | 4,300 | 11,800 | 44,000 | 95,000 | 0.6 | 25 | 82 | 60 | DIN 617 - NKI 60/25 |
0.0025 | 4,300 | 18,300 | 60,500 | 146,000 | 0.6 | 35 | 82 | 60 | DIN 617 - NKI 60/35 |
0.0025 | 4,300 | 14,300 | 60,500 | 114,000 | 1 | 25 | 85 | 60 | DIN 617 - NA 4912 |
0.0025 | 4,300 | 25,000 | 93,500 | 204,000 | 1 | 45 | 85 | 60 | DIN 617 - NA 6912 |
0.0025 | 4,000 | 15,300 | 68,200 | 120,000 | 1.1 | 28 | 90 | 60 | DIN 617 - NKIS 60 |
0.0025 | 4,000 | 14,600 | 61,600 | 120,000 | 1 | 25 | 90 | 65 | DIN 617 - NA 4913 |
0.0025 | 4,000 | 26,000 | 95,200 | 212,000 | 1 | 45 | 90 | 65 | DIN 617 - NA 6913 |
0.0025 | 4,000 | 13,200 | 52,800 | 106,000 | 1 | 25 | 90 | 65 | DIN 617 - NKI 65/25 |
0.0025 | 4,000 | 20,400 | 73,700 | 163,000 | 1 | 35 | 90 | 65 | DIN 617 - NKI 65/35 |
0.0025 | 3,800 | 16,600 | 70,400 | 132,000 | 1.1 | 28 | 95 | 65 | DIN 617 - NKIS 65 |
0.0025 | 3,600 | 15,600 | 56,100 | 127,000 | 1 | 25 | 95 | 70 | DIN 617 - NKI 70/25 |
0.0025 | 3,600 | 24,000 | 76,500 | 190,000 | 1 | 35 | 95 | 70 | DIN 617 - NKI 70/35 |
0.0025 | 3,600 | 20,800 | 84,200 | 163,000 | 1 | 30 | 100 | 70 | DIN 617 - NA 4914 |
0.0025 | 3,600 | 36,000 | 128,000 | 285,000 | 1 | 54 | 100 | 70 | DIN 617 - NA 6914 |
0.0025 | 3,400 | 16,600 | 69,300 | 132,000 | 1 | 25 | 105 | 75 | DIN 617 - NKI 75/25 |
0.0025 | 3,400 | 21,600 | 84,200 | 170,000 | 1 | 30 | 105 | 75 | DIN 617 - NA 4915 |
0.0025 | 3,400 | 26,000 | 96,800 | 200,000 | 1 | 35 | 105 | 75 | DIN 617 - NKI 75/35 |
0.0025 | 3,400 | 37,500 | 130,000 | 290,000 | 1 | 54 | 105 | 75 | DIN 617 - NA 6915 |
0.0025 | 3,200 | 18,000 | 72,100 | 140,000 | 1 | 25 | 110 | 80 | DIN 617 - NKI 80/25 |
0.0025 | 3,200 | 23,200 | 88,000 | 183,000 | 1 | 30 | 110 | 80 | DIN 617 - NA 4916 |
0.0025 | 3,200 | 28,000 | 101,000 | 216,000 | 1 | 35 | 110 | 80 | DIN 617 - NKI 80/35 |
0.0025 | 3,200 | 40,000 | 134,000 | 315,000 | 1 | 54 | 110 | 80 | DIN 617 - NA 6916 |
0.0025 | 3,000 | 18,600 | 73,700 | 146,000 | 1 | 26 | 115 | 85 | DIN 617 - NKI 85/26 |
0.0025 | 3,000 | 30,000 | 105,000 | 232,000 | 1 | 36 | 115 | 85 | DIN 617 - NKI 85/36 |
0.0025 | 2,800 | 19,600 | 76,500 | 156,000 | 1 | 26 | 120 | 90 | DIN 617 - NKI 90/26 |
0.0025 | 2,800 | 31,000 | 108,000 | 250,000 | 1.1 | 35 | 120 | 85 | DIN 617 - NA 4917 |
0.0025 | 2,800 | 31,000 | 108,000 | 250,000 | 1 | 36 | 120 | 90 | DIN 617 - NKI 90/36 |
0.0025 | 2,800 | 53,000 | 165,000 | 425,000 | 1.1 | 63 | 120 | 85 | DIN 617 - NA 6917 |
0.0025 | 2,600 | 20,400 | 78,100 | 166,000 | 1 | 26 | 125 | 95 | DIN 617 - NKI 95/26 |
0.0025 | 2,600 | 32,500 | 112,000 | 265,000 | 1.1 | 35 | 125 | 90 | DIN 617 - NA 4918 |
0.0025 | 2,600 | 32,500 | 112,000 | 265,000 | 1 | 36 | 125 | 95 | DIN 617 - NKI 95/36 |
0.0025 | 2,600 | 55,000 | 172,000 | 450,000 | 1.1 | 63 | 125 | 90 | DIN 617 - NA 6918 |
0.0025 | 2,400 | 27,000 | 96,800 | 220,000 | 1.1 | 30 | 130 | 100 | DIN 617 - NKI 100/30 |
0.0025 | 2,400 | 33,500 | 114,000 | 270,000 | 1.1 | 35 | 130 | 95 | DIN 617 - NA 4919 |
0.0025 | 2,400 | 37,500 | 123,000 | 305,000 | 1.1 | 40 | 130 | 100 | DIN 617 - NKI 100/40 |
0.0025 | 2,400 | 56,000 | 172,000 | 465,000 | 1.1 | 63 | 130 | 95 | DIN 617 - NA 6919 |
0.0025 | 2,200 | 34,000 | 125,000 | 280,000 | 1.1 | 40 | 140 | 100 | DIN 617 - NA 4920 |
0.0025 | 2,200 | 27,000 | 93,500 | 232,000 | 1 | 30 | 140 | 110 | DIN 617 - NA 4822 |
0.0025 | 2,000 | 35,500 | 130,000 | 300,000 | 1.1 | 40 | 150 | 110 | DIN 617 - NA 4922 |
0.0025 | 2,000 | 29,000 | 99,000 | 255,000 | 1 | 30 | 150 | 120 | DIN 617 - NA 4824 |
0.0025 | 1,900 | 46,500 | 176,000 | 405,000 | 1.1 | 45 | 165 | 120 | DIN 617 - NA 4924 |
0.0025 | 1,800 | 36,500 | 119,000 | 325,000 | 1.1 | 35 | 165 | 130 | DIN 617 - NA 4826 |
0.0025 | 1,700 | 54,000 | 198,000 | 480,000 | 1.5 | 50 | 180 | 130 | DIN 617 - NA 4926 |
0.0025 | 1,700 | 37,500 | 121,000 | 345,000 | 1.1 | 35 | 175 | 140 | DIN 617 - NA 4828 |
0.0025 | 1,600 | 57,000 | 205,000 | 510,000 | 1.5 | 50 | 190 | 140 | DIN 617 - NA 4928 |
0.0025 | 1,600 | 46,500 | 147,000 | 415,000 | 1.1 | 40 | 190 | 150 | DIN 617 - NA 4830 |
0.0025 | 1,500 | 49,000 | 157,000 | 450,000 | 1.1 | 40 | 200 | 160 | DIN 617 - NA 4832 |
0.0025 | 1,500 | 56,000 | 179,000 | 520,000 | 1.1 | 45 | 215 | 170 | DIN 617 - NA 4834 |
0.0025 | 1,400 | 60,000 | 190,000 | 570,000 | 1.1 | 45 | 225 | 180 | DIN 617 - NA 4836 |
0.0025 | 1,300 | 73,500 | 220,000 | 710,000 | 1.5 | 50 | 240 | 190 | DIN 617 - NA 4838 |
0.0025 | 1,200 | 75,000 | 224,000 | 735,000 | 1.5 | 50 | 250 | 200 | DIN 617 - NA 4840 |
0.0025 | 1,100 | 81,500 | 238,000 | 815,000 | 1.5 | 50 | 270 | 220 | DIN 617 - NA 4844 |
0.0025 | 950 | 110,000 | 347,000 | 1.12E+6 | 2 | 60 | 300 | 240 | DIN 617 - NA 4848 |
0.0025 | 900 | 114,000 | 358,000 | 1.20E+6 | 2 | 60 | 320 | 260 | DIN 617 - NA 4852 |
0.0025 | 850 | 125,000 | 429,000 | 1.32E+6 | 2 | 69 | 350 | 280 | DIN 617 - NA 4856 |
0.0025 | 750 | 166,000 | 594,000 | 1.80E+6 | 2.1 | 80 | 380 | 300 | DIN 617 - NA 4860 |
0.0025 | 750 | 170,000 | 605,000 | 1.90E+6 | 2.1 | 80 | 400 | 320 | DIN 617 - NA 4864 |
0.0025 | 700 | 176,000 | 616,000 | 1.96E+6 | 2.1 | 80 | 420 | 340 | DIN 617 - NA 4868 |
0.0025 | 670 | 180,000 | 627,000 | 2.04E+6 | 2.1 | 80 | 440 | 360 | DIN 617 - NA 4872 |
0.0025 | 630 | 968,000 | 260,000 | 3.00E+6 | 2.1 | 100 | 480 | 380 | DIN 617 - NA 4876 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.