NUP Type Cylindrical Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای نوع NUP مطابق DIN 5412
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius 2 [mm] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0011 | 22,000 | 1,730 | 14,300 | 17,200 | 0.3 | 0.6 | 12 | 40 | 17 | DIN 5412 - NUP 203 ECP |
0.0011 | 22,000 | 2,650 | 21,600 | 23,800 | 0.3 | 0.6 | 16 | 40 | 17 | DIN 5412 - NUP 2203 ECP |
0.0011 | 19,000 | 2,750 | 22,000 | 25,100 | 0.6 | 1 | 14 | 47 | 20 | DIN 5412 - NUP 204 ECP |
0.0011 | 18,000 | 3,250 | 26,000 | 35,500 | 0.6 | 1.1 | 15 | 52 | 20 | DIN 5412 - NUP 304 ECP |
0.0011 | 18,000 | 4,800 | 38,000 | 47,500 | 0.6 | 1.1 | 21 | 52 | 20 | DIN 5412 - NUP 2304 ECP |
0.0011 | 16,000 | 3,350 | 27,000 | 28,600 | 0.6 | 1 | 15 | 52 | 25 | DIN 5412 - NUP 205 ECP |
0.0011 | 16,000 | 4,250 | 34,000 | 34,100 | 0.6 | 1 | 18 | 52 | 25 | DIN 5412 - NUP 2205 ECP |
0.0011 | 15,000 | 4,550 | 36,500 | 46,500 | 1.1 | 1.1 | 17 | 62 | 25 | DIN 5412 - NUP 305 ECP |
0.0011 | 15,000 | 6,950 | 55,000 | 64,000 | 1.1 | 1.1 | 24 | 62 | 25 | DIN 5412 - NUP 2305 ECP |
0.0011 | 14,000 | 4,500 | 36,500 | 44,000 | 0.6 | 1 | 16 | 62 | 30 | DIN 5412 - NUP 206 ECP |
0.0011 | 14,000 | 6,100 | 49,000 | 55,000 | 0.6 | 1 | 20 | 62 | 30 | DIN 5412 - NUP 2206 ECP |
0.0011 | 12,000 | 6,200 | 48,000 | 58,500 | 1.1 | 1.1 | 19 | 72 | 30 | DIN 5412 - NUP 306 ECP |
0.0011 | 12,000 | 9,650 | 75,000 | 83,000 | 1.1 | 1.1 | 27 | 72 | 30 | DIN 5412 - NUP 2306 ECP |
0.0011 | 12,000 | 6,100 | 48,000 | 56,000 | 0.6 | 1.1 | 17 | 72 | 35 | DIN 5412 - NUP 207 ECP |
0.0011 | 12,000 | 8,150 | 63,000 | 69,500 | 0.6 | 1.1 | 23 | 72 | 35 | DIN 5412 - NUP 2207 ECP |
0.0011 | 11,000 | 8,150 | 63,000 | 75,000 | 1.1 | 1.5 | 21 | 80 | 35 | DIN 5412 - NUP 307 ECP |
0.0011 | 11,000 | 12,700 | 98,000 | 106,000 | 1.1 | 1.5 | 31 | 80 | 35 | DIN 5412 - NUP 2307 ECP |
0.0011 | 11,000 | 6,700 | 53,000 | 62,000 | 1.1 | 1.1 | 18 | 80 | 40 | DIN 5412 - NUP 208 ECP |
0.0011 | 11,000 | 9,650 | 75,000 | 81,500 | 1.1 | 1.1 | 23 | 80 | 40 | DIN 5412 - NUP 2208 ECP |
0.0011 | 9,500 | 10,200 | 78,000 | 93,000 | 1.5 | 1.5 | 23 | 90 | 40 | DIN 5412 - NUP 308 ECP |
0.0011 | 9,500 | 15,300 | 120,000 | 129,000 | 1.5 | 1.5 | 33 | 90 | 40 | DIN 5412 - NUP 2308 ECP |
0.0011 | 9,500 | 8,150 | 64,000 | 69,500 | 1.1 | 1.1 | 19 | 85 | 45 | DIN 5412 - NUP 209 ECP |
0.0011 | 9,500 | 10,600 | 81,500 | 85,000 | 1.1 | 1.1 | 23 | 85 | 45 | DIN 5412 - NUP 2209 ECP |
0.0011 | 8,500 | 12,900 | 100,000 | 112,000 | 1.5 | 1.5 | 25 | 100 | 45 | DIN 5412 - NUP 309 ECP |
0.0011 | 8,500 | 20,000 | 153,000 | 160,000 | 1.5 | 1.5 | 36 | 100 | 45 | DIN 5412 - NUP 2309 ECP |
0.0011 | 9,000 | 8,800 | 69,500 | 73,500 | 1.1 | 1.1 | 20 | 90 | 50 | DIN 5412 - NUP 210 ECP |
0.0011 | 9,000 | 11,400 | 88,000 | 90,000 | 1.1 | 1.1 | 23 | 90 | 50 | DIN 5412 - NUP 2210 ECP |
0.0011 | 8,000 | 15,000 | 112,000 | 127,000 | 2 | 2 | 27 | 110 | 50 | DIN 5412 - NUP 310 ECP |
0.0011 | 8,000 | 24,500 | 186,000 | 186,000 | 2 | 2 | 40 | 110 | 50 | DIN 5412 - NUP 2310 ECP |
0.0011 | 8,000 | 12,200 | 95,000 | 96,500 | 1.1 | 1.5 | 21 | 100 | 55 | DIN 5412 - NUP 211 ECP |
0.0011 | 8,000 | 15,300 | 118,000 | 114,000 | 1.1 | 1.5 | 25 | 100 | 55 | DIN 5412 - NUP 2211 ECP |
0.0011 | 7,000 | 18,600 | 143,000 | 156,000 | 2 | 2 | 29 | 120 | 55 | DIN 5412 - NUP 311 ECP |
0.0011 | 7,000 | 30,500 | 232,000 | 232,000 | 2 | 2 | 43 | 120 | 55 | DIN 5412 - NUP 2311 ECP |
0.0011 | 7,500 | 13,400 | 102,000 | 108,000 | 1.5 | 1.5 | 22 | 110 | 60 | DIN 5412 - NUP 212 ECP |
0.0011 | 7,500 | 20,000 | 153,000 | 146,000 | 1.5 | 1.5 | 28 | 110 | 60 | DIN 5412 - NUP 2212 ECP |
0.0011 | 6,700 | 21,200 | 160,000 | 173,000 | 2.1 | 2.1 | 31 | 130 | 60 | DIN 5412 - NUP 312 ECP |
0.0011 | 6,700 | 34,500 | 265,000 | 260,000 | 2.1 | 2.1 | 46 | 130 | 60 | DIN 5412 - NUP 2312 ECP |
0.0011 | 6,700 | 15,600 | 118,000 | 122,000 | 1.5 | 1.5 | 23 | 120 | 65 | DIN 5412 - NUP 213 ECP |
0.0011 | 6,700 | 24,000 | 180,000 | 170,000 | 1.5 | 1.5 | 31 | 120 | 65 | DIN 5412 - NUP 2213 ECP |
0.0011 | 6,000 | 25,500 | 196,000 | 212,000 | 2.1 | 2.1 | 33 | 140 | 65 | DIN 5412 - NUP 313 ECP |
0.0011 | 6,000 | 38,000 | 290,000 | 285,000 | 2.1 | 2.1 | 48 | 140 | 65 | DIN 5412 - NUP 2313 ECP |
0.0011 | 6,300 | 18,000 | 137,000 | 137,000 | 1.5 | 1.5 | 24 | 125 | 70 | DIN 5412 - NUP 214 ECP |
0.0011 | 6,300 | 25,500 | 193,000 | 180,000 | 1.5 | 1.5 | 31 | 125 | 70 | DIN 5412 - NUP 2214 ECP |
0.0011 | 5,600 | 29,000 | 228,000 | 236,000 | 2.1 | 2.1 | 35 | 150 | 70 | DIN 5412 - NUP 314 ECP |
0.0011 | 5,600 | 41,500 | 325,000 | 315,000 | 2.1 | 2.1 | 51 | 150 | 70 | DIN 5412 - NUP 2314 ECP |
0.0011 | 6,000 | 20,400 | 156,000 | 150,000 | 1.5 | 1.5 | 25 | 130 | 75 | DIN 5412 - NUP 215 ECP |
0.0011 | 6,000 | 27,000 | 208,000 | 186,000 | 1.5 | 1.5 | 31 | 130 | 75 | DIN 5412 - NUP 2215 ECP |
0.0011 | 5,300 | 33,500 | 265,000 | 280,000 | 2.1 | 2.1 | 37 | 160 | 75 | DIN 5412 - NUP 315 ECP |
0.0011 | 5,300 | 50,000 | 400,000 | 380,000 | 2.1 | 2.1 | 55 | 160 | 75 | DIN 5412 - NUP 2315 ECP |
0.0011 | 5,600 | 21,200 | 166,000 | 160,000 | 2 | 2 | 26 | 140 | 80 | DIN 5412 - NUP 216 ECP |
0.0011 | 5,600 | 31,000 | 245,000 | 212,000 | 2 | 2 | 33 | 140 | 80 | DIN 5412 - NUP 2216 ECP |
0.0011 | 5,000 | 36,000 | 290,000 | 300,000 | 2.1 | 2.1 | 39 | 170 | 80 | DIN 5412 - NUP 316 ECP |
0.0011 | 5,000 | 55,000 | 440,000 | 415,000 | 2.1 | 2.1 | 58 | 170 | 80 | DIN 5412 - NUP 2316 ECP |
0.0011 | 5,300 | 25,000 | 200,000 | 190,000 | 2 | 2 | 28 | 150 | 85 | DIN 5412 - NUP 217 ECP |
0.0011 | 5,300 | 34,500 | 280,000 | 250,000 | 1 | 2 | 36 | 150 | 85 | DIN 5412 - NUP 2217 ECP |
0.0011 | 4,800 | 41,500 | 335,000 | 340,000 | 3 | 3 | 41 | 180 | 85 | DIN 5412 - NUP 317 ECP |
0.0011 | 4,800 | 60,000 | 490,000 | 455,000 | 3 | 3 | 60 | 180 | 85 | DIN 5412 - NUP 2317 ECP |
0.0011 | 5,000 | 27,000 | 220,000 | 208,000 | 2 | 2 | 30 | 160 | 90 | DIN 5412 - NUP 218 ECP |
0.0011 | 5,000 | 39,000 | 315,000 | 280,000 | 2 | 2 | 40 | 160 | 90 | DIN 5412 - NUP 2218 ECP |
0.0011 | 4,500 | 43,000 | 360,000 | 365,000 | 3 | 3 | 43 | 190 | 90 | DIN 5412 - NUP 318 ECP |
0.0011 | 4,500 | 65,500 | 540,000 | 500,000 | 3 | 3 | 64 | 190 | 90 | DIN 5412 - NUP 2318 ECP |
0.0011 | 4,800 | 32,500 | 265,000 | 255,000 | 2.1 | 2.1 | 32 | 170 | 95 | DIN 5412 - NUP 219 ECP |
0.0011 | 4,800 | 45,500 | 375,000 | 325,000 | 2.1 | 2.1 | 43 | 170 | 95 | DIN 5412 - NUP 2219 ECP |
0.0011 | 4,300 | 46,500 | 390,000 | 390,000 | 3 | 3 | 45 | 200 | 95 | DIN 5412 - NUP 319 ECP |
0.0011 | 4,300 | 69,500 | 585,000 | 530,000 | 3 | 3 | 67 | 200 | 95 | DIN 5412 - NUP 2319 ECP |
0.0011 | 4,500 | 36,500 | 305,000 | 285,000 | 2.1 | 2.1 | 34 | 180 | 100 | DIN 5412 - NUP 220 ECP |
0.0011 | 4,500 | 54,000 | 450,000 | 380,000 | 2.1 | 2.1 | 46 | 180 | 100 | DIN 5412 - NUP 2220 ECP |
0.0011 | 3,800 | 51,000 | 440,000 | 450,000 | 3 | 3 | 47 | 215 | 100 | DIN 5412 - NUP 320 ECJ |
0.0011 | 3,800 | 85,000 | 735,000 | 670,000 | 3 | 3 | 73 | 215 | 100 | DIN 5412 - NUP 2320 ECP |
0.0011 | 4,300 | 36,500 | 315,000 | 300,000 | 2.1 | 2.1 | 36 | 190 | 105 | DIN 5412 - NUP 221 ECP |
0.0011 | 4,000 | 42,500 | 365,000 | 335,000 | 2.1 | 2.1 | 38 | 200 | 110 | DIN 5412 - NUP 222 ECP |
0.0011 | 4,000 | 61,000 | 520,000 | 440,000 | 2.1 | 2.1 | 53 | 200 | 110 | DIN 5412 - NUP 2222 ECP |
0.0011 | 3,400 | 61,000 | 540,000 | 530,000 | 3 | 3 | 50 | 240 | 110 | DIN 5412 - NUP 322 ECP |
0.0011 | 3,400 | 102,000 | 900,000 | 780,000 | 3 | 3 | 80 | 240 | 110 | DIN 5412 - NUP 2322 ECP |
0.0011 | 3,600 | 49,000 | 430,000 | 390,000 | 2.1 | 2.1 | 40 | 215 | 120 | DIN 5412 - NUP 224 ECJ |
0.0011 | 3,600 | 72,000 | 630,000 | 520,000 | 2.1 | 2.1 | 58 | 215 | 120 | DIN 5412 - NUP 2224 ECP |
0.0011 | 3,200 | 69,500 | 620,000 | 610,000 | 3 | 3 | 55 | 260 | 120 | DIN 5412 - NUP 324 ECP |
0.0011 | 5,000 | 116,000 | 1.04E+6 | 915,000 | 3 | 3 | 86 | 260 | 120 | DIN 5412 - NUP 2324 ECML |
0.0011 | 3,400 | 51,000 | 455,000 | 415,000 | 3 | 3 | 40 | 230 | 130 | DIN 5412 - NUP 226 ECP |
0.0011 | 3,400 | 83,000 | 735,000 | 610,000 | 3 | 3 | 64 | 230 | 130 | DIN 5412 - NUP 2226 ECP |
0.0011 | 3,000 | 81,500 | 750,000 | 720,000 | 4 | 4 | 58 | 280 | 130 | DIN 5412 - NUP 326 ECP |
0.0011 | 4,500 | 137,000 | 1.25E+6 | 1.06E+6 | 4 | 4 | 93 | 280 | 130 | DIN 5412 - NUP 2326 ECML |
0.0011 | 3,200 | 57,000 | 510,000 | 450,000 | 3 | 3 | 42 | 250 | 140 | DIN 5412 - NUP 228 ECM |
0.0011 | 4,800 | 93,000 | 830,000 | 655,000 | 3 | 3 | 68 | 250 | 140 | DIN 5412 - NUP 2228 ECML |
0.0011 | 2,800 | 88,000 | 830,000 | 780,000 | 4 | 4 | 62 | 300 | 140 | DIN 5412 - NUP 328 ECM |
0.0011 | 4,300 | 150,000 | 1.43E+6 | 1.20E+6 | 4 | 4 | 102 | 300 | 140 | DIN 5412 - NUP 2328 ECML |
0.0011 | 2,800 | 64,000 | 600,000 | 510,000 | 3 | 3 | 45 | 270 | 150 | DIN 5412 - NUP 230 ECM |
0.0011 | 2,600 | 72,000 | 680,000 | 585,000 | 3 | 3 | 48 | 290 | 160 | DIN 5412 - NUP 232 ECM |
0.0011 | 3,400 | 98,000 | 965,000 | 800,000 | 4 | 4 | 55 | 340 | 190 | DIN 5412 - NUP 238 ECML |
0.0011 | 3,000 | 125,000 | 1.29E+6 | 1.06E+6 | 4 | 4 | 65 | 400 | 220 | DIN 5412 - NUP 244 ECML |
0.0011 | 2,200 | 129,000 | 1.37E+6 | 952,000 | 4 | 4 | 72 | 440 | 240 | DIN 5412 - NUP 248 MA |
0.0011 | 2,000 | 156,000 | 1.70E+6 | 1.17E+6 | 5 | 5 | 80 | 480 | 260 | DIN 5412 - NUP 252 MA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.