کاتالوگ و جداول استاندارد قطعات صنعتی

DIN 5412-NU

NU Type Cylindrical Roller Bearings
بدون امتیاز

stdpart

گالری قطعه

جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای نوع NU مطابق DIN 5412

Friction Factor
Limiting Speed [rpm]
Fatigue Load Limit [N]
Basic Static Load [N]
Basic Dynamic Load [N]
Fillet Radius 2 [mm]
Fillet Radius [mm]
Bearing Width [mm]
Outside Diameter [mm]
Inside Diameter [mm]
Part Number
Friction Factor
Limiting Speed [rpm]
Fatigue Load Limit [N]
Basic Static Load [N]
Basic Dynamic Load [N]
Fillet Radius 2 [mm]
Fillet Radius [mm]
Bearing Width [mm]
Outside Diameter [mm]
Inside Diameter [mm]
Part Number
0.001126,0001,22010,20012,5000.30.6113515DIN 5412 - NU 202 ECP
0.001122,0001,73014,30017,2000.30.6124017DIN 5412 - NU 203 ECP
0.001122,0002,65021,60023,8000.30.6164017DIN 5412 - NU 2203 ECP
0.001120,0002,55020,40024,6000.61144717DIN 5412 - NU 303 ECP
0.001119,0002,75022,00025,1000.61144720DIN 5412 - NU 204 ECP
0.001119,0003,45027,50029,7000.61184720DIN 5412 - NU 2204 ECP
0.001118,0003,25026,00035,5000.61.1155220DIN 5412 - NU 304 ECP
0.001118,0004,80038,00047,5000.61.1215220DIN 5412 - NU 2304 ECP
0.001118,0001,40013,20014,2000.30.6124725DIN 5412 - NU 1005
0.001116,0003,35027,00028,6000.61155225DIN 5412 - NU 205 ECP
0.001116,0004,25034,00034,1000.61185225DIN 5412 - NU 2205 ECP
0.001115,0004,55036,50046,5001.11.1176225DIN 5412 - NU 305 ECP
0.001115,0006,95055,00064,0001.11.1246225DIN 5412 - NU 2305 ECP
0.001115,0001,86017,30017,9000.61135530DIN 5412 - NU 1006
0.001114,0004,50036,50044,0000.61166230DIN 5412 - NU 206 ECP
0.001114,0006,10049,00055,0000.61206230DIN 5412 - NU 2206 ECP
0.001112,0006,20048,00058,5001.11.1197230DIN 5412 - NU 306 ECP
0.001112,0009,65075,00083,0001.11.1277230DIN 5412 - NU 2306 ECP
0.001111,0006,80053,00060,5001.51.5239030DIN 5412 - NU 406
0.001113,0004,55038,00035,8000.61146235DIN 5412 - NU 1007 ECP
0.001112,0006,10048,00056,0000.61.1177235DIN 5412 - NU 207 ECP
0.001112,0008,15063,00069,5000.61.1237235DIN 5412 - NU 2207 ECP
0.001111,0008,15063,00075,0001.11.5218035DIN 5412 - NU 307 ECP
0.001111,00012,70098,000106,0001.11.5318035DIN 5412 - NU 2307 ECP
0.00119,5009,00069,50076,5001.51.52510035DIN 5412 - NU 407
0.001118,0003,00026,00025,1000.61156840DIN 5412 - NU 1008 ML
0.001111,0006,70053,00062,0001.11.1188040DIN 5412 - NU 208 ECP
0.001111,0009,65075,00081,5001.11.1238040DIN 5412 - NU 2208 ECP
0.00119,50010,20078,00093,0001.51.5239040DIN 5412 - NU 308 ECP
0.00119,50015,300120,000129,0001.51.5339040DIN 5412 - NU 2308 ECP
0.00118,50011,60090,00096,800222711040DIN 5412 - NU 408
0.001111,0006,30052,00044,6000.61167545DIN 5412 - NU 1009 ECP
0.00119,5008,15064,00069,5001.11.1198545DIN 5412 - NU 209 ECP
0.00119,50010,60081,50085,0001.11.1238545DIN 5412 - NU 2209 ECP
0.00118,50012,900100,000112,0001.51.52510045DIN 5412 - NU 309 ECP
0.00118,50020,000153,000160,0001.51.53610045DIN 5412 - NU 2309 ECP
0.00117,50013,400102,000106,000222912045DIN 5412 - NU 409
0.00119,5006,70056,00046,8000.61168050DIN 5412 - NU 1010 ECP
0.00119,0008,80069,50073,5001.11.1209050DIN 5412 - NU 210 ECP
0.00119,00011,40088,00090,0001.11.1239050DIN 5412 - NU 2210 ECP
0.00118,00015,000112,000127,000222711050DIN 5412 - NU 310 ECP
0.00118,00024,500186,000186,000224011050DIN 5412 - NU 2310 ECP
0.00117,00016,600127,000130,0002.12.13113050DIN 5412 - NU 410
0.00118,5008,30069,50057,20011.1189055DIN 5412 - NU 1011 ECP
0.00118,00012,20095,00096,5001.11.52110055DIN 5412 - NU 211 ECP
0.00118,00015,300118,000114,0001.11.52510055DIN 5412 - NU 2211 ECP
0.00117,00018,600143,000156,000222912055DIN 5412 - NU 311 ECP
0.00117,00030,500232,000232,000224312055DIN 5412 - NU 2311 ECP
0.00116,30018,600140,000142,0002.12.13314055DIN 5412 - NU 411
0.001113,0005,30044,00037,40011.1189560DIN 5412 - NU 1012 ML
0.00117,50013,400102,000108,0001.51.52211060DIN 5412 - NU 212 ECP
0.00117,50020,000153,000146,0001.51.52811060DIN 5412 - NU 2212 ECP
0.00116,70021,200160,000173,0002.12.13113060DIN 5412 - NU 312 ECP
0.00116,70034,500265,000260,0002.12.14613060DIN 5412 - NU 2312 ECP
0.00116,00022,000173,000168,0002.12.13515060DIN 5412 - NU 412
0.00117,5009,80081,50062,70011.11810065DIN 5412 - NU 1013 ECP
0.00116,70015,600118,000122,0001.51.52312065DIN 5412 - NU 213 ECP
0.00116,70024,000180,000170,0001.51.53112065DIN 5412 - NU 2213 ECP
0.00116,00025,500196,000212,0002.12.13314065DIN 5412 - NU 313 ECP
0.00116,00038,000290,000285,0002.12.14814065DIN 5412 - NU 2313 ECP
0.00115,60024,000190,000183,0002.12.13716065DIN 5412 - NU 413
0.00117,00012,00093,00076,50011.12011070DIN 5412 - NU 1014 ECP
0.00116,30018,000137,000137,0001.51.52412570DIN 5412 - NU 214 ECP
0.00116,30025,500193,000180,0001.51.53112570DIN 5412 - NU 2214 ECP
0.00115,60029,000228,000236,0002.12.13515070DIN 5412 - NU 314 ECP
0.00115,60041,500325,000315,0002.12.15115070DIN 5412 - NU 2314 ECP
0.00115,00030,000240,000229,000334218070DIN 5412 - NU 414
0.001110,0008,50071,00058,30011.12011575DIN 5412 - NU 1015 ML
0.00116,00020,400156,000150,0001.51.52513075DIN 5412 - NU 215 ECP
0.00116,00027,000208,000186,0001.51.53113075DIN 5412 - NU 2215 ECP
0.00115,30033,500265,000280,0002.12.13716075DIN 5412 - NU 315 ECP
0.00115,30050,000400,000380,0002.12.15516075DIN 5412 - NU 2315 ECP
0.00114,80034,000280,000264,000334519075DIN 5412 - NU 415
0.00116,3009,80078,00064,40011.12212580DIN 5412 - NU 1016
0.00115,60021,200166,000160,000222614080DIN 5412 - NU 216 ECP
0.00115,60031,000245,000212,000223314080DIN 5412 - NU 2216 ECP
0.00115,00036,000290,000300,0002.12.13917080DIN 5412 - NU 316 ECP
0.00115,00055,000440,000415,0002.12.15817080DIN 5412 - NU 2316 ECP
0.00114,50039,000320,000303,000334820080DIN 5412 - NU 416
0.00119,00010,80086,50068,20011.12213085DIN 5412 - NU 1017 ML
0.00115,30025,000200,000190,000222815085DIN 5412 - NU 217 ECP
0.00115,30034,500280,000250,000223615085DIN 5412 - NU 2217 ECP
0.00114,80041,500335,000340,000334118085DIN 5412 - NU 317 ECP
0.00114,80060,000490,000455,000336018085DIN 5412 - NU 2317 ECP
0.00114,30039,000335,000319,000445221085DIN 5412 - NU 417
0.00118,500104,000104,00080,9001.11.52414090DIN 5412 - NU 1018 ML
0.00115,00027,000220,000208,000223016090DIN 5412 - NU 218 ECP
0.00115,00039,000315,000280,000224016090DIN 5412 - NU 2218 EC
0.00114,50043,000360,000365,000334319090DIN 5412 - NU 318 ECP
0.00114,50065,500540,000500,000336419090DIN 5412 - NU 2318 ECP
0.00114,00048,000415,000380,000445422590DIN 5412 - NU 418
0.00118,00013,200110,00084,2001.11.52414595DIN 5412 - NU 1019 ML
0.00114,80032,500265,000255,0002.12.13217095DIN 5412 - NU 219 ECP
0.00114,80045,500375,000325,0002.12.14317095DIN 5412 - NU 2219 ECP
0.00114,30046,500390,000390,000334520095DIN 5412 - NU 319 ECP
0.00114,30069,500585,000530,000336720095DIN 5412 - NU 2319 ECP
0.00113,60052,000455,000413,000445524095DIN 5412 - NU 419
0.00117,50013,700114,00085,8001.11.524150100DIN 5412 - NU 1020 ML
0.00114,50036,500305,000285,0002.12.134180100DIN 5412 - NU 220 ECP
0.00114,50054,000450,000380,0002.12.146180100DIN 5412 - NU 2220 ECP
0.00113,80051,000440,000450,0003347215100DIN 5412 - NU 320 ECP
0.00113,80085,000735,000670,0003373215100DIN 5412 - NU 2320 ECP
0.00113,60058,500520,000457,0004458250100DIN 5412 - NU 420 M
0.00117,00016,000137,000101,0001.1226160105DIN 5412 - NU 1021 ML
0.00114,30036,500315,000300,0002.12.136190105DIN 5412 - NU 221 ECP
0.00113,80057,000500,000500,0003349225105DIN 5412 - NU 321 ECP
0.00113,40064,000570,000501,0004460260105DIN 5412 - NU 421 M
0.00117,00019,300166,000128,0001.1228170110DIN 5412 - NU 1022 ML
0.00114,00042,500365,000335,0002.12.138200110DIN 5412 - NU 222 ECP
0.00114,00061,000520,000440,0002.12.153200110DIN 5412 - NU 2222 ECP
0.00113,40061,000540,000530,0003350240110DIN 5412 - NU 322 ECP
0.00113,400102,000900,000780,0003380240110DIN 5412 - NU 2322 ECP
0.00113,20064,000585,000523,0004465280110DIN 5412 - NU 422
0.00116,30020,800183,000134,0001.1228180120DIN 5412 - NU 1024 ML
0.00113,60049,000430,000390,0002.12.140215120DIN 5412 - NU 224 ECP
0.00113,60072,000630,000520,0002.12.158215120DIN 5412 - NU 2224 ECP
0.00113,20069,500620,000610,0003355260120DIN 5412 - NU 324 ECP
0.00115,000116,0001.04E+6915,0003386260120DIN 5412 - NU 2324 ECML
0.00112,80078,000735,000644,0005572310120DIN 5412 - NU 424
0.00115,60025,000224,000165,0002233200130DIN 5412 - NU 1026 ML
0.00113,40051,000455,000415,0003340230130DIN 5412 - NU 226 ECP
0.00113,40083,000735,000610,0003364230130DIN 5412 - NU 2226 ECP
0.00113,00081,500750,000720,0004458280130DIN 5412 - NU 326 ECP
0.00114,600137,0001.25E+61.06E+64493280130DIN 5412 - NU 2326 ECML
0.00115,30028,000255,000179,0001.1233210140DIN 5412 - NU 1028 ML
0.00113,20057,000510,000450,0003342250140DIN 5412 - NU 228 ECP
0.00114,80093,000830,000655,0003368250140DIN 5412 - NU 2228 ECML
0.00112,80088,000830,000780,0003462300140DIN 5412 - NU 328 ECM
0.00114,300150,0001.43E+61.20E+644102300140DIN 5412 - NU 2328 ECML
0.00115,00031,500290,000198,0001.52.135225150DIN 5412 - NU 1030 ML
0.00112,80064,000600,000510,0003345270150DIN 5412 - NU 230 ECM
0.00112,800100,000930,000735,0003373270150DIN 5412 - NU 2230 ECM
0.00114,000100,000965,000900,0003465320150DIN 5412 - NU 330 ECML
0.00114,000170,0001.63E+61.37E+644108320150DIN 5412 - NU 2330 ECML
0.00114,80035,500325,000229,0001.52.138240160DIN 5412 - NU 1032 ML
0.00112,60072,000680,000585,0003348290160DIN 5412 - NU 232 ECM
0.00114,000129,0001.20E+6930,0003380290160DIN 5412 - NU 2232 ECML
0.00113,600112,0001.08E+61.00E+64468340160DIN 5412 - NU 332 ECML
0.00113,600173,0001.73E+61.25E+644114340160DIN 5412 - NU 2332 ECML
0.00114,30041,500400,000275,0002.12.142260170DIN 5412 - NU 1034 ML
0.00113,80085,000815,000695,0004452310170DIN 5412 - NU 234 ECML
0.00113,800140,0001.34E+61.06E+64486310170DIN 5412 - NU 2234 ECML
0.00112,200116,0001.18E+6952,0003472360170DIN 5412 - NU 334 ECM
0.00113,400204,0002.04E+61.45E+644120360170DIN 5412 - NU 2334 ECML
0.00114,00051,000475,000336,0002.12.146280180DIN 5412 - NU 1036 ML
0.00113,60088,000850,000720,0004452320180DIN 5412 - NU 236 ECML
0.00113,600146,0001.43E+61.10E+64486320180DIN 5412 - NU 2236 ECML
0.00112,200125,0001.29E+61.02E+63475380180DIN 5412 - NU 336 ECM
0.00113,200216,0002.24E+61.61E+644126380180DIN 5412 - NU 2336 ECML
0.00113,80053,000500,000347,0002.12.146290190DIN 5412 - NU 1038 ML
0.00113,40098,000965,000800,0004455340190DIN 5412 - NU 238 ECML
0.00113,400160,0001.60E+61.22E+64492340190DIN 5412 - NU 2238 ECML
0.00112,000143,0001.50E+61.14E+65578400190DIN 5412 - NU 338 ECM
0.00113,100236,0002.55E+61.83E+655132400190DIN 5412 - NU 2338 ECML
0.00113,50058,500570,000380,0002.12.151310200DIN 5412 - NU 1040 ML
0.00113,200106,0001.06E+6880,0004458360200DIN 5412 - NU 240 ECML
0.00113,200180,0001.80E+61.37E+64498360200DIN 5412 - NU 2240 ECML
0.00112,800150,0001.63E+61.23E+65580420200DIN 5412 - NU 340 ECML
0.00112,800255,0002.80E+61.98E+655138420200DIN 5412 - NU 2340 ECML
0.00113,000125,0001.29E+61.06E+64465400220DIN 5412 - NU 244 ECML
0.00113,000212,0002.28E+61.57E+644108400220DIN 5412 - NU 2244 ECML
0.00111,700150,0001.63E+61.21E+65588460220DIN 5412 - NU 344 M
0.00112,200310,0003.45E+62.38E+655145460220DIN 5412 - NU 2344 ECMA
0.00113,00078,000800,000523,0003356360240DIN 5412 - NU 1048 ML
0.00112,200129,0001.37E+6952,0004472440240DIN 5412 - NU 248 MA
0.00112,200224,0002.36E+61.45E+644120440240DIN 5412 - NU 2248 MA
0.00111,600180,0002.00E+61.45E+65595500240DIN 5412 - NU 348 M
0.00112,000320,0003.65E+62.60E+655155500240DIN 5412 - NU 2348 ECMA
0.00112,80096,500965,000627,0004465400260DIN 5412 - NU 1052 ML
0.00112,000150,0001.70E+61.17E+65580480260DIN 5412 - NU 252 MA
0.00112,000265,0003.00E+61.79E+655130480260DIN 5412 - NU 2252 MA
0.00111,800236,0002.70E+61.94E+666102540260DIN 5412 - NU 352 ECMA
0.00112,600102,0001.06E+6660,0004465420280DIN 5412 - NU 1056 ML
0.00111,900156,0001.80E+61.19E+65580500280DIN 5412 - NU 256 MA
0.00111,900305,0003.45E+62.20E+655130500280DIN 5412 - NU 2256 ECMA
0.00111,700365,0004.30E+62.70E+666175580280DIN 5412 - NU 2356 MA
0.00112,000129,0001.37E+6858,0004474460300DIN 5412 - NU 1060 MA
0.00111,800183,0002.12E+61.42E+65585540300DIN 5412 - NU 260 MA
0.00111,800300,0003.45E+62.09E+655140540300DIN 5412 - NU 2260 MA
0.00111,900132,0001.43E+6880,0004474480320DIN 5412 - NU 1064 MA
0.00111,600204,0002.45E+61.61E+65592580320DIN 5412 - NU 264 MA
0.00111,600415,0005.00E+63.19E+655150580320DIN 5412 - NU 2264 ECMA
0.00111,700156,0001.76E+61.08E+65582520340DIN 5412 - NU 1068 MA
0.00111,500365,0004.50E+62.64E+666165620340DIN 5412 - NU 2268 MA
0.00111,600163,0001.83E+61.10E+65582540360DIN 5412 - NU 1072 MA
0.00111,400400,0004.90E+62.92E+666170650360DIN 5412 - NU 2272 MA
0.00111,600170,0001.93E+61.14E+65582560380DIN 5412 - NU 1076 MA
0.00111,300510,0006.40E+63.96E+666175680380DIN 5412 - NU 2276 ECMA
0.00111,500196,0002.32E+61.38E+65590600400DIN 5412 - NU 1080 MA
0.00111,400200,0002.45E+61.42E+65590620420DIN 5412 - NU 1084 MA
0.00111,300212,0002.65E+61.51E+66694650440DIN 5412 - NU 1088 MA
0.00111,200224,0002.85E+61.65E+666100680460DIN 5412 - NU 1092 MA
0.00111,100510,0006.80E+64.18E+67.57.5165830460DIN 5412 - NU 1292 MA
0.00111,100655,0008.65E+65.12E+67.57.5212830460DIN 5412 - NU 2292 MA
0.00111,200232,0003.00E+61.68E+666100700480DIN 5412 - NU 1096 MA
0.0011900236,0003.10E+61.72E+666100720500DIN 5412 - NU 10/500 MA
0.0011950620,0008.50E+65.28E+67.57.5185920500DIN 5412 - NU 12/500 MA
0.00111,000305,0004.05E+62.29E+666112780530DIN 5412 - NU 10/530 MA
0.00111,000550,0007.35E+63.74E+666145780530DIN 5412 - NU 20/530 ECMA
0.00111,000310,0004.25E+62.33E+666115820560DIN 5412 - NU 10/560 MA
0.00111,000560,0007.65E+63.80E+666150820560DIN 5412 - NU 20/560 ECMA
0.0011800780,0001.12E+77.21E+69.59.52061030560DIN 5412 - NU 12/560 MA
0.0011900365,0005.10E+62.75E+666118870600DIN 5412 - NU 10/600 N2MA
0.0011850570,0009.50E+64.73E+666170920600DIN 5412 - NU 20/600 ECMA
0.0011750670,0009.80E+65.61E+69.59.51551090600DIN 5412 - NU 2/600 ECMA/HB1
0.0011850430,0006.20E+63.41E+67.57.5128920630DIN 5412 - NU 10/630 ECN2MA
0.0011850670,0009.50E+64.73E+67.57.5170920630DIN 5412 - NU 20/630 ECMA
0.0011700915,0001.37E+78.58E+612122301150630DIN 5412 - NU 12/630 ECMA/HB1
0.0011800465,0006.80E+63.74E+67.57.5136980670DIN 5412 - NU 10/670 ECMA
0.0011800750,0001.10E+75.39E+67.57.5180980670DIN 5412 - NU 20/670 ECMA/HB1
0.0011750570,0008.50E+64.68E+67.57.51401030710DIN 5412 - NU 10/710 ECN2MA
0.0011700815,0001.20E+75.94E+67.57.51851030710DIN 5412 - NU 20/710 ECMA/HB1
0.0011670585,0008.80E+64.73E+67.57.51501090750DIN 5412 - NU 10/750 ECN2MA/HB1
0.0011670850,0001.27E+76.27E+67.57.51951090750DIN 5412 - NU 20/750 ECMA/HA1
0.0011630950,0001.46E+77.04E+67.57.52001150800DIN 5412 - NU 20/800 ECMA

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “DIN 5412-NU”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱ از ۵ ستاره ۲ از ۵ ستاره ۳ از ۵ ستاره ۴ از ۵ ستاره ۵ از ۵ ستاره

کاتالوگ‌های مرتبط

تامین کنندگان قطعات صنعتی

کاتالوگ‌های مرتبط