NNU Type Cylindrical Roller Bearings With Tapered Bore
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای دو ردیفه نوع NNU با کنس داخلی مخروطی مطابق DIN 5412
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0011 | 5,600 | 29,000 | 255,000 | 128,000 | 1.1 | 40 | 140 | 100 | DIN 5412 - NNU 4920 BK/SPW33 |
0.0011 | 5,300 | 30,000 | 260,000 | 130,000 | 1.1 | 40 | 145 | 105 | DIN 5412 - NNU 4921 BK/SPW33 |
0.0011 | 5,300 | 30,000 | 270,000 | 132,000 | 1.1 | 40 | 150 | 110 | DIN 5412 - NNU 4922 BK/SPW33 |
0.0011 | 4,800 | 37,500 | 340,000 | 176,000 | 1.1 | 45 | 165 | 120 | DIN 5412 - NNU 4924 BK/SPW33 |
0.0011 | 4,300 | 41,500 | 390,000 | 187,000 | 1.5 | 50 | 180 | 130 | DIN 5412 - NNU 4926 BK/SPW33 |
0.0011 | 4,000 | 41,500 | 400,000 | 190,000 | 1.5 | 50 | 190 | 140 | DIN 5412 - NNU 4928 BK/SPW33 |
0.0011 | 3,800 | 71,000 | 655,000 | 330,000 | 2 | 60 | 210 | 150 | DIN 5412 - NNU 4930 BK/SPW33 |
0.0011 | 3,600 | 72,000 | 680,000 | 330,000 | 2 | 60 | 220 | 160 | DIN 5412 - NNU 4932 BK/SPW33 |
0.0011 | 3,400 | 73,500 | 695,000 | 336,000 | 2 | 60 | 230 | 170 | DIN 5412 - NNU 4934 BK/SPW33 |
0.0011 | 3,000 | 88,000 | 850,000 | 402,000 | 2 | 69 | 250 | 180 | DIN 5412 - NNU 4936 BK/SPW33 |
0.0011 | 2,800 | 90,000 | 880,000 | 402,000 | 2 | 69 | 260 | 190 | DIN 5412 - NNU 4938 BK/SPW33 |
0.0011 | 2,600 | 106,000 | 1.04E+6 | 484,000 | 2.1 | 80 | 280 | 200 | DIN 5412 - NNU 4940 BK/SPW33 |
0.0011 | 2,400 | 114,000 | 1.14E+6 | 512,000 | 2.1 | 80 | 300 | 220 | DIN 5412 - NNU 4944 BK/SPW33 |
0.0011 | 2,200 | 118,000 | 1.22E+6 | 528,000 | 2.1 | 80 | 320 | 240 | DIN 5412 - NNU 4948 BK/SPW33 |
0.0011 | 2,000 | 163,000 | 1.70E+6 | 748,000 | 2.1 | 100 | 360 | 260 | DIN 5412 - NNU 4952 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,900 | 170,000 | 1.80E+6 | 765,000 | 2.1 | 100 | 380 | 280 | DIN 5412 - NNU 4956 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,800 | 224,000 | 2.36E+6 | 1.02E+6 | 3 | 118 | 420 | 300 | DIN 5412 - NNU 4960 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,700 | 232,000 | 2.50E+6 | 1.06E+6 | 3 | 118 | 440 | 320 | DIN 5412 - NNU 4964 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,500 | 245,000 | 2.65E+6 | 1.10E+6 | 3 | 118 | 460 | 340 | DIN 5412 - NNU 4968 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,500 | 250,000 | 2.80E+6 | 1.12E+6 | 3 | 118 | 480 | 360 | DIN 5412 - NNU 4972 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,300 | 320,000 | 3.60E+6 | 1.45E+6 | 4 | 140 | 520 | 380 | DIN 5412 - NNU 4976 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,300 | 335,000 | 3.80E+6 | 1.47E+6 | 4 | 140 | 540 | 400 | DIN 5412 - NNU 4980 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,200 | 345,000 | 4.00E+6 | 1.51E+6 | 4 | 140 | 560 | 420 | DIN 5412 - NNU 4984 BK/SPW33 |
0.0011 | 1,000 | 465,000 | 5.50E+6 | 2.09E+6 | 4 | 160 | 620 | 460 | DIN 5412 - NNU 4992 BK/SPW33 |
0.0011 | 950 | 490,000 | 6.10E+6 | 2.33E+6 | 5 | 170 | 670 | 500 | DIN 5412 - NNU 49/500 BK/SPW33X |
0.0011 | 800 | 800,000 | 1.02E+8 | 3.58E+6 | 5 | 200 | 800 | 600 | DIN 5412 - NNU 49/600 BK/SPW33X |
0.0011 | 700 | 930,000 | 1.37E+8 | 4.95E+6 | 6 | 230 | 900 | 670 | DIN 5412 - NNU 49/670 BK/SPW33X |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.