NN Type Cylindrical With Tapered Bore Roller Bearings
گالری قطعه
جدول مشخصات رولر بیرینگ استوانه ای دو ردیفه نوع NN با کنس داخلی مخروطی مطابق DIN 5412
Friction Factor | Limiting Speed [rpm] | Fatigue Load Limit [N] | Basic Static Load [N] | Basic Dynamic Load [N] | Fillet Radius [mm] | Bearing Width [mm] | Outside Diameter [mm] | Inside Diameter [mm] | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0011 | 19,000 | 3,150 | 30,000 | 26,000 | 0.6 | 16 | 47 | 25 | DIN 5412 - NN 3005 K/SP |
0.0011 | 17,000 | 4,000 | 37,500 | 30,800 | 1 | 19 | 55 | 30 | DIN 5412 - NN 3006 KTN/SP |
0.0011 | 14,000 | 5,400 | 50,000 | 39,100 | 1 | 20 | 62 | 35 | DIN 5412 - NN 3007 K/SP |
0.0011 | 13,000 | 6,400 | 56,000 | 42,900 | 1 | 21 | 68 | 40 | DIN 5412 - NN 3008 KTN/SP |
0.0011 | 12,000 | 7,650 | 65,500 | 50,100 | 1 | 23 | 75 | 45 | DIN 5412 - NN 3009 KTN/SP |
0.0011 | 11,000 | 8,500 | 73,500 | 52,800 | 1 | 23 | 80 | 50 | DIN 5412 - NN 3010 KTN/SP |
0.0011 | 10,000 | 11,600 | 96,500 | 69,300 | 1.1 | 26 | 90 | 55 | DIN 5412 - NN 3011 KTN/SP |
0.0011 | 9,500 | 12,700 | 106,000 | 73,700 | 1.1 | 26 | 95 | 60 | DIN 5412 - NN 3012 KTN/SP |
0.0011 | 9,000 | 13,700 | 116,000 | 76,500 | 1.1 | 26 | 100 | 65 | DIN 5412 - NN 3013 KTN/SP |
0.0011 | 8,000 | 17,300 | 150,000 | 96,800 | 1.1 | 30 | 110 | 70 | DIN 5412 - NN 3014 KTN/SP |
0.0011 | 7,500 | 17,600 | 150,000 | 96,800 | 1.1 | 30 | 115 | 75 | DIN 5412 - NN 3015 KTN/SP |
0.0011 | 7,000 | 22,000 | 186,000 | 119,000 | 1.1 | 34 | 125 | 80 | DIN 5412 - NN 3016 KTN/SP |
0.0011 | 6,700 | 23,200 | 204,000 | 125,000 | 1.1 | 34 | 130 | 85 | DIN 5412 - NN 3017 KTN9/SP |
0.0011 | 6,300 | 26,000 | 216,000 | 138,000 | 1.5 | 37 | 140 | 90 | DIN 5412 - NN 3018 KTN9/SP |
0.0011 | 6,000 | 27,500 | 232,000 | 142,000 | 1.5 | 37 | 145 | 95 | DIN 5412 - NN 3019 KTN9/SP |
0.0011 | 5,600 | 29,000 | 250,000 | 151,000 | 1.5 | 37 | 150 | 100 | DIN 5412 - NN 3020 KTN9/SP |
0.0011 | 5,300 | 36,000 | 305,000 | 190,000 | 2 | 41 | 160 | 105 | DIN 5412 - NN 3021 KTN9/SP |
0.0011 | 5,000 | 41,500 | 360,000 | 220,000 | 2 | 45 | 170 | 110 | DIN 5412 - NN 3022 KTN9/SP |
0.0011 | 4,800 | 44,000 | 390,000 | 229,000 | 2 | 46 | 180 | 120 | DIN 5412 - NN 3024 KTN9/SP |
0.0011 | 4,300 | 55,000 | 500,000 | 292,000 | 2 | 52 | 200 | 130 | DIN 5412 - NN 3026 KTN9/SP |
0.0011 | 4,000 | 56,000 | 520,000 | 297,000 | 2 | 53 | 210 | 140 | DIN 5412 - NN 3028 K/SPW33 |
0.0011 | 3,800 | 62,000 | 570,000 | 330,000 | 2.1 | 56 | 225 | 150 | DIN 5412 - NN 3030 K/SPW33 |
0.0011 | 3,600 | 69,500 | 655,000 | 369,000 | 2.1 | 60 | 240 | 160 | DIN 5412 - NN 3032 K/SPW33 |
0.0011 | 3,200 | 83,000 | 815,000 | 457,000 | 2.1 | 67 | 260 | 170 | DIN 5412 - NN 3034 K/SPW33 |
0.0011 | 3,000 | 102,000 | 1.00E+6 | 561,000 | 2.1 | 74 | 280 | 180 | DIN 5412 - NN 3036 K/SPW33 |
0.0011 | 2,800 | 108,000 | 1.08E+6 | 594,000 | 2.1 | 75 | 290 | 190 | DIN 5412 - NN 3038 K/SPW33 |
0.0011 | 2,600 | 118,000 | 1.14E+6 | 644,000 | 2.1 | 82 | 310 | 200 | DIN 5412 - NN 3040 K/SPW33 |
0.0011 | 2,400 | 143,000 | 1.46E+6 | 809,000 | 3 | 90 | 340 | 220 | DIN 5412 - NN 3044 K/SPW33 |
0.0011 | 2,200 | 153,000 | 1.56E+6 | 842,000 | 3 | 92 | 360 | 240 | DIN 5412 - NN 3048 K/SPW33 |
0.0011 | 2,000 | 183,000 | 1.93E+6 | 1.02E+6 | 4 | 104 | 400 | 260 | DIN 5412 - NN 3052 K/SPW33 |
0.0011 | 1,900 | 196,000 | 2.08E+6 | 1.08E+6 | 4 | 106 | 420 | 280 | DIN 5412 - NN 3056 K/SPW33 |
0.0011 | 1,700 | 228,000 | 2.40E+6 | 1.25E+6 | 4 | 118 | 460 | 300 | DIN 5412 - NN 3060 K/SPW33 |
0.0011 | 1,600 | 240,000 | 2.60E+6 | 1.32E+6 | 4 | 121 | 480 | 320 | DIN 5412 - NN 3064 K/SPW33 |
0.0011 | 1,400 | 290,000 | 3.25E+6 | 1.65E+6 | 5 | 133 | 520 | 340 | DIN 5412 - NN 3068 K/SPW33 |
0.0011 | 1,300 | 310,000 | 3.45E+6 | 1.72E+6 | 5 | 134 | 540 | 360 | DIN 5412 - NN 3072 K/SPW33 |
0.0011 | 1,300 | 305,000 | 3.45E+6 | 1.68E+6 | 5 | 135 | 560 | 380 | DIN 5412 - NN 3076 K/SPW33 |
0.0011 | 1,200 | 380,000 | 4.50E+6 | 2.16E+6 | 5 | 148 | 600 | 400 | DIN 5412 - NN 3080 K/SPW33 |
0.0011 | 1,100 | 380,000 | 4.50E+6 | 2.12E+6 | 5 | 150 | 620 | 420 | DIN 5412 - NN 3084 K/SPW33 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.